医療機関別係数
機能評価係数Ⅰ
機能評価係数Ⅰ
全入院患者に算定する入院基本料等加算等、医科点数表の項目が係数化されており、入院基本料の差額も機能評価係数Ⅰで評価されています。
2024年度改定では、新設の診療録管理体制加算3や抗菌薬適正使用体制加算(感染対策向上加算)、薬剤業務向上加算(病棟薬剤業務実施加算)が係数化されました。一方で、栄養管理体制減算(入院基本料)、看護補助体制充実加算(急性期看護補助体制加算、看護補助加算)の係数が廃止されています。
項目 | 特定機能 病院 |
専門病院入院 基本料届出病院 |
左記以外の 一般病院 |
【参考】医科点数表の点数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7対1入院基本料 | 0.2236 | 0.1273 | ― | 1,822点・1,705点/日 | |||
10対1入院基本料 | 0.0911 | 0.0239 | ― | 1,458点・1,421点/日 | |||
13対1入院基本料 | ― | ▲0.0598 | ― | 1,191点/日 | |||
一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料) |
1 | 下記以外 | ― | 0.1034 | 1,688点/日 | ||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | 0.0113 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.0808 | 所定点数の70%/日 | ||||
2 | 下記以外 | ― | 0.0874 | 1,644点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.0025 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.0921 | 所定点数の70%/日 | ||||
3 | 下記以外 | ― | 0.0601 | 1,569点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.0255 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.1114 | 所定点数の70%/日 | ||||
4 | 下記以外 | ― | 0.0211 | 1,462点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.0586 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.1387 | 所定点数の70%/日 | ||||
5 | 下記以外 | ― | 0.0171 | 1,451点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.0622 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.1412 | 所定点数の70%/日 | ||||
6 | 下記以外 | ― | 0.0000 | 1,404点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.0768 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.1532 | 所定点数の70%/日 | ||||
一般病棟入院基本料 (地域一般入院料) |
1 | 下記以外 | ― | ▲0.0830 | 1,176点/日 | ||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.1471 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.2115 | 所定点数の70%/日 | ||||
2 | 下記以外 | ― | ▲0.0852 | 1,170点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.1489 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.2129 | 所定点数の70%/日 | ||||
3 | 下記以外 | ― | ▲0.1460 | 1,003点/日 | |||
月平均夜勤時間超過減算 | ― | ▲0.2006 | 所定点数の85%/日 | ||||
夜勤時間特別入院基本料 | ― | ▲0.2555 | 所定点数の70%/日 | ||||
一般病棟入院基本料(特別入院基本料) | ― | ▲0.3311 | 612点/日 | ||||
総合入院体制加算 | 1 | ― | 0.0636 | 260点/日(14日限度) | |||
2 | ― | 0.0489 | 200点/日(14日限度) | ||||
3 | ― | 0.0293 | 120点/日(14日限度) | ||||
地域医療支援病院入院診療加算 | ― | 0.0300 | 1,000点(入院初日) | ||||
紹介受診重点医療機関入院診療加算 | ― | 0.0240 | 800点(入院初日) | ||||
診療録管理体制加算 | 1 | 0.0042 | 140点(入院初日) | ||||
2 | 0.0030 | 100点(入院初日) | |||||
3 | 0.0009 | 30点(入院初日) | |||||
医師事務作業 補助体制加算 |
1 | 15対1 | 0.0369 | 1,070点(入院初日) | |||
20対1 | 0.0295 | 855点(入院初日) | |||||
25対1 | 0.0250 | 725点(入院初日) | |||||
30対1 | 0.0218 | 630点(入院初日) | |||||
40対1 | 0.0183 | 530点(入院初日) | |||||
50対1 | 0.0155 | 450点(入院初日) | |||||
75対1 | 0.0128 | 370点(入院初日) | |||||
100対1 | 0.0110 | 320点(入院初日) | |||||
2 | 15対1 | 0.0344 | 995点(入院初日) | ||||
20対1 | 0.0273 | 790点(入院初日) | |||||
25対1 | 0.0230 | 665点(入院初日) | |||||
30対1 | 0.0200 | 580点(入院初日) | |||||
40対1 | 0.0171 | 495点(入院初日) | |||||
50対1 | 0.0143 | 415点(入院初日) | |||||
75対1 | 0.0116 | 335点(入院初日) | |||||
100対1 | 0.0097 | 280点(入院初日) | |||||
急性期看護補助体制加算 | 1(25対1) (看護補助者50%以上) |
0.0587 | 240点/日(14日限度) | ||||
2(25対1) (看護補助者50%未満) |
0.0538 | 220点/日(14日限度) | |||||
3(50対1) | 0.0489 | 200点/日(14日限度) | |||||
4(75対1) | 0.0391 | 160点/日(14日限度) | |||||
夜間30対1 | 0.0306 | 125点/日(14日限度) | |||||
夜間50対1 | 0.0293 | 120点/日(14日限度) | |||||
夜間100対1 | 0.0257 | 105点/日(14日限度) | |||||
夜間看護体制加算 | 0.0174 | 71点/日(14日限度) | |||||
看護職員夜間配置加算 | 1 | 12対1配置加算1 | 0.0269 | 110点/日(14日限度) | |||
12対1配置加算2 | 0.0220 | 90点/日(14日限度) | |||||
2 | 16対1配置加算1 | 0.0171 | 70点/日(14日限度) | ||||
16対1配置加算2 | ― | 0.0110 | 45点/日(14日限度) | ||||
看護補助加算 | 1 | ― | 0.0474 | 141点/日 | |||
2 | ― | 0.0390 | 116点/日 | ||||
3 | ― | 0.0296 | 88点/日 | ||||
夜間75対1 | ― | 0.0154 | 55点/日(20日限度) | ||||
夜間看護体制加算 | ― | 0.0053 | 176点(入院初日) | ||||
地域加算 | 1(1級地) | 0.0066 | 18点/日 | ||||
2(2級地) | 0.0055 | 15点/日 | |||||
3(3級地) | 0.0051 | 14点/日 | |||||
4(4級地) | 0.0040 | 11点/日 | |||||
5(5級地) | 0.0033 | 9点/日 | |||||
6(6級地) | 0.0018 | 5点/日 | |||||
7(7級地) | 0.0011 | 3点/日 | |||||
離島加算 | 0.0066 | 18点/日 | |||||
医療安全対策加算 | 1 | 0.0029 | 85点(入院初日) | ||||
2 | 0.0010 | 30点(入院初日) | |||||
医療安全対策 地域連携加算 |
1 | ― | 0.0017 | 50点(入院初日) | |||
2 | ― | 0.0007 | 20点(入院初日) | ||||
感染対策向上加算 | 1 | 0.0245 | 710点(入院初日) | ||||
2 | 0.0060 | 175点(入院初日) | |||||
3 | 0.0026 | 75点(入院初日・90日超ごと) | |||||
指導強化加算 | 0.0010 | 30点(入院初日) | |||||
連携強化加算 | 0.0010 | 30点(入院初日等) | |||||
サーベイランス強化加算 | 0.0001 | 3点(入院初日等) | |||||
抗菌薬適正使用体制加算 | 0.0002 | 5点(入院初日等) | |||||
後発医薬品使用体制加算 | 1 | 0.0026 | 87点(入院初日) | ||||
2 | 0.0025 | 82点(入院初日) | |||||
3 | 0.0023 | 77点(入院初日) | |||||
病棟薬剤業務実施加算 | 1 | 0.0076 | 120点/週 | ||||
薬剤業務向上加算 | 0.0063 | 100点/週 | |||||
データ提出加算 | 1 | 許可病床200床以上 | 0.0050 | 145点(入院初日) | |||
許可病床200床未満 | 0.0074 | 215点(入院初日) | |||||
2 | 許可病床200床以上 | 0.0054 | 155点(入院初日) | ||||
許可病床200床未満 | 0.0078 | 225点(入院初日) | |||||
地域医療体制確保加算 | 0.0214 | 620点(入院初日) | |||||
検体検査判断料 | 検体検査管理加算 | Ⅰ | 0.0010 | 40点/月 | |||
Ⅱ | 0.0026 | 100点/月 | |||||
Ⅲ | 0.0078 | 300点/月 | |||||
Ⅳ | 0.0130 | 500点/月 | |||||
国際標準検査管理加算 | 0.0010 | 40点/月 |
-
機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生(支)局への届出の他に、何か特別な届出が必要か?
-
必要なのは、医科点数表に基づく届出のみです。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出加算に係るものを除く)は、算定可能となった月から医療機関別係数に合算します。