DPCにおける出来高算定項目-1
出来高算定の診療行為
DPC包括評価の仕組みにあるように、ホスピタルフィー的要素である検査、病理診断、投薬、注射、処置の費用は包括評価の対象ですが、次の項目は出来高算定となっています。
出来高算定可能な検査・病理診断
項目 | 点数 | |
---|---|---|
生体検査料 | 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) | |
1.右心カテーテル | 3,600点 | |
2.左心カテーテル | 4,000点 | |
関節鏡検査(片側) | 760点 | |
喉頭直達鏡検査 | 190点 | |
鼻咽腔直達鏡検査 | 220点 | |
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析 (インフルエンザの診断補助に用いるもの) |
305点 | |
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー (部位を問わず一連につき) |
600点 | |
内視鏡下嚥下機能検査 | 720点 | |
喉頭ファイバースコピー | 600点 | |
中耳ファイバースコピー | 240点 | |
顎関節鏡検査(片側) | 1,000点 | |
気管支ファイバースコピー | 2,500点 | |
気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 | 320点 | |
胸腔鏡検査 | 7,200点 | |
縦隔鏡検査 | 7,000点 | |
食道ファイバースコピー | 800点 | |
胃・十二指腸ファイバースコピー | 1,140点 | |
胆道ファイバースコピー | 4,000点 | |
小腸内視鏡検査 | ||
1.バルーン内視鏡 | 6,800点 | |
2.スパイラル内視鏡 | 6,800点 | |
3.カプセル型内視鏡 | 1,700点 | |
4.その他 | 1,700点 | |
消化管通過性検査 | 600点 | |
直腸鏡検査 | 300点 | |
肛門鏡検査 | 200点 | |
直腸ファイバースコピー | 550点 | |
回腸嚢ファイバースコピー | 550点 | |
大腸内視鏡検査 | ||
1.ファイバースコピー | ||
イ.S状結腸 | 900点 | |
ロ.下行結腸及び横行結腸 | 1,350点 | |
ハ.上行結腸及び盲腸 | 1,550点 | |
2.カプセル型内視鏡 | 1,550点 | |
腹腔鏡検査 | 2,270点 | |
腹腔ファイバースコピー | 2,160点 | |
クルドスコピー | 400点 | |
膀胱尿道ファイバースコピー | 950点 | |
膀胱尿道鏡検査 | 890点 | |
尿管カテーテル法(ファイバースコープ)(両側) | 1,200点 | |
腎盂尿管ファイバースコピー(片側) | 1,800点 | |
ヒステロスコピー | 620点 | |
コルポスコピー | 210点 | |
子宮ファイバースコピー | 800点 | |
乳管鏡検査 | 960点 | |
血管内視鏡検査(月1回) | 2,040点 | |
肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 | 3,600点 | |
診断穿刺・検体採取料 | 脳室穿刺 | 500点 |
後頭下穿刺 | 300点 | |
腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定含む) | 260点 | |
骨髄穿刺 | ||
1.胸骨 | 260点 | |
2.その他 | 300点 | |
骨髄生検 | 730点 | |
関節穿刺(片側) | 100点 | |
上顎洞穿刺(片側) | 60点 | |
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) | 180点 | |
腎嚢胞又は水腎症穿刺 | 240点 | |
ダグラス窩穿刺 | 240点 | |
リンパ節等穿刺又は針生検 | 200点 | |
センチネルリンパ節生検(片側) | ||
1.併用法 | 5,000点 | |
2.単独法 | 3,000点 | |
乳腺穿刺又は針生検(片側) | ||
1.生検針 | 690点 | |
2.その他 | 200点 | |
甲状腺穿刺又は針生検 | 150点 | |
経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査含む) | 1,600点 | |
経皮的腎生検法 | 2,000点 | |
経頸静脈的肝生検 | 13,000点 | |
前立腺針生検法 | ||
1.MRI撮影及び超音波検査融合画像 | 8,210点 | |
2.その他 | 1,540点 | |
内視鏡下生検法(1臓器につき) | 310点 | |
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA) | 4,800点 | |
経気管肺生検法 | 4,800点 | |
超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) | 5,500点 | |
経気管肺生検法(ナビゲーション) | 5,500点 | |
経気管肺生検法(仮想気管支鏡) | 5,000点 | |
経気管支凍結生検法 | 5,500点 | |
臓器穿刺、組織採取 | ||
1.開胸 | 9,070点 | |
2.開腹(腎含む) | 5,550点 | |
組織試験採取、切採法 | 350~6,000点 | |
子宮腟部等からの検体採取 | ||
1.子宮頸管粘液採取 | 40点 | |
2.子宮腟部組織採取 | 200点 | |
3.子宮内膜組織採取 | 370点 | |
その他の検体採取 | ||
1.胃液・十二指腸液採取(一連につき) | 210点 | |
2.胸水・腹水採取(簡単な液検査含む) | 220点 | |
3.動脈血採取(1日につき) | 60点 | |
4.前房水採取 | 420点 | |
5.副腎静脈サンプリング(一連につき) | 4,800点 | |
6.鼻腔・咽頭拭い液採取 | 25点 | |
眼内液(前房水・硝子体液)検査 | 1,000点 | |
病理診断 | 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) | 1,990点 |
病理診断料(月1回) | ||
1.組織診断料 | 520点 | |
2.細胞診断料 | 200点 | |
病理判断料(月1回) | 130点 |
基本点数のみ掲載
出来高算定可能な投薬・注射
項目 | |
---|---|
投薬・注射 | HIV感染症患者に使用する抗HIV薬に係る費用 |
血友病等の患者に使用する下記の製剤に係る費用
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤※ 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤 抗TFPIモノクローナル抗体 |
項目 | 点数 | |
---|---|---|
注射のみ | 無菌製剤処理料(1日につき) | |
1.無菌製剤処理料1 (悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) |
||
イ.閉鎖式接続器具 | 180点 | |
ロ.イ以外 | 45点 | |
2.無菌製剤処理料2(1以外) | 40点 |
※活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体含む
出来高算定可能な処置
項目 | 点数 | |
---|---|---|
一般 | 熱傷処置(6,000cm2以上)(初回から2月限度) | 1,875点 |
局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) | ||
1.100cm2未満 | 1,040点 | |
2.100cm2以上200cm2未満 | 1,060点 | |
3.200cm2以上 | 1,375点 | |
局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき) | 1,375点 | |
多血小板血漿処置 | 4,190点 | |
硬膜外自家血注入 | 1,000点 | |
経皮的肝膿瘍等穿刺術 | 1,450点 | |
エタノールの局所注入 | 1,200点 | |
リンパ管腫局所注入 | 1,020点 | |
高気圧酸素治療(1日につき) | ||
1.減圧症又は空気塞栓 | 5,000点 | |
2.その他 | 3,000点 | |
内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) | 5,360点 | |
人工腎臓(1日につき) | ||
1.慢性維持透析1 | ||
イ. 4時間未満 | 1,876点 | |
ロ. 4時間以上5時間未満 | 2,036点 | |
ハ. 5時間以上 | 2,171点 | |
2.慢性維持透析2 | ||
イ. 4時間未満 | 1,836点 | |
ロ. 4時間以上5時間未満 | 1,996点 | |
ハ. 5時間以上 | 2,126点 | |
3.慢性維持透析3 | ||
イ. 4時間未満 | 1,796点 | |
ロ. 4時間以上5時間未満 | 1,951点 | |
ハ. 5時間以上 | 2,081点 | |
4.その他 | 1,580点 | |
*
「1」「2」「3」で使用した医療材料の費用〔材料価格基準別表Ⅱ区分040(1)(5)のみ〕も出来高算定可能
|
||
持続緩徐式血液濾過(1日につき) | 1,990点 | |
血漿交換療法(1日につき) | 4,200点 | |
局所灌流(1日につき) | ||
1.悪性腫瘍 | 4,300点 | |
2.骨膜・骨髄炎 | 1,700点 | |
吸着式血液浄化法(1日につき) | 2,000点 | |
血球成分除去療法(1日につき) | 2,000点 | |
腹膜灌流(1日につき) | ||
1.連続携行式腹膜灌流 | 330点 | |
2.その他の腹膜灌流 | 1,100点 | |
*
「1」で使用した腹膜灌流液、医療材料の費用(材料価格基準別表Ⅱ区分051~053のみ)も出来高算定可能
|
||
人工膵臓療法(1日につき、3日限度) | 3,500点 | |
経会陰的放射線治療用材料局所注入 | 1,400点 | |
救急 | 一酸化窒素吸入療法(1日につき) | |
1.新生児の低酸素性呼吸不全 | 1,680点 | |
2.その他 | 1,680点 | |
カウンターショック(1日につき) | ||
1.非医療従事者向け自動除細動器 | 2,500点 | |
2.その他 | 3,500点 | |
心腔内除細動 | 3,500点 | |
食道圧迫止血チューブ挿入法 | 3,240点 | |
熱傷温浴療法(1日につき、受傷後60日限度) | 2,175点 | |
皮膚科 | 皮膚レーザー照射療法(一連につき) | |
1.色素レーザー照射療法 | 2,712点 | |
2.Qスイッチ付レーザー照射療法 | ||
イ. 4cm2未満 | 2,000点 | |
ロ. 4cm2以上16cm2未満 | 2,370点 | |
ハ. 16cm2以上64cm2未満 | 2,900点 | |
ニ. 64cm2以上 | 3,950点 | |
泌尿器科 | 腎盂内注入(尿管カテーテル法含む) | 1,612点 |
整形外科的 | 酵素注射療法 | 2,490点 |
歩行運動処置(ロボットスーツ)(1日につき) | 1,100点 | |
ギプス | 四肢ギプス包帯※ | |
・内反足矯正ギプス包帯(片側) | 1,140点 | |
・上肢、下肢(片側) | 1,200点 | |
・体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) | 1,840点 | |
体幹ギプス包帯※ | 1,500点 | |
鎖骨ギプス包帯(片側)※ | 1,250点 | |
ギプスベッド※ | 1,400点 | |
斜頸矯正ギプス包帯※ | 1,670点 | |
先天性股関節脱臼ギプス包帯※ | 2,400点 | |
脊椎側弯矯正ギプス包帯※ | 3,440点 | |
義肢採型法※ | ||
股関節、肩関節離断(1肢につき) | 1,050点 | |
練習用仮義足又は仮義手採型法※ | ||
股関節、肩関節離断(1肢につき) | 1,050点 | |
※
既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合除く
|
基本点数のみ掲載