製剤写真
製品の頭文字を選択してください
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
マイザークリーム0.05%/5g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/10g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/30g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/100g | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/500g | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/5g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/10g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/30g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/100g | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/500g | 2013年7月 | ||
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(ミールビック)/1人分×1本 | 2024年1月 | ||
<マンジャロ皮下注2.5mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
<マンジャロ皮下注5mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
<マンジャロ皮下注7.5mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
<マンジャロ皮下注10mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
<マンジャロ皮下注12.5mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
<マンジャロ皮下注15mgアテオス>0.5mL×2キット | 2023年3月 | ||
メインテート錠0.625mg/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
メインテート錠2.5mg/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
メインテート錠2.5mg/500錠(10錠×50) | 2015年6月 | ||
メインテート錠2.5mg/500錠(バラ) | 2009年8月 | ||
メインテート錠5mg/100錠(10錠×10) | 2015年8月 | ||
メトトレキサート錠2mg「タナベ」/48錠(6錠×8) | 2010年8月 | ||
モディオダール錠100mg/100錠(10錠×10) | 2015年5月 | ||
モーバー錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年8月 |
製品名検索