インタビューフォーム
製品の頭文字を選択してください
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
アドビオール錠5mg | 2014年2月(第9版) | (660KB) |
アトラントクリーム1%,外用液1%,軟膏1% | 2012年4月(第3版) | (938KB) |
アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2024年2月(第6版) | (465KB) |
アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2024年5月(第2版) | (2465KB) |
アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2021年3月(第16版) | (932KB) |
イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2024年4月(第10版) | (850KB) |
イムセラカプセル0.5mg | 2022年6月(第14版) | (4990KB) |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) | (702KB) |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) | (691KB) |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) | (1065KB) |
ウルソ錠50mg・100mg,顆粒5% | 2021年9月(第12版) | (1625KB) |
エクセルダームクリーム1%,外用液1% | 2024年9月(第4版) | (491KB) |
オキナゾール腟錠100mg・600mg | 2007年10月(第4版B) | (647KB) |
オキナゾールクリーム1%,外用液1% | 2007年10月(第4版A) | (774KB) |
オメプラゾン錠10mg・20mg | 2017年10月(第23版) | (1504KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ガストローム顆粒66.7% | 2014年2月(第8版) | (703KB) |
カナグル錠100mg・OD錠100mg | 2024年9月(第14版) | (3893KB) |
カナリア配合錠 | 2023年12月(第9版) | (2752KB) |
カルグート錠5・10,細粒5% | 2024年9月(第3版) | (607KB) |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (652KB) |
クリアナール錠200mg,内用液8% | 2021年11月(第10版) | (948KB) |
グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2019年12月(第21版) | (1483KB) |
クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2024年4月(第12版) | (1131KB) |
クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2016年10月(第11版) | (2277KB) |
クレメジン速崩錠500mg | 2023年3月(第4版) | (2285KB) |
クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,クロフェクトン顆粒10% | 2024年4月(第12版) | (981KB) |
ゲーベンクリーム1% | 2013年7月(第8版) | (1470KB) |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2024年10月(第5版) | (1592KB) |
コレミナール錠4mg、細粒1% | 2017年9月(第7版) | (1128KB) |
コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2024年4月(第14版) | (866KB) |
コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2024年4月(第11版) | (978KB) |
コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2024年9月(第6版) | (769KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
サアミオン錠5mg,サアミオン散1% | 2013年2月(第10版) | (732KB) |
サーファクテン気管注入用120mg | 2024年6月(第10版) | (1455KB) |
シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2024年7月(第8版) | (650KB) |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) | (1261KB) |
ジスバルカプセル40mg | 2023年6月(第4版) | (1012KB) |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2024年7月(第8版) | (587KB) |
シンポニー皮下注50mgシリンジ,シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 2023年9月(第21版) | (2227KB) |
水痘抗原「ビケン」 | 2023年7月(第7版) | (723KB) |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 2024年6月(第14版) | (797KB) |
ステラーラ | 2024年9月(第18版) | (2999KB) |
スパイクバックス筋注 | 2024年9月(第5版) | (3563KB) |
スパトニン錠50mg | 2024年8月(第6版) | (446KB) |
セレジスト錠5mg,OD錠5mg | 2021年11月(第6版) | (2555KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (479KB) |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (493KB) |
タナドーパ顆粒75% | 2013年8月(第8版A) | (729KB) |
タナトリル錠2.5・5・10 | 2013年3月(第9版) | (1085KB) |
タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2024年5月(第14版) | (1112KB) |
炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」 | 2024年5月(第12版) | (1391KB) |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2024年7月(第8版) | (587KB) |
テオドール顆粒20%,錠50mg・100mg・200mg | 2024年5月(第10版) | (1291KB) |
テトラビック皮下注シリンジ | 2023年4月(第13版) | (1536KB) |
テネリア錠20mg・40mg,OD錠20mg・40mg | 2024年9月(第19版) | (2709KB) |
デノシン点滴静注用500mg | 2024年7月(第13版) | (883KB) |
デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2024年4月(第19版) | (1083KB) |
トプシムクリーム,軟膏 | 2008年4月(第6版A) | (469KB) |
トプシムスプレーL | 2008年4月(第5版A) | (456KB) |
トプシムローション | 2008年4月(第5版A) | (451KB) |
トプシムEクリーム | 2008年4月(第6版A) | (628KB) |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2024年6月(第10版) | (746KB) |
トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2023年11月(第15版) | (1027KB) |
トロペロン注4mg | 2023年11月(第16版) | (1479KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ニッパスカルシウム顆粒100% | 2024年2月(第6版) | (461KB) |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) | (1261KB) |
ネオビタカイン注2mL・5mL,シリンジ2mL・5mL | 2024年10月(第15版) | (6229KB) |
ノックビン原末 | 2024年4月(第7版) | (711KB) |
ノバスタンHI注10mg/2mL | 2020年9月(第11版) | (1179KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
バイカロン錠25mg | 2017年10月(第9版) | (668KB) |
バイロテンシン錠5mg・10mg | 2024年8月(第9版) | (1285KB) |
沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2024年9月(第14版) | (689KB) |
沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」 | 2022年4月(第10版) | (1047KB) |
パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2022年2月(第18版) | (4824KB) |
バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2023年11月(第10版) | (879KB) |
バフセオ錠150mg・300mg | 2024年2月(第6版) | (1143KB) |
バリキサ錠450mg,ドライシロップ5000mg | 2023年3月(第10版) | (1080KB) |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2024年4月(第3版) | (795KB) |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第3版) | (671KB) |
ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% | 2024年4月(第14版) | (772KB) |
ピーゼットシー筋注2mg | 2024年4月(第11版) | (609KB) |
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (479KB) |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (493KB) |
ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg,散10% | 2024年4月(第3版) | (1091KB) |
ヒベルナ注25mg | 2024年4月(第2版) | (679KB) |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2024年10月(第5版) | (1592KB) |
テトラビック皮下注シリンジ | 2023年4月(第13版) | (1536KB) |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2024年6月(第10版) | (746KB) |
フルカリック1号輸液・2号輸液・3号輸液(未開通投与防止機構付) | 2024年3月(第13版) | (1833KB) |
フルコートクリーム0.025%/軟膏0.025% | 2014年4月(第6版) | (458KB) |
フルコートスプレーL | 2008年5月(第4版A) | (447KB) |
フルコートソリューション | 2008年5月(第4版A) | (837KB) |
フルコートF軟膏 | 2020年4月(第8版) | (515KB) |
フルデカシン筋注25mg | 2024年4月(第12版) | (1243KB) |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) | (702KB) |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) | (691KB) |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) | (1065KB) |
フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2024年4月(第9版) | (693KB) |
25mgプロトゲン錠 | 2024年7月(第4版) | (873KB) |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第2版) | (652KB) |
ヘルベッサーRカプセル | 2016年2月(第10版) | (1069KB) |
ヘルベッサー錠 | 2016年2月(第11版) | (1055KB) |
ヘルベッサー注射用 | 2016年2月(第11版) | (803KB) |
ボンゾール錠100mg・200mg | 2012年10月(第9版) | (1004KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2013年4月(第8版) | (589KB) |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2022年8月(第19版) | (1390KB) |
マンジャロ皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2024年8月(第6版) | (5017KB) |
メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg | 2024年7月(第13版) | (1070KB) |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2019年8月(第5版) | (900KB) |
モディオダール錠100mg | 2023年6月(第12版) | (2343KB) |
モーバー錠100mg | 2008年3月(第6版A) | (947KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ユプリズナ点滴静注100mg | 2022年8月(第3版) | (1440KB) |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ラジカット注30mg,ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2023年10月(第22版) | (1329KB) |
ラジカット内用懸濁液2.1% | 2024年6月(第5版) | (1227KB) |
ラボナ錠50mg | 2022年2月(第8版) | (492KB) |
リスペリドン錠/OD錠/細粒/内用液 | 2024年6月(第18版) | (1947KB) |
リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2024年4月(第11版) | (1045KB) |
リプル注5μg・10μg | 2009年8月(第10版) | (894KB) |
リプルキット注10μg | 2009年3月(第6版) | (970KB) |
リメタゾン静注2.5mg | 2024年1月(第11版) | (835KB) |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2024年4月(第3版) | (795KB) |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月(第3版) | (671KB) |
ルパフィン錠10mg | 2023年3月(第6版) | (1774KB) |
レクチゾール錠25mg | 2021年6月(第6版) | (1033KB) |
レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2024年4月(第12版) | (1065KB) |
レボトミン筋注25mg | 2024年4月(第9版) | (870KB) |
レミケード点滴静注用100 | 2024年6月(第31版) | (2406KB) |
製品名検索