電子添文
製品の頭文字を選択してください
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
アトラント外用液1% | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社株式会社へ販売承継いたしました。 | |
アトラントクリーム1% | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社株式会社へ販売承継いたしました。 | |
アトラント軟膏1% | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社株式会社へ販売承継いたしました。 | |
アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2023年3月 | ![]() |
アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2025年2月 | ![]() |
アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2023年6月 | ![]() |
イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2024年4月 | ![]() |
イムセラカプセル0.5mg | 2021年12月 | ![]() |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2025年7月![]() |
![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2025年7月![]() |
![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2025年7月![]() |
![]() |
ウルソ錠50mg・100mg | 2023年6月 | ![]() |
ウルソ顆粒5% | 2023年6月 | ![]() |
エクセルダームクリーム1%,外用液1% | 2023年7月 | ![]() |
乾燥酵母エビオス | 2022年10月 | ![]() |
オキナゾール腟錠100mg・600mg | 2021年8月 | ![]() |
オキナゾールクリーム1%,外用液1% | 2024年1月 | ![]() |
オメプラゾン錠10mg・20mg | 2025年6月![]() |
![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ガストローム顆粒66.7% | 2022年1月 | ![]() |
カナグル錠100mg・OD錠100mg | 2025年5月 | ![]() |
カナリア配合錠・配合OD錠 | 2025年2月 | ![]() |
カルグート錠5・10,細粒5% | 2020年9月 | ![]() |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
クリアナール錠200mg | 2023年2月 | ![]() |
クリアナール内用液8% | 2024年2月 | ![]() |
グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2024年5月 | ![]() |
クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2024年10月 | ![]() |
クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2022年9月 | ![]() |
クレメジン速崩錠500mg | 2022年9月 | ![]() |
クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg | 2024年10月 | ![]() |
クロフェクトン顆粒10% | 2024年10月 | ![]() |
ゲーベンクリーム1% | 2023年5月 | ![]() |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年3月 | ![]() |
コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2024年10月 | ![]() |
コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2024年10月 | ![]() |
コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2023年7月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
サアミオン錠5mg,散1% | 2023年7月 | ![]() |
シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2023年5月 | ![]() |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月 | ![]() |
ジスバルカプセル20mg・40mg | 2025年3月 | ![]() |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年3月 | ![]() |
シンポニー皮下注50mgシリンジ,50mgオートインジェクター | 2024年8月 | ![]() |
水痘抗原「ビケン」 | 2023年7月 | ![]() |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 2025年4月 | ![]() |
ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 2025年6月![]() |
![]() |
ステラーラ点滴静注130mg | 2025年6月![]() |
![]() |
スパイクバックス筋注 | 2025年5月 | ![]() |
スパイクバックス筋注シリンジ | 2025年5月 | ![]() |
スパトニン錠50mg | 2023年6月 | ![]() |
ゼップバウンド皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年4月 | ![]() |
セレジスト錠5mg、OD錠5mg | 2020年10月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ビペリデン錠1mg,散1%「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
タナドーパ顆粒75% | 2020年9月 | ![]() |
タナトリル錠2.5・5 | 2025年5月 | ![]() |
タナトリル錠10 | 2023年5月 | ![]() |
タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2022年10月 | ![]() |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年3月 | ![]() |
テオドール顆粒20%,錠50mg | 2024年5月 | ![]() |
テオドール錠100mg・200mg | 2024年5月 | ![]() |
テトラビック皮下注シリンジ | 2025年3月 | ![]() |
テネリア錠20mg・40mg | 2021年7月 | ![]() |
テネリアOD錠20mg・40mg | 2021年7月 | ![]() |
デノシン点滴静注用500mg | 2024年11月 | ![]() |
デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2023年6月 | ![]() |
トプシムクリーム0.05%,軟膏0.05% | 2020年5月 | ![]() |
トプシムスプレー0.0143% | 2020年5月 | ![]() |
トプシムローション0.05% | 2020年5月 | ![]() |
トプシムEクリーム0.05% | 2020年5月 | ![]() |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年3月 | ![]() |
トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2024年10月 | ![]() |
トロペロン注4mg | 2024年10月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ニッパスカルシウム顆粒100% | 2023年3月 | ![]() |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月 | ![]() |
ネオビタカイン注2mL・5mL | 2024年10月 | ![]() |
ネオビタカイン注シリンジ2mL・5mL | 2024年10月 | ![]() |
ノックビン原末 | 2023年5月 | ![]() |
ノバスタンHI注10mg/2mL | 2023年3月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
バイカロン錠25mg | 2025年5月 | ![]() |
バイロテンシン錠5mg・10mg | 2021年1月 | ![]() |
沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2024年9月 | ![]() |
沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」 | 2025年3月 | ![]() |
パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2025年5月 | ![]() |
バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2023年6月 | ![]() |
バフセオ錠150mg・300mg | 2023年11月 | ![]() |
バリキサ錠450mg・ドライシロップ5000mg | 2024年11月 | ![]() |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg | 2024年10月 | ![]() |
ピーゼットシー散1% | 2024年10月 | ![]() |
ピーゼットシー筋注2mg | 2024年10月 | ![]() |
ビペリデン錠1mg,散1%「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg | 2023年7月 | ![]() |
ヒベルナ散10% | 2023年7月 | ![]() |
ヒベルナ注25mg | 2023年7月 | ![]() |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年3月 | ![]() |
テトラビック皮下注シリンジ | 2025年3月 | ![]() |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年3月 | ![]() |
フルカリック1号輸液・2号輸液・3号輸液(未開通投与防止機構付) | 2023年10月 | ![]() |
フルコートクリーム0.025%・軟膏0.025% | 2023年4月 | ![]() |
フルコートスプレー0.007% | 2023年4月 | ![]() |
フルコート外用液0.01% | 2023年4月 | ![]() |
フルコートF軟膏 | 2023年4月 | ![]() |
フルデカシン筋注25mg | 2024年10月 | ![]() |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2025年7月![]() |
![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2025年7月![]() |
![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2025年7月![]() |
![]() |
フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2024年10月 | ![]() |
25mgプロトゲン錠 | 2021年2月 | ![]() |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2024年4月 | ![]() |
ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2023年7月 | ![]() |
ヘルベッサー錠30・60 | 2023年7月 | ![]() |
ヘルベッサー注射用10・50 | 2023年7月 | ![]() |
ヘルベッサー注射用250 | 2023年7月 | ![]() |
ボンゾール錠100mg | 2021年4月 | ![]() |
ボンゾール錠200mg | 2021年4月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2020年10月 | ![]() |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2025年4月 | ![]() |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビックⅡ皮下注用 | 2025年4月 | ![]() |
マンジャロ皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年4月 | ![]() |
メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg | 2024年4月 | ![]() |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2024年4月 | ![]() |
モディオダール錠100mg | 2022年4月 | ![]() |
モーバー錠100mg | 2022年11月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ユプリズナ点滴静注100mg | 2024年3月 | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ラジカット注30mg | 2023年4月 | ![]() |
ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2023年4月 | ![]() |
ラジカット内用懸濁液2.1% | 2023年4月 | ![]() |
ラボナ錠50mg | 2021年9月 | ![]() |
リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2023年7月 | ![]() |
リプル注5μg・10μg | 2023年7月 | ![]() |
リプルキット注10μg | 2023年7月 | ![]() |
リメタゾン静注2.5mg | 2024年1月 | ![]() |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2024年10月 | ![]() |
ルパフィン錠10mg | 2022年6月 | ![]() |
レクチゾール錠25mg | 2021年2月 | ![]() |
レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2024年10月 | ![]() |
レミケード点滴静注用100 | 2022年11月 | ![]() |
製品名検索