
フリーラジカルスカベンジャー 「ラジカット」を適正にご使用いただくために、治療の際におこり得る重要な副作用等の安全性に関わる情報を、医療関係者の皆さまに向けてご紹介します。
ラジカット内用懸濁液2.1%副作用
※注意事項等情報の詳細につきましては、最新の電子化された添付文書をご参照下さい。
市販後の副作用発現状況
► ラジカット内用懸濁液2.1%副作用発現状況(PDF 366KB) 2025年7月18日掲載
発売(2023年4月17日)以降に収集された副作用の一覧です。
- 本情報は現在調査中の症例情報も含むため、今後の追加情報により内容の変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承ください。
- 1症例に複数の副作用が発現した場合、総計欄の例数は、重篤例と非重篤例の合計例数と一致しないことがあります。
► 市販直後調査:最終結果報告(PDF 978KB) 2024年2月6日掲載
市販直後調査[6ヵ月](2023年4月17日~2023年10月16日)の報告です。
臨床試験での安全性情報
ラジカット注30mg・点滴静注バッグ30mg副作用/臨床検査値異常
※注意事項等情報の詳細につきましては、最新の電子化された添付文書をご参照下さい。
市販後の副作用発現状況
► ラジカット注30mg・点滴静注バッグ30mg ALS(筋萎縮性側索硬化症)/副作用発現状況(PDF 411KB) 2025年7月18日掲載
2015年6月26日~先月までに報告された副作用の概要をご案内します。
- 本情報中、左端カラムの背景が青色の箇所は基本語(PT)、背景がグレーの箇所は器官別大分類(SOC)を示しています。
- 本情報はALSでの副作用ですが、使用理由が不明も含まれています。また、他社品が含まれている可能性があります。
- 当該期間に入手し、企業の評価結果がデータベースに入力された副作用を集計しています。
- 1症例に複数の副作用が発現した場合、総計欄の例数は、重篤例と非重篤例の合計例数と一致しないことがあります。
- 本情報は現在調査中の症例情報も含むため、今後の追加情報により内容の変更が生じる場合があることをあらかじめご了承ください。
► 市販直後調査:最終結果報告(PDF 318KB) 2016年2月26日掲載
市販直後調査[6ヵ月](2015年6月26日~2015年12月25日)の報告です。
【脳梗塞急性期】
承認時までの国内臨床試験(アンプル製剤承認時)
総症例数569例中26例(4.57%)30件の副作用が報告されている。主な副作用は肝機能障害16件(2.81%)、発疹4件(0.70%)等であった。また、臨床検査値の異常変動は569例中122例(21.4%)に認められ、主なものはAST(GOT)上昇7.71%(43/558)、ALT(GPT)上昇8.23%(46/559)等の肝機能検査値異常であった。
承認後における調査(アンプル製剤再審査終了時)
使用成績調査:3,882例中報告された副作用は431例(11.10%)709件であった。主な副作用は肝障害・肝機能異常160件(4.12%)、AST(GOT)上昇79件(2.04%)、ALT(GPT)上昇59件(1.52%)、LDH上昇34件(0.88%)、γ-GTP上昇33件(0.85%)、ALP上昇24件(0.62%)、腎機能障害22件(0.57%)等であった。
製造販売後臨床試験:194例中報告された副作用は20例(10.31%)30件であった。主な副作用は肝障害・肝機能障害5件(2.58%)、不眠症2件(1.03%)、発熱2件(1.03%)等であった。また、臨床検査値の異常変動は194例中52例(26.80%)に認められ、主なものはAST(GOT)上昇17件(8.76%)、ALT(GPT)上昇12件(6.19%)、血清尿酸上昇10件(5.15%)、クレアチニン上昇9件(4.64%)等であった。
小児の脳梗塞を対象とした特定使用成績調査:118例中報告された副作用は5例(4.24%)6件であり、主な副作用は肝障害・肝機能異常4件(3.39%)であった。
【ALS】
承認時までの国内臨床試験(効能追加承認時)
総症例数317例中37例(11.7%)46件の副作用が報告されている。主な副作用は発疹4件(1.3%)、肝障害4件(1.3%)、高血圧3件(0.9%)、γ-GTP上昇3件(0.9%)、尿中ブドウ糖陽性3件(0.9%)等であった。
●ラジカットにおいては、重大な副作用として、急性腎不全、ネフローゼ症候群、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、顆粒球減少、播種性血管内凝固症候群(DIC)、急性肺障害、横紋筋融解症、ショック、アナフィラキシーが報告されている。
副作用一覧
| 脳梗塞急性期 | ALS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承認時 | 使用成績調査 | 特定使用成績調査 小児の脳梗塞 |
製造販売後 臨床試験 |
効能追加 承認時 |
||||||
| 調査症例数 | 569 | 3,882 | 118 | 194 | 317 | |||||
| 副作用等の発現症例数 | 26 | 431 | 5 | 20 | 37 | |||||
| 副作用等の発現件数 | 30 | 709 | 6 | 30 | 46 | |||||
| 副作用等の発現症例率(%) | 4.57 | 11.10 | 4.24 | 10.31 | 11.7 | |||||
| 副作用の種類 | 発現件数(%) | 発現件数(%) | ||||||||
| 承認時 | 使用成績調査 | 特定使用成績調査 小児の脳梗塞 |
製造販売後 臨床試験 |
効能追加 承認時 |
||||||
| 感染症および寄生虫症 | ||||||||||
| 化膿性胆管炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 肺炎 | 2(0.05) | |||||||||
| 腎孟腎炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 急性腎孟腎炎 | 1(0.52) | |||||||||
| 尿路感染 | 1(0.52) | |||||||||
| 硬膜外腫瘍 | 1(0.03) | |||||||||
| 中耳炎 | 1(0.3) | |||||||||
| 血液およびリンパ系障害 | ||||||||||
| 貧血 | 7(0.18) | 1(0.52) | 1(0.3) | |||||||
| 凝血異常 | 1(0.03) | |||||||||
| 播種性血管内凝固 | 4(0.10) | |||||||||
| 血小板減少症 | 2(0.05) | |||||||||
| 耳および迷路障害 | ||||||||||
| 耳鳴 | 1(0.3) | |||||||||
| 回転性めまい | 1(0.3) | |||||||||
| 代謝および栄養障害 | ||||||||||
| 食欲不振 | 1(0.03) | |||||||||
| 脱水 | 1(0.03) | |||||||||
| 痛風 | 1(0.03) | |||||||||
| 高カリウム血症 | 2(0.05) | |||||||||
| 高ナトリウム血症 | 1(0.03) | |||||||||
| 高尿酸血症 | 4(0.10) | |||||||||
| 低血糖症 | 1(0.52) | |||||||||
| 低カリウム血症 | 1(0.03) | 1(0.52) | ||||||||
| 低ナトリウム血症 | 4(0.10) | |||||||||
| 低蛋白血症 | 3(0.08) | |||||||||
| 精神障害 | ||||||||||
| 不眠症 | 2(1.03) | |||||||||
| 神経系障害 | ||||||||||
| 小脳梗塞 | 1(0.03) | |||||||||
| 大脳動脈塞栓症 | 1(0.03) | |||||||||
| 脳出血 | 2(0.05) | |||||||||
| 脳梗塞 | 2(0.05) | |||||||||
| 出血性脳梗塞 | 11(0.28) | |||||||||
| 頭痛 | 1(0.52) | |||||||||
| 片麻痺 | 1(0.03) | |||||||||
| 感覚鈍麻 | 1(0.03) | |||||||||
| 一過性脳虚血発作 | 1(0.03) | |||||||||
| 脳浮腫 | 1(0.03) | |||||||||
| 血管性認知症 | 1(0.03) | |||||||||
| 視床出血 | 1(0.03) | |||||||||
| 脳幹症候群 | 1(0.03) | |||||||||
| 心臓障害 | ||||||||||
| 狭心症 | 1(0.03) | |||||||||
| 心不全 | 3(0.08) | |||||||||
| 頻脈 | 1(0.52) | |||||||||
| 心室性期外収縮 | 1(0.52) | |||||||||
| 心室性頻脈 | 2(0.05) | |||||||||
| 不整脈 | 1(0.3) | |||||||||
| 血管障害 | ||||||||||
| 静脈炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 本態性高血圧症 | 1(0.3) | |||||||||
| 高血圧 | 3(0.9) | |||||||||
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | ||||||||||
| 間質性肺疾患 | 1(0.03) | |||||||||
| 嚥下性肺炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 喘鳴 | 1(0.52) | |||||||||
| 低酸素症 | 1(0.3) | |||||||||
| 胃腸障害 | ||||||||||
| 便秘 | 1(0.03) | 1(0.52) | 1(0.3) | |||||||
| 腸炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 胃潰瘍 | 1(0.03) | |||||||||
| 胃腸出血 | 2(0.05) | |||||||||
| メレナ | 1(0.03) | |||||||||
| 腸間膜閉塞 | 1(0.03) | |||||||||
| 口腔内出血 | 1(0.03) | |||||||||
| 悪心 | 1(0.18) | 1(0.03) | 1(0.52) | |||||||
| 口内炎 | 1(0.52) | |||||||||
| 嘔吐 | 2(0.05) | |||||||||
| 腹部不快感 | 1(0.3) | |||||||||
| 軟便 | 1(0.3) | |||||||||
| 肝胆道系障害 | ||||||||||
| 胆嚢炎 | 2(0.05) | |||||||||
| 急性胆嚢炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 肝機能異常 | 16(2.81) | 139(3.58) | 3(2.54) | 3(1.55) | 1(0.3) | |||||
| 肝炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 黄疸 | 1(0.03) | |||||||||
| 肝障害 | 21(0.54) | 1(0.85) | 2(1.03) | 4(1.3) | ||||||
| 脂肪肝 | 1(0.3) | |||||||||
| 皮膚および皮下組織障害 | ||||||||||
| 薬疹 | 1(0.03) | 1(0.52) | ||||||||
| 湿疹 | 1(0.52) | 1(0.3) | ||||||||
| 紅斑 | 1(0.18) | |||||||||
| そう痒症 | 1(0.18) | 1(0.03) | ||||||||
| 発疹 | 4(0.70) | 4(0.10) | 1(0.85) | 1(0.52) | 4(1.3) | |||||
| そう痒性皮疹 | 1(0.52) | 1(0.3) | ||||||||
| 蕁麻疹 | 1(0.18) | 2(0.05) | ||||||||
| 皮脂欠乏性湿疹 | 1(0.3) | |||||||||
| 中毒性皮疹 | 1(0.3) | |||||||||
| 筋骨格系および結合組織障害 | ||||||||||
| 関節痛 | 1(0.03) | |||||||||
| 関節炎 | 1(0.03) | |||||||||
| 背部痛 | 1(0.3) | |||||||||
| 四肢不快感 | 1(0.3) | |||||||||
| 腎および尿路障害 | ||||||||||
| 高窒素血症 | 1(0.03) | |||||||||
| 血尿 | 4(0.10) | |||||||||
| ネフローゼ症候群 | 1(0.03) | |||||||||
| 頻尿 | 1(0.52) | 2(0.6) | ||||||||
| 蛋白尿 | 4(0.10) | |||||||||
| 腎障害 | 1(0.03) | |||||||||
| 腎不全 | 4(0.10) | |||||||||
| 急性腎不全 | 2(0.05) | |||||||||
| 腎機能障害 | 22(0.57) | |||||||||
| 生殖系および乳房障害 | ||||||||||
| 性器出血 | 1(0.52) | |||||||||
| 女性化乳房 | 1(0.3) | |||||||||
| 全身障害および投与局所様態 (一般・全身障害および投与部位の状態) |
||||||||||
| 熱感 | 1(0.18) | |||||||||
| 高熱 | 1(0.03) | |||||||||
| 注射部位紅斑 | 1(0.18) | |||||||||
| 注射部位発疹 | 1(0.18) | |||||||||
| 末梢性浮腫 | 1(0.03) | |||||||||
| 発熱 | 2(0.35) | 6(0.15) | 1(0.85) | 2(1.03) | ||||||
| 腫脹 | 1(0.18) | |||||||||
| 注入部位紅斑 | 1(0.52) | |||||||||
| 穿刺部位出血 | 1(0.03) | |||||||||
| 浮腫 | 1(0.3) | |||||||||
| 臨床検査 | ||||||||||
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 59(1.52) | |||||||||
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 79(2.04) | |||||||||
| 血中ビリルビン増加 | 18(0.46) | |||||||||
| 血中クロール減少 | 4(0.10) | |||||||||
| 血中クロール増加 | 1(0.03) | |||||||||
| 血中コレステロール減少 | 1(0.03) | |||||||||
| 血中コレステロール増加 | 3(0.08) | |||||||||
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 7(0.18) | |||||||||
| 血中クレアチニン減少 | 1(0.03) | |||||||||
| 血中クレアチニン増加 | 9(0.23) | |||||||||
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 34(0.88) | |||||||||
| 血中カリウム減少 | 2(0.05) | |||||||||
| 血中カリウム増加 | 2(0.05) | |||||||||
| 血圧低下 | 3(0.08) | |||||||||
| 血圧上昇 | 1(0.52) | |||||||||
| 血中ナトリウム減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 血中トリグリセリド増加 | 7(0.18) | |||||||||
| 血中尿素増加 | 9(0.23) | |||||||||
| 血中尿酸減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 血中尿酸増加 | 5(0.13) | |||||||||
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 33(0.85) | 3(0.9) | ||||||||
| 尿中ブドウ糖陽性 | 2(0.05) | 3(0.9) | ||||||||
| ヘマトクリット減少 | 5(0.13) | |||||||||
| 尿中血陽性 | 14(0.36) | 2(0.6) | ||||||||
| ヘモグロビン異常 | 1(0.03) | |||||||||
| ヘモグロビン減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 臨床検査異常 | 1(0.03) | |||||||||
| 肝機能検査異常 | 3(0.08) | 2(0.6) | ||||||||
| 血小板数減少 | 9(0.23) | |||||||||
| 総蛋白減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 赤血球数減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 白血球数減少 | 4(0.10) | 1(0.3) | ||||||||
| 白血球数増加 | 10(0.26) | 1(0.3) | ||||||||
| 尿中ビリルビン増加 | 1(0.03) | |||||||||
| 血小板数増加 | 6(0.15) | |||||||||
| 尿中蛋白陽性 | 13(0.33) | 1(0.3) | ||||||||
| 尿中ウロビリン陽性 | 11(0.28) | |||||||||
| トランスアミナーゼ上昇 | 1(0.03) | |||||||||
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 24(0.62) | |||||||||
| 肝酵素上昇 | 4(0.10) | |||||||||
| 便潜血陽性(潜血陽性) | 1(0.52) | |||||||||
| 血中クレアチンホスホキナーゼ減少 | 3(0.08) | |||||||||
| 傷害、中毒および処置合併症 | ||||||||||
| 脳ヘルニア | 1(0.03) | |||||||||
脳梗塞急性期に対する臨床検査値異常変動
| 承認時 | 製造販売後 臨床試験 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 調査症例数 | 569 | 194 | ||
| 副作用等の発現症例数 | 122 | 52* | ||
| 副作用等の発現件数 | 278 | 114 | ||
| 副作用等の発現症例率(%) | 21.44 | 26.80 | ||
| 臨床検査値の種類 | 発現件数(%) | |||
| 承認時 | 製造販売後 臨床試験 |
|||
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 46/559 | (8.23) | 12 | (6.19) |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 43/558 | (7.71) | 17 | (8.76) |
| 血中ビリルビン増加 | 4/534 | (0.75) | 2 | (1.03) |
| 血中カルシウム減少 | 2/428 | (0.47) | 1 | (0.52) |
| 血中コレステロール減少 | 1/510 | (0.20) | 1 | (0.52) |
| 血中コレステロール増加 | 2/510 | (0.39) | 2 | (1.03) |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 8/417 | (1.92) | 5 | (2.58) |
| 血中クレアチニン増加 | 9 | (4.64) | ||
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 40/549 | (7.29) | 8 | (4.12) |
| 血中カリウム減少 | 1/555 | (0.18) | ||
| 血中カリウム増加 | 1 | (0.52) | ||
| 血圧低下 | 1 | (0.52) | ||
| 血圧変動 | 1/566 | (0.18) | ||
| 血圧上昇 | 1/566 | (0.18) | 1 | (0.52) |
| 血中ナトリウム減少 | 1 | (0.52) | ||
| 血中トリグリセリド増加 | 10/446 | (2.24) | 3 | (1.55) |
| 血中尿素増加 | 4/556 | (0.72) | 5 | (2.58) |
| 血中尿酸減少 | 1/480 | (0.21) | ||
| 血中尿酸増加 | 9/480 | (1.88) | 10 | (5.15) |
| 体温上昇 | 3/558 | (0.54) | 1 | (0.52) |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 35/519 | (6.74) | 5 | (2.58) |
| ヘマトクリット減少 | 6/561 | (1.07) | 1 | (0.52) |
| 尿中血陽性 | 1/459 | (0.22) | 5 | (2.58) |
| ヘモグロビン減少 | 5/562 | (0.89) | 1 | (0.52) |
| 血小板数減少 | 3/561 | (0.53) | 1 | (0.52) |
| 総蛋白減少 | 1/546 | (0.18) | 3 | (1.55) |
| 総蛋白増加 | 1 | (0.52) | ||
| 尿蛋白 | 1 | (0.52) | ||
| 赤血球数減少 | 5/562 | (0.89) | 1 | (0.52) |
| 白血球数減少 | 2/562 | (0.36) | 2 | (1.03) |
| 白血球数増加 | 8/562 | (1.42) | 2 | (1.03) |
| 尿中ビリルビン増加 | 1/424 | (0.24) | ||
| 血小板数増加 | 1/561 | (0.18) | ||
| 尿中蛋白陽性 | 2/470 | (0.43) | 1 | (0.52) |
| 尿中ウロビリン陽性 | 2/467 | (0.43) | 1 | (0.52) |
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 29/526 | (5.51) | 7 | (3.61) |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ減少 | 1/417 | (0.24) | 2 | (1.03) |
*うち、10例は自他覚副作用と重複
※注意事項等情報の詳細につきましては、最新の電子化された添付文書をご参照下さい。

