
SGLT2阻害剤「カナグル」を適正にご使用いただくために、治療の際におこり得る重要な副作用等の安全性ならびに有効性に関わる情報を、医療関係者の皆さまに向けてご紹介します。
副作用
- カナグル錠100mg・OD錠100mgのご使用に際しましては、最新の添付文書等をご参照くださいますようお願い致します。
- 「SGLT2阻害薬の適正使用に関する委員会」から発出されている『SGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendation』もあわせてご参照ください。
- 特に夏場は、脱水症状にご注意ください。
- カナグリフロジンの足趾を主とした下肢切断リスクの上昇について
市販後の副作用発現状況
► 副作用発現状況(PDF 261KB) 2025年4月25日掲載
使用理由が不明も含んでいます。また、他社品が含まれている可能性があります。
- 本情報中、左端カラムの背景が青色の箇所は基本語(PT)、背景がグレーの箇所は器官別大分類(SOC)を示しています。
- 当該期間に入手し、企業の評価結果がデータベースに入力された副作用を集計しています。
- 1症例に複数の副作用が発現した場合、総計欄の例数は、重篤例と非重篤例の合計例数と一致しないことがあります。
- 本情報は現在調査中の症例情報も含むため、今後の追加情報により内容の変更が生じる場合があることをあらかじめご了承ください。
► 市販直後調査:最終結果報告(PDF 532KB) 2015年5月19日掲載
市販直後調査[6ヵ月](発売~2015年3月2日)の報告です。
► 発売後1年間の副作用発現状況:結果報告(PDF 865KB) 2015年11月12日掲載
発売から1年間(発売~2015年9月2日)の報告です。
► 高齢者を対象とした特定使用成績調査(全例調査)最終報告(PDF 879KB) 2017年8月7日掲載
2017年2月10日までに収集した調査票1,393例の報告です。
► 長期使用に関する特定使用成績調査(SAPPHIRE)結果のご報告(PDF 1,704KB) 2021年6月10日掲載
予定の観察期間を終了し、2020年7月3日までに収集した調査票12,353例の報告です。
治験成績(国内臨床試験)
国内第Ⅱ相用量設定試験および第Ⅲ相試験において、1629例中474例(29.1%)953件の副作用(臨床検査値の異常も含む)が認められました。
主な副作用は、無症候性低血糖111例(6.8%)、低血糖症79例(4.8%)、頻尿56例(3.4%)、血中ケトン体増加47例(2.9%)、便秘36例(2.2%)などでした(承認時)。
| 安全性評価対象例 | 1629 |
|---|---|
| 副作用発現例 | 474 |
| 副作用発現率(%) | 29.1 |
| 副作用の種類※ | 発現例数(%) |
|---|---|
| 感染症および寄生虫症 | |
| 細菌尿 | 1(0.1) |
| 膀胱炎 | 20(1.2) |
| せつ | 1(0.1) |
| 胃腸炎 | 1(0.1) |
| 性器カンジダ症 | 2(0.1) |
| 陰部ヘルペス | 1(0.1) |
| 歯周炎 | 3(0.2) |
| 咽頭炎 | 1(0.1) |
| 腎盂腎炎 | 2(0.1) |
| 股部白癬 | 1(0.1) |
| 尿路感染 | 6(0.4) |
| 腟感染 | 3(0.2) |
| 外陰部炎 | 2(0.1) |
| 外陰部腟カンジダ症 | 25(1.5) |
| 外陰部腟炎 | 1(0.1) |
| 真菌性性器感染 | 1(0.1) |
| 外陰腟真菌感染 | 1(0.1) |
| 良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
|
| 食道乳頭腫 | 1(0.1) |
| 血液およびリンパ系障害 | |
| 貧血 | 1(0.1) |
| 鉄欠乏性貧血 | 1(0.1) |
| 白血球増加症 | 2(0.1) |
| リンパ節炎 | 1(0.1) |
| 赤血球増加症 | 4(0.2) |
| 内分泌障害 | |
| バセドウ病 | 1(0.1) |
| 甲状腺腫 | 1(0.1) |
| 代謝および栄養障害 | |
| 脱水 | 2(0.1) |
| 痛風 | 1(0.1) |
| 高コレステロール血症 | 1(0.1) |
| 低血糖症 | 79(4.8) |
| 無症候性低血糖注) | 111(6.8) |
| ケトーシス | 19(1.2) |
| 脂質異常症 | 1(0.1) |
| 神経系障害 | |
| 浮動性めまい | 4(0.2) |
| 体位性めまい | 5(0.3) |
| 頭痛 | 2(0.1) |
| 感覚鈍麻 | 1(0.1) |
| 意識消失 | 1(0.1) |
| 片頭痛 | 1(0.1) |
| 神経痛 | 1(0.1) |
| 末梢性ニューロパチー | 1(0.1) |
| 坐骨神経痛 | 1(0.1) |
| 第7脳神経麻痺 | 1(0.1) |
| ラクナ梗塞 | 1(0.1) |
| 眼障害 | |
| 糖尿病性白内障 | 1(0.1) |
| 結膜炎 | 2(0.1) |
| 角膜びらん | 1(0.1) |
| 眼瞼湿疹 | 1(0.1) |
| 耳および迷路障害 | |
| 耳鳴 | 1(0.1) |
| 回転性めまい | 2(0.1) |
| 頭位性回転性めまい | 1(0.1) |
| 突発難聴 | 2(0.1) |
| 心臓障害 | |
| 動悸 | 1(0.1) |
| 上室性期外収縮 | 1(0.1) |
| 上室性頻脈 | 1(0.1) |
| 頻脈 | 2(0.1) |
| 心室性期外収縮 | 2(0.1) |
| 血管障害 | |
| 高血圧 | 1(0.1) |
| 低血圧 | 1(0.1) |
| 起立性低血圧 | 3(0.2) |
| 末梢冷感 | 1(0.1) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
| 鼻出血 | 1(0.1) |
| 口腔咽頭不快感 | 1(0.1) |
| 胃腸障害 | |
| 腹部不快感 | 1(0.1) |
| 腹部膨満 | 4(0.2) |
| 上腹部痛 | 2(0.1) |
| 便秘 | 36(2.2) |
| 下痢 | 6(0.4) |
| 口内乾燥 | 1(0.1) |
| 十二指腸炎 | 1(0.1) |
| 硬便 | 1(0.1) |
| 鼓腸 | 1(0.1) |
| 胃ポリープ | 1(0.1) |
| 胃潰瘍 | 1(0.1) |
| 胃炎 | 6(0.4) |
| 萎縮性胃炎 | 1(0.1) |
| 胃食道逆流性疾患 | 3(0.2) |
| 痔核 | 1(0.1) |
| 裂孔ヘルニア | 1(0.1) |
| 悪心 | 3(0.2) |
| 食道炎 | 1(0.1) |
| 口腔内不快感 | 1(0.1) |
| 嘔吐 | 1(0.1) |
| 肝胆道系障害 | |
| 肝機能異常 | 1(0.1) |
| 脂肪肝 | 1(0.1) |
| 皮膚および皮下組織障害 | |
| ざ瘡 | 1(0.1) |
| アトピー性皮膚炎 | 1(0.1) |
| 接触性皮膚炎 | 2(0.1) |
| 薬疹 | 1(0.1) |
| 湿疹 | 5(0.3) |
| 貨幣状湿疹 | 1(0.1) |
| そう痒症 | 2(0.1) |
| 発疹 | 4(0.2) |
| 全身性皮疹 | 1(0.1) |
| 蕁麻疹 | 3(0.2) |
| 中毒性皮疹 | 4(0.2) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | |
| 背部痛 | 2(0.1) |
| 筋痙縮 | 1(0.1) |
| 筋骨格痛 | 1(0.1) |
| 頚部痛 | 1(0.1) |
| 腱鞘炎 | 1(0.1) |
| 腎および尿路障害 | |
| 膀胱刺激症状 | 1(0.1) |
| 排尿困難 | 1(0.1) |
| 血尿 | 1(0.1) |
| 緊張性膀胱 | 3(0.2) |
| 腎結石症 | 1(0.1) |
| 夜間頻尿 | 4(0.2) |
| 頻尿 | 56(3.4) |
| 多尿 | 8(0.5) |
| 尿道痛 | 1(0.1) |
| 糖尿病性腎症 | 1(0.1) |
| 生殖系および乳房障害 | |
| 亀頭炎 | 2(0.1) |
| 亀頭包皮炎 | 2(0.1) |
| 良性前立腺肥大症 | 2(0.1) |
| 包皮炎 | 1(0.1) |
| 陰部そう痒症 | 7(0.4) |
| 外陰腟そう痒症 | 6(0.4) |
| 勃起不全 | 1(0.1) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | |
| 無力症 | 2(0.1) |
| 胸部不快感 | 3(0.2) |
| 異常感 | 1(0.1) |
| 全身性浮腫 | 1(0.1) |
| 空腹 | 5(0.3) |
| 倦怠感 | 9(0.6) |
| 口渇 | 26(1.6) |
| 臨床検査 | |
| 血中アルブミン増加 | 1(0.1) |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1(0.1) |
| 血中クレアチニン増加 | 2(0.1) |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1(0.1) |
| 血中副甲状腺ホルモン増加 | 1(0.1) |
| 血中カリウム増加 | 2(0.1) |
| 血中尿素増加 | 1(0.1) |
| 心電図QT延長 | 1(0.1) |
| 好酸球数増加 | 1(0.1) |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1(0.1) |
| ヘマトクリット増加 | 3(0.2) |
| 尿中血陽性 | 6(0.4) |
| ヘモグロビン増加 | 1(0.1) |
| 総蛋白増加 | 1(0.1) |
| 赤血球数増加 | 2(0.1) |
| 体重減少 | 14(0.9) |
| 心電図異常P波 | 1(0.1) |
| 尿中蛋白陽性 | 1(0.1) |
| 尿中アルブミン/クレアチニン比増加 | 2(0.1) |
| 血中ケトン体増加 | 47(2.9) |
| 尿中ケトン体陽性 | 4(0.2) |
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1(0.1) |
| 尿量増加 | 3(0.2) |
| 傷害、中毒および処置合併症 | |
| 歯牙損傷 | 1(0.1) |
※副作用の分類名、副作用名は、MedDRA/J ver.15.1の器官別大分類、基本語を用いて表示。
注)低血糖の分類名で表示
※使用上の注意の詳細につきましては、最新の添付文書をご参照ください。

