副作用発現状況
シンポニー®の添付文書はこちら
製造販売後における本剤の副作用発現状況を下記のとおりまとめましたので、ご報告いたします。
※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報を集計した内容です。また、調査中の報告など未確定な情報を含むため、内容が変更になることがあります。 なお、重篤度の評価は報告医師による判定および副作用報告に関する法律(医薬品医療機器法)に基づいています。
なお、2018年4月1日以降は3ヵ月毎に情報更新をいたします。
【MedDRA Ver. 23.1】
集計期間 | 2011年7月1日 ~ 2020年12月31日 |
---|---|
副作用の発現例数 | 2503例 |
副作用の発現件数 | 3652件 |
副作用の種類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
器官別大分類 |
基本語 (MedDRA_PT) |
重篤 | 非重篤 | 小計 | |
感染症および寄生虫症 | 放線菌性腹部感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 急性副鼻腔炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 菌血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 気管支炎 | 5 | 40 | 45 | |
感染症および寄生虫症 | 気管支肺アスペルギルス症 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 蜂巣炎 | 34 | 5 | 39 | |
感染症および寄生虫症 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | クリプトコッカス症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 膀胱炎 | 1 | 12 | 13 | |
感染症および寄生虫症 | サイトメガロウイルス感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 爪の皮膚糸状菌症 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 播種性クリプトコッカス症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 播種性結核 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 憩室炎 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | 蓄膿 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 脳炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス性脳炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 心内膜炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性心内膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | エプスタイン・バーウイルス感染再燃 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 丹毒 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 大腸菌性敗血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 毛包炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 真菌感染 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 皮膚真菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 胃腸炎 | 3 | 11 | 14 | |
感染症および寄生虫症 | ウイルス性胃腸炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯肉炎 | 8 | 8 | ||
感染症および寄生虫症 | B型肝炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | C型肝炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 単純ヘルペス | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | ヘルペスウイルス感染 | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | 帯状疱疹 | 19 | 60 | 79 | |
感染症および寄生虫症 | 麦粒腫 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性皮膚潰瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染 | 2 | 3 | 5 | |
感染症および寄生虫症 | インフルエンザ | 4 | 8 | 12 | |
感染症および寄生虫症 | 肝膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 限局性感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 下気道感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | リンパ節結核 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | リンパ管炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 髄膜炎 | 6 | 6 | ||
感染症および寄生虫症 | 無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性髄膜炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | マイコバクテリウム・マリヌム感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 上咽頭炎 | 1 | 90 | 91 | |
感染症および寄生虫症 | 壊死性筋膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 骨髄炎 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 中耳炎 | 1 | 2 | 3 | |
感染症および寄生虫症 | 急性中耳炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 慢性中耳炎 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 爪囲炎 | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | 腎周囲膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯周炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 腹膜炎 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | 咽頭炎 | 32 | 32 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺炎 | 141 | 6 | 147 | |
感染症および寄生虫症 | クラミジア性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ヘモフィルス性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺炎球菌性肺炎 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | シュードモナス性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | レンサ球菌性肺炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 偽膜性大腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺真菌症 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺結核 | 20 | 20 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯髄炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 腎盂炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 腎盂腎炎 | 19 | 19 | ||
感染症および寄生虫症 | 急性腎盂腎炎 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | 鼻炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 風疹 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 敗血症 | 21 | 21 | ||
感染症および寄生虫症 | ブドウ球菌性化膿性関節炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 敗血症性ショック | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | 副鼻腔炎 | 2 | 6 | 8 | |
感染症および寄生虫症 | 皮膚感染 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | ブドウ球菌性膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 糞線虫症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 皮下組織膿瘍 | 1 | 2 | 3 | |
感染症および寄生虫症 | 足部白癬 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | 扁桃炎 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 熱帯性痙性不全麻痺 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 結核 | 8 | 8 | ||
感染症および寄生虫症 | 結核性胸膜炎 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 上気道感染 | 50 | 50 | ||
感染症および寄生虫症 | 尿路感染 | 10 | 3 | 13 | |
感染症および寄生虫症 | 腟感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 水痘 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス性咽頭炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 外陰部腟カンジダ症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 創傷感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 筋膿瘍 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 卵管卵巣炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 四肢膿瘍 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | β溶血性レンサ球菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | カンジダ性敗血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性関節炎 | 12 | 12 | ||
感染症および寄生虫症 | 結核性腹膜炎 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | リステリア性脳炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 癜風 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 関節結核 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 腰筋膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | シャント感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ブドウ球菌感染 | 4 | 1 | 5 | |
感染症および寄生虫症 | 腎嚢胞感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | サイトメガロウイルス感染再燃 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | B型肝炎再活性化 | 6 | 6 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性小腸結腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性腸炎 | 8 | 2 | 10 | |
感染症および寄生虫症 | 椎間板炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 白癬感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 腹部膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性肺炎 | 34 | 1 | 35 | |
感染症および寄生虫症 | 感染性関節炎 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 感染性滑液包炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | クラミジア感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性胃腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺炎球菌感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 真菌性肺炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | レンサ球菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | シュードモナス感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 非定型マイコバクテリア感染 | 7 | 3 | 10 | |
感染症および寄生虫症 | 硬膜外膿瘍 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 化膿 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | マイコバクテリア感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 軟部組織感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 気道感染 | 4 | 2 | 6 | |
感染症および寄生虫症 | 感染性脊椎炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | リステリア性敗血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ダニ皮膚炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 耳帯状疱疹 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺外結核 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性精索炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 医療機器関連感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | マイコバクテリウム・アブセサス感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性リンパ節炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 口腔ヘルペス | 1 | 15 | 16 | |
感染症および寄生虫症 | 処置後感染 | 4 | 1 | 5 | |
感染症および寄生虫症 | クリプトコッカス性肺炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | ノロウイルス性胃腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 傍脊椎膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 非定型マイコバクテリア肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性胸水 | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 51 | 51 | ||
感染症および寄生虫症 | カンジダ感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | バチルス性菌血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | サイトメガロウイルス性胃腸潰瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 播種性水痘帯状疱疹ウイルス感染 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 成人T細胞リンパ腫・白血病 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | B細胞性リンパ腫 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 卵巣良性腫瘍 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 膀胱癌 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 脳の悪性新生物 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 乳癌 | 10 | 10 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 消化管のカルチノイド腫瘍 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胃のカルチノイド腫瘍 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 子宮頚部癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 結腸癌 | 10 | 10 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胆嚢癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胃癌 | 7 | 7 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 血管腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | ホジキン病 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 白血病 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺腺癌 | 4 | 4 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 再発肺癌、細胞タイプ不明 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺癌第0期、細胞タイプ不明 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | リンパ腫 | 19 | 19 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 悪性胸水 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 骨転移 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝転移 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺転移 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | リンパ節転移 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 骨髄異形成症候群 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 新生物 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 悪性新生物 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 卵巣癌 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 乳頭様甲状腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 形質細胞性骨髄腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 腎癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 皮膚乳頭腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 小細胞肺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 皮膚有棘細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 口腔内扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 腟扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | T細胞性リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 甲状腺腺腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 子宮癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 子宮平滑筋腫 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 外陰部癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う腎癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 膵腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 小腸癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う食道癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う甲状腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う乳癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胆嚢腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺の悪性新生物 | 14 | 14 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 中枢神経系転移 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肛門性器疣贅 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 前立腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | リンパ増殖性障害 | 13 | 13 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 甲状腺癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う胆嚢癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 腎明細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 未分化大細胞型リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 眼部リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 急性骨髄性白血病への転化 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 無顆粒球症 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 貧血 | 5 | 8 | 13 | |
血液およびリンパ系障害 | 再生不良性貧血 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 播種性血管内凝固 | 4 | 4 | ||
血液およびリンパ系障害 | 発熱性好中球減少症 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 肺門リンパ節腫脹 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 鉄欠乏性貧血 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 白血球減少症 | 3 | 3 | ||
血液およびリンパ系障害 | リンパ節症 | 1 | 4 | 5 | |
血液およびリンパ系障害 | 骨髄抑制 | 4 | 4 | ||
血液およびリンパ系障害 | 好中球減少症 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 汎血球減少症 | 15 | 15 | ||
血液およびリンパ系障害 | 血小板減少症 | 3 | 3 | ||
血液およびリンパ系障害 | 骨髄機能不全 | 2 | 2 | ||
血液およびリンパ系障害 | 血球減少症 | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | アナフィラキシー反応 | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | 食物アレルギー | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | 過敏症 | 3 | 3 | ||
免疫系障害 | 低補体血症 | 1 | 1 | 2 | |
免疫系障害 | 乳アレルギー | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | サルコイドーシス | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | 3型免疫複合体型反応 | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | 免疫不全症 | 1 | 1 | ||
内分泌障害 | クッシング様症状 | 2 | 2 | ||
内分泌障害 | 甲状腺腫 | 1 | 1 | ||
内分泌障害 | 甲状腺機能亢進症 | 1 | 1 | ||
内分泌障害 | 甲状腺機能低下症 | 2 | 2 | ||
内分泌障害 | 甲状腺炎 | 1 | 1 | 2 | |
内分泌障害 | 甲状腺腫瘤 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 脱水 | 6 | 6 | ||
代謝および栄養障害 | 糖尿病 | 3 | 3 | ||
代謝および栄養障害 | コントロール不良の糖尿病 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 高カルシウム血症 | 2 | 2 | ||
代謝および栄養障害 | 高カリウム血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 低アルブミン血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 低血糖 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 低カリウム血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 低ナトリウム血症 | 1 | 1 | 2 | |
代謝および栄養障害 | マラスムス | 4 | 4 | ||
代謝および栄養障害 | 栄養補給障害 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 栄養障害 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 食欲減退 | 14 | 14 | ||
代謝および栄養障害 | 高脂血症 | 2 | 2 | ||
精神障害 | 無感情 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 譫妄 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 抑うつ気分 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 失見当識 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 不眠症 | 3 | 3 | ||
精神障害 | 神経過敏 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 感情不安定 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 不安障害 | 1 | 1 | 2 | |
精神障害 | 精神症状 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 意識変容状態 | 3 | 3 | ||
神経系障害 | 脳出血 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 脳梗塞 | 10 | 10 | ||
神経系障害 | 認知症 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 脱髄 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 意識レベルの低下 | 3 | 3 | ||
神経系障害 | 浮動性めまい | 1 | 27 | 28 | |
神経系障害 | 体位性めまい | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 味覚不全 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | てんかん | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 頭痛 | 18 | 18 | ||
神経系障害 | 感覚鈍麻 | 1 | 14 | 15 | |
神経系障害 | 運動低下 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 白質脳症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 意識消失 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 記憶障害 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 不全単麻痺 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 多発性硬化症 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 神経痛 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 視神経炎 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 錯感覚 | 1 | 1 | 2 | |
神経系障害 | 腓骨神経麻痺 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 失神寸前の状態 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 橈骨神経麻痺 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 痙攣発作 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 感覚障害 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 傾眠 | 3 | 3 | ||
神経系障害 | くも膜下出血 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 失神 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 振戦 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 三叉神経痛 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 平衡障害 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 起立障害 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | ラクナ梗塞 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 非感染性髄膜炎 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 視床出血 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 多系統萎縮症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 言語障害 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 味覚障害 | 3 | 3 | ||
神経系障害 | 大脳静脈洞血栓症 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 眼の異常感 | 2 | 2 | ||
眼障害 | 白内障 | 4 | 4 | ||
眼障害 | 糖尿病性白内障 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 結膜出血 | 1 | 1 | ||
眼障害 | アレルギー性結膜炎 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 複視 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 眼脂 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 眼の障害 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 角膜炎 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 開放隅角緑内障 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 網膜出血 | 2 | 2 | ||
眼障害 | 網膜静脈閉塞 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 強膜炎 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 眼瞼腫脹 | 2 | 2 | ||
眼障害 | 霧視 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 視力障害 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 結膜充血 | 1 | 1 | ||
耳および迷路障害 | 難聴 | 2 | 2 | ||
耳および迷路障害 | 耳鳴 | 2 | 3 | 5 | |
耳および迷路障害 | 回転性めまい | 3 | 3 | ||
耳および迷路障害 | 聴力低下 | 1 | 1 | 2 | |
心臓障害 | 急性心筋梗塞 | 2 | 2 | ||
心臓障害 | 不整脈 | 4 | 4 | ||
心臓障害 | 心房細動 | 2 | 2 | ||
心臓障害 | 房室ブロック | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 徐脈 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 心不全 | 7 | 7 | ||
心臓障害 | 急性心不全 | 3 | 3 | ||
心臓障害 | 慢性心不全 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | うっ血性心不全 | 5 | 5 | ||
心臓障害 | 心肺停止 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 冠動脈狭窄 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 心筋梗塞 | 6 | 6 | ||
心臓障害 | 心筋虚血 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 動悸 | 3 | 3 | ||
心臓障害 | 頻脈 | 3 | 3 | ||
心臓障害 | 発作性頻脈 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 心室性不整脈 | 2 | 2 | ||
心臓障害 | 心障害 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 心臓弁膜疾患 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 大動脈瘤破裂 | 2 | 2 | ||
血管障害 | 動脈炎 | 1 | 1 | ||
血管障害 | ベーチェット症候群 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 循環虚脱 | 2 | 2 | ||
血管障害 | 静脈塞栓症 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 充血 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 高血圧 | 3 | 2 | 5 | |
血管障害 | 低血圧 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 末梢血管障害 | 1 | 1 | ||
血管障害 | ショック | 2 | 2 | ||
血管障害 | 血管炎 | 3 | 2 | 5 | |
血管障害 | 壊死性血管炎 | 1 | 1 | ||
