ヘルベッサーQ&A
Q.ヘルベッサー注射用の体重別の投与量を教えてください。
A.
下記を参考にしてください。
【点滴流量(mL/hr)】
薬剤濃度 0.1% 1 mg/mL
0.1%
ヘルベッサー注射用50mg 2アンプル(100mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 1アンプル(50mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.2% 2 mg/mL
0.2%
ヘルベッサー注射用50mg 4アンプル(200mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 2アンプル(100mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.3% 3 mg/mL
0.3%
ヘルベッサー注射用50mg 6アンプル(300mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 3アンプル(150mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.5% 5 mg/mL
0.5%
ヘルベッサー注射用50mg 10アンプル(500mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 5アンプル(250mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.25% 2.5 mg/mL
0.25%
ヘルベッサー注射用250mg 1バイアル(250mg)を、100mLの溶解液に溶かす
【点滴流量(mL/hr)】
薬剤濃度 0.1% 1 mg/mL
用量 μg/kg/min | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
体重 | 35 kg | 2.1 | 6.3 | 10.5 | 16.8 | 21.0 | 31.5 |
40 kg | 2.4 | 7.2 | 12.0 | 19.2 | 24.0 | 36.0 | |
45 kg | 2.7 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27.0 | 40.5 | |
50 kg | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 45.0 | |
55 kg | 3.3 | 9.9 | 16.5 | 26.4 | 33.0 | 49.5 | |
60 kg | 3.6 | 10.8 | 18.0 | 28.8 | 36.0 | 54.0 | |
65 kg | 3.9 | 11.7 | 19.5 | 31.2 | 39.0 | 58.5 | |
70 kg | 4.2 | 12.6 | 21.0 | 33.6 | 42.0 | 63.0 | |
75 kg | 4.5 | 13.5 | 22.5 | 36.0 | 45.0 | 67.5 |
ヘルベッサー注射用50mg 2アンプル(100mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 1アンプル(50mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.2% 2 mg/mL
用量 μg/kg/min | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
体重 | 35 kg | 1.1 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | 15.8 |
40 kg | 1.2 | 3.6 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | |
45 kg | 1.4 | 4.1 | 6.8 | 10.8 | 13.5 | 20.3 | |
50 kg | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 22.5 | |
55 kg | 1.7 | 5.0 | 8.3 | 13.2 | 16.5 | 24.8 | |
60 kg | 1.8 | 5.4 | 9.0 | 14.4 | 18.0 | 27.0 | |
65 kg | 2.0 | 5.9 | 9.8 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | |
70 kg | 2.1 | 6.3 | 10.5 | 16.8 | 21.0 | 31.5 | |
75 kg | 2.3 | 6.8 | 11.3 | 18.0 | 22.5 | 33.8 |
ヘルベッサー注射用50mg 4アンプル(200mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 2アンプル(100mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.3% 3 mg/mL
用量 μg/kg/min | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
体重 | 35 kg | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 7.0 | 10.5 |
40 kg | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 8.0 | 12.0 | |
45 kg | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13.5 | |
50 kg | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | |
55 kg | 1.1 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 11.0 | 16.5 | |
60 kg | 1.2 | 3.6 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | |
65 kg | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | |
70 kg | 1.4 | 4.2 | 7.0 | 11.2 | 14.0 | 21.0 | |
75 kg | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 22.5 |
ヘルベッサー注射用50mg 6アンプル(300mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 3アンプル(150mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.5% 5 mg/mL
用量 μg/kg/min | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
体重 | 35 kg | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | 6.3 |
40 kg | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 7.2 | |
45 kg | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | |
50 kg | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 9.0 | |
55 kg | 0.7 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 9.9 | |
60 kg | 0.7 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 7.2 | 10.8 | |
65 kg | 0.8 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | |
70 kg | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 8.4 | 12.6 | |
75 kg | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13.5 |
ヘルベッサー注射用50mg 10アンプル(500mg)を、100mLの溶解液に溶かす
ヘルベッサー注射用50mg 5アンプル(250mg)を、50mLの溶解液に溶かす
薬剤濃度 0.25% 2.5 mg/mL
用量 μg/kg/min | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||
体重 | 35 kg | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 8.4 | 12.6 |
40 kg | 1.0 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 9.6 | 14.4 | |
45 kg | 1.1 | 3.2 | 5.4 | 8.6 | 10.8 | 16.2 | |
50 kg | 1.2 | 3.6 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | |
55 kg | 1.3 | 4.0 | 6.6 | 10.6 | 13.2 | 19.8 | |
60 kg | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 11.5 | 14.4 | 21.6 | |
65 kg | 1.6 | 4.7 | 7.8 | 12.5 | 15.6 | 23.4 | |
70 kg | 1.7 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 16.8 | 25.2 | |
75 kg | 1.8 | 5.4 | 9.0 | 14.4 | 18.0 | 27.0 |
ヘルベッサー注射用250mg 1バイアル(250mg)を、100mLの溶解液に溶かす
[管理番号:11518]
このQ&Aは参考になりましたか?
[ 2024年8月 更新 ]
「製品Q&A」は、医療関係者の皆様からよくご質問頂く事項をとりまとめたものです。
製品の適正使用に関する参考情報であり、すべての事例にあてはまるものではございません。
そのため、本Q&Aの利用に伴って生じた結果につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
その他のお問い合わせは、弊社くすり相談センターまたは担当MRにいただきますようお願いします。
製品名検索