製剤写真
製品の頭文字を選択してください
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| アトラント外用液1%/10mL×20 | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社へ販売承継いたしました。 | ||
| アトラントクリーム1%/10g×20 | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社へ販売承継いたしました。 | ||
| アトラント軟膏1%/10g×20 | 「アトラント」は2025年7月18日をもって久光製薬株式会社へ販売承継いたしました。 | ||
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99%/1kg | 2007年10月 | ||
| アンプラーグ錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年2月 | |
| アンプラーグ錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2020年9月 | |
| アンプラーグ細粒10%/1g×90包 | Info | 2013年9月 | |
| イミドール糖衣錠(10)/10mg100錠(10錠×10) | 2020年2月 | ||
| イミドール糖衣錠(25)/25mg100錠(10錠×10) | 2020年2月 | ||
| イムセラカプセル0.5mg/14カプセル(PTP) | 2011年11月 | ||
| ウルソ錠50mg/100錠(10錠×10) | 2014年1月 | ||
| ウルソ錠50mg/1,000錠(10錠×100) | 2014年1月 | ||
| ウルソ錠100mg/100錠(10錠×10) | 2014年1月 | ||
| ウルソ錠100mg/1,000錠(10錠×100) | 2014年1月 | ||
| ウルソ顆粒5%/500g | 2004年7月 | ||
| エクセルダーム外用液1%/10mL×10 | 2008年10月 | ||
| エクセルダームクリーム1%/10g×10 | 2008年10月 | ||
| 乾燥酵母エビオス/500g(缶) | 2007年10月 | ||
| オキナゾール腟錠100mg/120錠(6錠×20) | 2015年8月 | ||
| オキナゾール腟錠600mg/30錠(6錠×5) | 2015年8月 | ||
| オキナゾール外用液1%/10mL×10(ポリ容器) | 2013年10月 | ||
| オキナゾールクリーム1%/10g×20 | 2014年3月 | ||
| オメプラゾン錠10mg/100錠(10錠×10) |
Info | 2022年12月 | |
| オメプラゾン錠10mg/500錠(バラ) |
Info | 2003年4月 | |
| オメプラゾン錠20mg/100錠(10錠×10) |
Info | 2022年12月 | |
製品名検索

