インタビューフォーム
製品の頭文字を選択してください
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
|---|---|---|
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2024年2月(第6版) |  (465KB) | 
| アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2025年2月(第3版) |  (2466KB) | 
| アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2024年12月(第17版) |  (976KB) | 
| イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2025年1月(第11版) |  (864KB) | 
| イムセラカプセル0.5mg | 2022年6月(第14版) |  (4990KB) | 
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) |  (702KB) | 
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) |  (691KB) | 
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) |  (1065KB) | 
| ウルソ錠50mg・100mg,顆粒5% | 2025年1月(第13版) |  (1659KB) | 
| エクセルダームクリーム1%,外用液1% | 2024年9月(第4版) |  (491KB) | 
| オキナゾール腟錠100mg・600mg | 2024年11月(第5版) |  (697KB) | 
| オキナゾールクリーム1%,外用液1% | 2024年11月(第5版) |  (799KB) | 
| オメプラゾン錠10mg・20mg | 2025年1月(第24版) |  (1572KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| ガストローム顆粒66.7% | 2024年11月(第9版) |  (780KB) | 
| カナグル錠100mg・OD錠100mg | 2025年5月(第15版) |  (3902KB) | 
| カナリア配合錠・配合OD錠 | 2025年9月(第12版)  |  (2899KB) | 
| カルグート錠5・10,細粒5% | 2024年9月(第3版) |  (607KB) | 
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第3版) |  (661KB) | 
| クリアナール錠200mg,内用液8% | 2024年12月(第11版) |  (955KB) | 
| グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2024年12月(第22版) |  (1576KB) | 
| クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2024年12月(第13版) |  (1128KB) | 
| クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2016年10月(第11版) |  (2277KB) | 
| クレメジン速崩錠500mg | 2023年3月(第4版) |  (2285KB) | 
| クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,クロフェクトン顆粒10% | 2024年12月(第13版) |  (982KB) | 
| ゲーベンクリーム1% | 2024年11月(第9版) |  (1535KB) | 
| ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年3月(第7版) |  (1333KB) | 
| コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2024年12月(第15版) |  (869KB) | 
| コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2024年12月(第12版) |  (980KB) | 
| コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2024年9月(第6版) |  (769KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| サアミオン錠5mg,散1% | 2024年12月(第11版) |  (785KB) | 
| シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2024年7月(第8版) |  (650KB) | 
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) |  (1261KB) | 
| ジスバルカプセル20mg・40mg | 2025年3月(第6版) |  (1051KB) | 
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年3月(第9版) |  (1175KB) | 
| シンポニー皮下注50mgシリンジ,シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 2024年9月(第22版) |  (2296KB) | 
| 水痘抗原「ビケン」 | 2023年7月(第7版) |  (723KB) | 
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 2025年4月(第15版) |  (1462KB) | 
| ステラーラ | 2025年7月(第19版) |  (3399KB) | 
| スパイクバックス筋注シリンジ | 2025年9月(第9版)  |  (3810KB) | 
| スパトニン錠50mg | 2024年8月(第6版) |  (446KB) | 
| ゼップバウンド皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年7月(第3版) |  (3861KB) | 
| セレジスト錠5mg,OD錠5mg | 2025年1月(第7版) |  (2594KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版) |  (500KB) | 
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版) |  (498KB) | 
| タナドーパ顆粒75% | 2024年11月(第9版) |  (704KB) | 
| タナトリル錠2.5・5・10 | 2025年1月(第10版) |  (1196KB) | 
| タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2024年5月(第14版) |  (1112KB) | 
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年3月(第9版) |  (1175KB) | 
| テオドール顆粒20%,錠50mg・100mg・200mg | 2024年5月(第10版) |  (1291KB) | 
| テトラビック皮下注シリンジ | 2025年3月(第14版) |  (1325KB) | 
| テネリア錠20mg・40mg,OD錠20mg・40mg | 2024年9月(第19版) |  (2709KB) | 
| デノシン点滴静注用500mg | 2024年11月(第14版) |  (884KB) | 
| デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2025年1月(第20版) |  (1091KB) | 
| トプシムクリーム0.05%,軟膏0.05% | 2024年10月(第7版) |  (491KB) | 
| トプシムスプレー0.0143% | 2024年10月(第6版) |  (456KB) | 
| トプシムローション0.05% | 2024年10月(第6版) |  (469KB) | 
| トプシムEクリーム0.05% | 2024年10月(第7版) |  (484KB) | 
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年3月(第11版) |  (2232KB) | 
| トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2025年2月(第16版) |  (1028KB) | 
| トロペロン注4mg | 2025年2月(第17版) |  (1481KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| ニッパスカルシウム顆粒100% | 2024年2月(第6版) |  (461KB) | 
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) |  (1261KB) | 
| ネオビタカイン注2mL・5mL,シリンジ2mL・5mL | 2024年10月(第15版) |  (6229KB) | 
| ノックビン原末 | 2024年4月(第7版) |  (711KB) | 
| ノバスタンHI注10mg/2mL | 2025年2月(第12版) |  (1299KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| バイカロン錠25mg | 2024年12月(第10版) |  (703KB) | 
| バイロテンシン錠5mg・10mg | 2024年8月(第9版) |  (1285KB) | 
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2024年9月(第14版) |  (689KB) | 
| 沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」 | 2025年3月(第11版) |  (1081KB) | 
| パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2022年2月(第18版) |  (4824KB) | 
| バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2023年11月(第11版) |  (879KB) | 
| バフセオ錠150mg・300mg | 2024年2月(第6版) |  (1143KB) | 
| バリキサ錠450mg,ドライシロップ5000mg | 2025年2月(第12版) |  (1090KB) | 
| ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版) |  (894KB) | 
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版) |  (697KB) | 
| ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% | 2024年12月(第15版) |  (773KB) | 
| ピーゼットシー筋注2mg | 2024年12月(第12版) |  (611KB) | 
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版) |  (500KB) | 
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版) |  (498KB) | 
| ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg,散10% | 2024年11月(第4版) |  (916KB) | 
| ヒベルナ注25mg | 2024年11月(第3版) |  (641KB) | 
| ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年3月(第7版) |  (1333KB) | 
| テトラビック皮下注シリンジ | 2025年3月(第14版) |  (1325KB) | 
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年3月(第11版) |  (2232KB) | 
| フルカリック1号輸液・2号輸液・3号輸液(未開通投与防止機構付) | 2024年3月(第13版) |  (1833KB) | 
| フルコートクリーム0.025%・軟膏0.025% | 2024年12月(第7版) |  (497KB) | 
| フルコートスプレー0.007% | 2024年12月(第5版) |  (449KB) | 
| フルコート外用液0.01% | 2024年12月(第5版) |  (473KB) | 
| フルコートF軟膏 | 2024年12月(第9版) |  (551KB) | 
| フルデカシン筋注25mg | 2024年12月(第13版) |  (1246KB) | 
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) |  (702KB) | 
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) |  (691KB) | 
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) |  (1065KB) | 
| フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2024年12月(第10版) |  (696KB) | 
| 25mgプロトゲン錠 | 2024年7月(第4版) |  (873KB) | 
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第3版) |  (661KB) | 
| ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2025年2月(第11版) |  (1129KB) | 
| ヘルベッサー錠30・60 | 2025年2月(第12版) |  (1089KB) | 
| ヘルベッサー注射用10・50・250 | 2025年2月(第12版) |  (932KB) | 
| ボンゾール錠100mg・200mg | 2024年11月(第10版) |  (1167KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2024年11月(第9版) |  (667KB) | 
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2025年4月(第21版) |  (1931KB) | 
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビックⅡ | 2025年9月(第1版)  |  (1558KB) | 
| マンジャロ皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年7月(第8版) |  (4997KB) | 
| メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg | 2024年7月(第13版) |  (1070KB) | 
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2025年2月(第6版) |  (946KB) | 
| モディオダール錠100mg | 2023年6月(第12版) |  (2343KB) | 
| モーバー錠100mg | 2024年11月(第7版) |  (1327KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| ユプリズナ点滴静注100mg | 2022年8月(第3版) |  (1440KB) | 
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 | PDF版 | 
| ラジカット注30mg,ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2023年10月(第22版) |  (1329KB) | 
| ラジカット内用懸濁液2.1% | 2025年2月(第6版) |  (1229KB) | 
| ラボナ錠50mg | 2025年1月(第9版) |  (524KB) | 
| リスペリドン錠/OD錠/細粒 | 2024年12月(第19版) |  (2324KB) | 
| リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2025年2月(第12版) |  (1070KB) | 
| リプル注5μg・10μg | 2024年11月(第11版) |  (832KB) | 
| リプルキット注10μg | 2024年11月(第7版) |  (992KB) | 
| リメタゾン静注2.5mg | 2024年1月(第11版) |  (835KB) | 
| ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版) |  (894KB) | 
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版) |  (697KB) | 
| ルパフィン錠10mg | 2024年6月(第7版) |  (2246KB) | 
| レクチゾール錠25mg | 2025年2月(第7版) |  (978KB) | 
| レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2024年12月(第13版) |  (1068KB) | 
| レミケード点滴静注用100 | 2024年6月(第31版) |  (2406KB) | 
製品名検索

 
      

 
       
 
			 
 
 
    