インタビューフォーム
製品の頭文字を選択してください
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
アドビオール錠5mg | 2024年10月(第10版) | ![]() |
アトラントクリーム1%,外用液1%,軟膏1% | 2012年4月(第3版) | ![]() |
アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2024年2月(第6版) | ![]() |
アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2024年5月(第2版) | ![]() |
アンプラーグ錠50mg・100mg,細粒10% | 2024年12月(第17版) | ![]() |
イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2025年1月(第11版)![]() |
![]() |
イムセラカプセル0.5mg | 2022年6月(第14版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) | ![]() |
ウルソ錠50mg・100mg,顆粒5% | 2025年1月(第13版)![]() |
![]() |
エクセルダームクリーム1%,外用液1% | 2024年9月(第4版) | ![]() |
オキナゾール腟錠100mg・600mg | 2024年11月(第5版) | ![]() |
オキナゾールクリーム1%,外用液1% | 2024年11月(第5版) | ![]() |
オメプラゾン錠10mg・20mg | 2025年1月(第24版)![]() |
![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ガストローム顆粒66.7% | 2024年11月(第9版) | ![]() |
カナグル錠100mg・OD錠100mg | 2024年9月(第14版) | ![]() |
カナリア配合錠 | 2023年12月(第9版) | ![]() |
カルグート錠5・10,細粒5% | 2024年9月(第3版) | ![]() |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第3版)![]() |
![]() |
クリアナール錠200mg,内用液8% | 2024年12月(第11版) | ![]() |
グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2024年12月(第22版) | ![]() |
クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2024年12月(第13版) | ![]() |
クレメジンカプセル200mg,細粒分包2g | 2016年10月(第11版) | ![]() |
クレメジン速崩錠500mg | 2023年3月(第4版) | ![]() |
クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,クロフェクトン顆粒10% | 2024年12月(第13版) | ![]() |
ゲーベンクリーム1% | 2024年11月(第9版) | ![]() |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年1月(第6版)![]() |
![]() |
コレミナール錠4mg、細粒1% | 2017年9月(第7版) | ![]() |
コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2024年12月(第15版) | ![]() |
コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2024年12月(第12版) | ![]() |
コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2024年9月(第6版) | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
サアミオン錠5mg,散1% | 2024年12月(第11版) | ![]() |
シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2024年7月(第8版) | ![]() |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) | ![]() |
ジスバルカプセル40mg | 2024年11月(第5版) | ![]() |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2024年7月(第8版) | ![]() |
シンポニー皮下注50mgシリンジ,シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 2023年9月(第21版) | ![]() |
水痘抗原「ビケン」 | 2023年7月(第7版) | ![]() |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 2024年6月(第14版) | ![]() |
ステラーラ | 2024年9月(第18版) | ![]() |
スパイクバックス筋注 | 2024年10月(第6版) | ![]() |
スパトニン錠50mg | 2024年8月(第6版) | ![]() |
ゼップバウンド皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2024年12月(第1版) | ![]() |
セレジスト錠5mg,OD錠5mg | 2025年1月(第7版)![]() |
![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版)![]() |
![]() |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版)![]() |
![]() |
タナドーパ顆粒75% | 2024年11月(第9版) | ![]() |
タナトリル錠2.5・5・10 | 2025年1月(第10版)![]() |
![]() |
タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2024年5月(第14版) | ![]() |
炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」 | 2024年11月(第13版) | ![]() |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2024年7月(第8版) | ![]() |
テオドール顆粒20%,錠50mg・100mg・200mg | 2024年5月(第10版) | ![]() |
テトラビック皮下注シリンジ | 2023年4月(第13版) | ![]() |
テネリア錠20mg・40mg,OD錠20mg・40mg | 2024年9月(第19版) | ![]() |
デノシン点滴静注用500mg | 2024年11月(第14版) | ![]() |
デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2025年1月(第20版)![]() |
![]() |
トプシムクリーム0.05%,軟膏0.05% | 2024年10月(第7版) | ![]() |
トプシムスプレー0.0143% | 2024年10月(第6版) | ![]() |
トプシムローション0.05% | 2024年10月(第6版) | ![]() |
トプシムEクリーム0.05% | 2024年10月(第7版) | ![]() |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2024年6月(第10版) | ![]() |
トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2025年2月(第16版)![]() |
![]() |
トロペロン注4mg | 2025年2月(第17版)![]() |
![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ニッパスカルシウム顆粒100% | 2024年2月(第6版) | ![]() |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2021年6月(第21版) | ![]() |
ネオビタカイン注2mL・5mL,シリンジ2mL・5mL | 2024年10月(第15版) | ![]() |
ノックビン原末 | 2024年4月(第7版) | ![]() |
ノバスタンHI注10mg/2mL | 2025年2月(第12版)![]() |
![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
バイカロン錠25mg | 2024年12月(第10版) | ![]() |
バイロテンシン錠5mg・10mg | 2024年8月(第9版) | ![]() |
沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2024年9月(第14版) | ![]() |
沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」 | 2022年4月(第10版) | ![]() |
パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2022年2月(第18版) | ![]() |
バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2023年11月(第10版) | ![]() |
バフセオ錠150mg・300mg | 2024年2月(第6版) | ![]() |
バリキサ錠450mg,ドライシロップ5000mg | 2024年11月(第11版) | ![]() |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版)![]() |
![]() |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版)![]() |
![]() |
ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% | 2024年12月(第15版) | ![]() |
ピーゼットシー筋注2mg | 2024年12月(第12版) | ![]() |
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」,散1%「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版)![]() |
![]() |
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2025年1月(第3版)![]() |
![]() |
ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg,散10% | 2024年11月(第4版) | ![]() |
ヒベルナ注25mg | 2024年11月(第3版) | ![]() |
ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年1月(第6版)![]() |
![]() |
テトラビック皮下注シリンジ | 2023年4月(第13版) | ![]() |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2024年6月(第10版) | ![]() |
フルカリック1号輸液・2号輸液・3号輸液(未開通投与防止機構付) | 2024年3月(第13版) | ![]() |
フルコートクリーム0.025%・軟膏0.025% | 2024年12月(第7版) | ![]() |
フルコートスプレー0.007% | 2024年12月(第6版) | ![]() |
フルコート外用液0.01% | 2024年12月(第6版) | ![]() |
フルコートF軟膏 | 2024年12月(第9版) | ![]() |
フルデカシン筋注25mg | 2024年12月(第13版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2024年7月(第25版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2024年7月(第20版) | ![]() |
インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2024年7月(第19版) | ![]() |
フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2024年12月(第10版) | ![]() |
25mgプロトゲン錠 | 2024年7月(第4版) | ![]() |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第3版)![]() |
![]() |
ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg | 2025年2月(第11版)![]() |
![]() |
ヘルベッサー錠30・60 | 2025年2月(第12版)![]() |
![]() |
ヘルベッサー注射用10・50・250 | 2025年2月(第12版)![]() |
![]() |
ボンゾール錠100mg・200mg | 2024年11月(第10版) | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2024年11月(第9版) | ![]() |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2024年12月(第20版) | ![]() |
マンジャロ皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2024年8月(第6版) | ![]() |
メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg | 2024年7月(第13版) | ![]() |
メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2025年2月(第6版)![]() |
![]() |
モディオダール錠100mg | 2023年6月(第12版) | ![]() |
モーバー錠100mg | 2024年11月(第7版) | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ユプリズナ点滴静注100mg | 2022年8月(第3版) | ![]() |
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ラジカット注30mg,ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2023年10月(第22版) | ![]() |
ラジカット内用懸濁液2.1% | 2025年2月(第6版)![]() |
![]() |
ラボナ錠50mg | 2025年1月(第9版)![]() |
![]() |
リスペリドン錠/OD錠/細粒 | 2024年12月(第19版) | ![]() |
リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2024年4月(第11版) | ![]() |
リプル注5μg・10μg | 2024年11月(第11版) | ![]() |
リプルキット注10μg | 2024年11月(第7版) | ![]() |
リメタゾン静注2.5mg | 2024年1月(第11版) | ![]() |
ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版)![]() |
![]() |
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年2月(第4版)![]() |
![]() |
ルパフィン錠10mg | 2024年6月(第7版) | ![]() |
レクチゾール錠25mg | 2021年6月(第6版) | ![]() |
レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2024年12月(第13版) | ![]() |
レボトミン筋注25mg | 2024年12月(第10版) | ![]() |
レミケード点滴静注用100 | 2024年6月(第31版) | ![]() |
製品名検索