ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年12月 | P20364 | テネリア錠40mg/個装箱・梱包箱サイズ等変更のご案内(429KB) |
2. | 2021年6月 | P20273 | テネリアOD錠20mg・40mg/新発売のご案内(1,458KB) |
3. | 2021年2月 | P20255 | テネリアOD錠20mg・40mg/製造販売承認取得のご案内(483KB) |
4. | 2020年5月 | P20218 | テネリア錠20mg/PTPシート・個装箱等包装変更のご案内(2,353KB) |
5. | 2018年12月 | P20154 | テネリア錠40mg/新発売のご案内(420KB) |
6. | 2018年12月 | P20155 | テネリア錠20mg/錠剤・PTPシート表示変更のご案内(2,944KB) |
薬価と各種コード
販売名 | テネリア錠20mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | テネリア錠20mg(第一三共包装)/500錠(10錠×50) | テネリア錠20mg(第一三共包装)/140錠(14錠×10) | テネリア錠20mg(第一三共包装)/700錠(14錠×50) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− |
成分名 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
薬価 | 115.00/20mg1錠 | 115.00/20mg1錠 | 115.00/20mg1錠 | 115.00/20mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 3969015F1029 | 3969015F1029 | 3969015F1029 | 3969015F1029 |
識別コード等 | テネリア20 | テネリア20 | テネリア20 | テネリア20 |
統一商品コード | 081-10261-7 | 081-10263-1 | 081-10262-4 | 081-10268-6 |
HOTコード | 1218268020101 | 1218268020102 | 1218268020201 | 1218268020202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622182601 | 622182601 | 622182601 | 622182601 |
YJコード | 3969015F1029 | 3969015F1029 | 3969015F1029 | 3969015F1029 |
商品分類番号 | 873969 | 873969 | 873969 | 873969 |
調剤包装単位コード | 04987081726509 | 04987081726509 | 04987081726516 | 04987081726516 |
販売包装単位コード | 14987081102614 | 14987081102638 | 14987081102621 | 14987081102683 |
元梱包装単位コード | 24987081102611 | 24987081102635 | 24987081102628 | 24987081102680 |
販売名 | テネリア錠20mg(第一三共包装)/500錠(バラ) | テネリア錠40mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | テネリアOD錠20mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | テネリアOD錠40mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− | 選択的DPP-4阻害剤 −2型糖尿病治療剤− |
成分名 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | 5年 | 3年 | 36ヵ月 | 36ヵ月 |
薬価 | 115.00/20mg1錠 | 172.40/40mg1錠 | 115.00/20mg1錠 | 172.40/40mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 3969015F1029 | 3969015F2025 | 3969015F3021 | 3969015F4028 |
識別コード等 | テネリア20 | テネリア40 | テネリアOD20 | テネリアOD40 |
統一商品コード | 081-10264-8 | 081-10591-5 | 081-10592-2 | 081-10593-9 |
HOTコード | 1218268020301 | 1266061010101 | 1286120010101 | 1286137010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622182601 | 622660601 | 622861201 | 622861301 |
YJコード | 3969015F1029 | 3969015F2025 | 3969015F3021 | 3969015F4028 |
商品分類番号 | 873969 | 873969 | 873969 | 873969 |
調剤包装単位コード | 04987081726530 | 04987081726806 | 04987081726813 | 04987081726820 |
販売包装単位コード | 14987081102645 | 14987081105912 | 14987081105929 | 14987081105936 |
元梱包装単位コード | 24987081102642 | 24987081105919 | 24987081105926 | 24987081105933 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2021年7月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(436KB) |
2. | 2021年6月 | テネリアとテルネリン販売名類似による取り違え注意のお願い(OD錠追記)(1,471KB) |
3. | 2021年4月 | テネリアとテルネリン販売名類似による取り違え注意のお願い(904KB) |
4. | 2019年5月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(472KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
テネリア錠,OD錠(第一三共包装) | 2022年11月(第18版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
テネリア錠20mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | Info | 2020年5月 | |
テネリア錠20mg(第一三共包装)/500錠(10錠×50) | Info | 2020年5月 | |
テネリア錠20mg(第一三共包装)/140錠(14錠×10) | Info | 2020年5月 | |
テネリア錠20mg(第一三共包装)/700錠(14錠×50) | Info | 2020年5月 | |
テネリア錠20mg(第一三共包装)/500錠(バラ) | Info | 2018年12月 | |
テネリア錠40mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | Info | 2018年12月 | |
テネリアOD錠20mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | Info | 2021年7月 | |
テネリアOD錠40mg(第一三共包装)/100錠(10錠×10) | Info | 2021年7月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
![]() |
糖尿病患者さんへ 食習慣に気をつけていますか?~食事と血糖値の関係~(冊子・A5・12P) | 食習慣が血糖コントロールに悪影響を及ぼしていないか、患者さんとチェックシートを用いて確認できる指導箋です。 また、食後高血糖を測定する意義や糖尿病治療に用いられる薬剤をイラストを用いて分かりやすく解説しています。 [管理番号:TNL-322F-] |
![]() (2,393KB) |
![]() |
糖尿病ハンドブック 糖尿病治療の基本は正しい食事から(冊子・A5・20P) | 糖尿病治療における食事療法について、イラストを交えてわかりやすく解説した患者さま指導箋です。糖尿病治療のお役に立てるよう医療関係者の方々とのコミュニケーションにご活用ください。 [管理番号:TNL-420G-] *冊子でのみ提供しております。ご入用の際はお問合せください。 |
|
![]() |
糖尿病ハンドブック 運動が苦手な人にもできる運動療法のコツ(冊子・A5・20P) | 運動療法のポイント・コツについてイラストを交えて解説されております。糖尿病治療のお役に立てるよう医療関係者の方々とのコミュニケーションに本資材をご活用ください。 [管理番号:TNL-418I-] |
![]() (702KB) |
![]() |
糖尿病ハンドブック イラストでよく分かる糖尿病性腎症(冊子・A5・24P)![]() |
糖尿病3大合併症の一つである糖尿病性腎症について、イラストでわかりやすく治療の基本から病期ごとの治療ポイントまで掲載しています。 腎症を考慮した糖尿病治療における患者様のご指導等にお役立てください。 [管理番号:TNL-429H-] |
![]() (1,004KB) |
![]() |
糖尿病ハンドブック 糖尿病患者さんのための災害マニュアル(冊子・A5・12P) | 大災害への備えとしてポイントをイラストでわかりやすく掲載しています。 医療関係者さまとのコミュニケーションにご活用ください。 [管理番号:TNL-427H-] |
![]() (2,226KB) |
![]() |
糖尿病ハンドブック 安心して楽しむための旅行の準備(冊子・A5・8P) | 糖尿病患者さんが安心して旅行を楽しむための準備についてイラストを交えて分かりやすく紹介されています。 医療関係者の方とのコミュニケーションにお役立ていただき、訪問機会を増やすためにご活用ください。 [管理番号:TNL-448G-] |
![]() (1,122KB) |
![]() |
糖尿病ハンドブック 糖尿病患者さんのスキンケア習慣(冊子・A5・8P) | 糖尿病では皮膚トラブルに陥りやすく、重症化にもつながりやすいため、初期段階で気づくことが重要です。このハンドブックでは、皮膚のセルフチェックや皮膚トラブルの予防法などについてイラストを交えて分かりやすく紹介されています。 [管理番号:TNL-449G-] |
![]() (538KB) |
-
NEW
- テネリアの特性・臨床成績
- 特性(特徴)、開発の経緯、警告・禁忌を含む注意事項等情報などをご紹介します。
糖尿病 テネリア 特性・臨床成績 -
NEW
- テネリアへの切り替えによる治療強化
- JDDM(糖尿病データマネジメント研究会)における平均HbA1c値の推移より、血糖コントロールの目標における合併症予防のための目標には「あと1歩」の治療強化が必要です。 本コンテンツでは、その課題解決に有用な治療選択肢のひとつとして、腎機能低下例に減量規定がなく、DPP-4阻害薬初のOD錠を有するテネリアについてご紹介します。
糖尿病 テネリア動画
-
NEW
- 「高齢者糖尿病診療ガイドライン2023」における血糖コントロール目標と治療方針
- 2023年5月に「高齢者糖尿病診療ガイドライン2023」が刊行されました。本コンテンツでは高齢者糖尿病の個別化医療を中心に、ガイドラインのポイントとテネリアの臨床データやOD錠の製剤学的特徴について解説します。
糖尿病 テネリア動画