ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2015年8月 | 10497 | イムセラカプセル0.5mg/貯法及び有効期間変更のご案内(552KB) |
3. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | イムセラカプセル0.5mg/14カプセル(PTP) |
---|---|
薬効分類名 | 多発性硬化症治療剤 |
成分名 | フィンゴリモド塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (2年)〔2014/12変更案内3年→2年〕 |
薬価 | 8251.10/0.5mg1カプセル |
薬価基準収載 医薬品コード | 3999029M1029 |
識別コード等 | FTY 0.5mg |
統一商品コード | 128-17158-3 |
JANコード | 4987128171583 |
HOTコード | 1210514010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622105101 |
YJコード | 3999029M1029 |
商品分類番号 | 873999 |
調剤包装単位コード | 04987128017089 |
販売包装単位コード | 14987128171580 |
元梱包装単位コード | 24987128171587 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年5月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(161KB) |
2. | 2016年7月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(519KB) |
3. | 2016年2月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(452KB) |
4. | 2015年9月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(470KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
イムセラカプセル0.5mg | 2019年5月(第12版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
イムセラカプセル0.5mg/14カプセル(PTP) | 2011年11月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |