ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2015年6月 | 10465 | ベナパスタ軟膏4%/容器ラベル変更(新バーコード表示)等のご案内(240KB) |
3. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ベナパスタ軟膏4%/500g |
---|---|
薬効分類名 | 外用抗ヒスタミン剤 |
成分名 | ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 |
有効期間(使用期限) | (4年6ヶ月) |
薬価 | 29.50/4%10g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2642703M1036 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-18133-9 |
JANコード | 4987128181339 |
HOTコード | 1060201010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007777 |
YJコード | 2642703M1036 |
薬効分類番号 | 872642 |
調剤包装単位コード | 04987128143122 |
販売包装単位コード | 14987128181336 |
元梱包装単位コード | 24987128181333 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ベナパスタ軟膏4%/500g | Info | 2009年6月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |