ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年2月 | P20168 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈10包装容量〉(462KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | バソメット錠0.25mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠0.5mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠1mg/100錠(10錠×10) | バソメット錠2mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 | 持続性α1遮断薬 |
成分名 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 | テラゾシン塩酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 9.40/0.25mg1錠 | 15.60/0.5mg1錠 | 28.40/1mg1錠 | 56.20/2mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2149023F1030 | 2149023F2037 | 2149023F3033 | 2149023F4030 |
識別コード等 | MCI 061/0.25 | MCI 062/0.5 | MCI 063/1 | MCI 064/2 |
統一商品コード | 128-65028-6 | 128-65029-3 | 128-65034-7 | 128-65038-5 |
JANコード | 4987128650286 | 4987128650293 | 4987128650347 | 4987128650385 |
HOTコード | 1029710030101 | 1029734030101 | 1029758030101 | 1029772030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140501 | 612140502 | 612140503 | 612140504 |
YJコード | 2149023F1030 | 2149023F2037 | 2149023F3033 | 2149023F4030 |
商品分類番号 | 872149 | 872149 | 872149 | 872149 |
調剤包装単位コード | 04987128914135 | 04987128914142 | 04987128914173 | 04987128914197 |
販売包装単位コード | 14987128650283 | 14987128650290 | 14987128650344 | 14987128650382 |
元梱包装単位コード | 24987128650280 | 24987128650297 | 24987128650341 | 24987128650389 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
バソメット錠0.25mg・0.5mg・1mg・2mg | 2017年10月(第10版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
バソメット錠0.25mg/100錠(10錠×10) | 2015年10月 | ||
バソメット錠0.5mg/100錠(10錠×10) | 2016年2月 | ||
バソメット錠1mg/100錠(10錠×10) | 2016年2月 | ||
バソメット錠2mg/100錠(10錠×10) | 2016年2月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |