ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年12月 | P20164 | バリキサドライシロップ5000mg/新発売のご案内(1,133KB) |
2. | 2018年8月 | P20143 | 「バリキサ錠450mg」小児適応追加および剤形追加承認取得のご案内(714KB) |
3. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
4. | 2016年8月 | P20041 | バリキサ錠450mg/効能・効果および用法・用量追加のご案内(170KB) |
5. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | バリキサ錠450mg/60錠(バラ) | バリキサドライシロップ5000mg/12.0g |
---|---|---|
薬効分類名 | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 |
成分名 | バルガンシクロビル塩酸塩 | バルガンシクロビル塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 3067.30/450mg1錠 | 615.80/50mg1mL(懸濁後の内用液として) |
薬価基準収載 医薬品コード | 6250025F1026 | 6250025R1022 |
識別コード等 | VGC450 | |
統一商品コード | 128-18230-5 | 128-20385-7 |
JANコード | 4987128182305 | |
HOTコード | 1165685010101 | 1264784010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002413 | 622647801 |
YJコード | 6250025F1026 | 6250025R1022 |
商品分類番号 | 87625 | 87625 |
調剤包装単位コード | 04987128319565 | 04987128096169 |
販売包装単位コード | 14987128182302 | 14987128203854 |
元梱包装単位コード | 24987128182309 | 24987128203851 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2018年8月 | 添付文書改訂のお知らせ(370KB) |
2. | 2016年8月 | 添付文書改訂のお知らせ(529KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
バリキサ錠450mg,ドライシロップ5000mg | 2018年12月(第7版) | ![]() |
製剤写真
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
バリキサ錠450mg | 2009年5月(第2版) | ![]() |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |