ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2016年5月 | P20017 | 一部包装容量の販売中止のご案内(22包装容量)(135KB) |
薬価と各種コード
販売名 | トプシムクリーム0.05%/5g×10 | トプシムクリーム0.05%/10g×10 | トプシムクリーム0.05%/500g | トプシム軟膏0.05%/5g×10 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド |
有効期間(使用期限) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (チューブ3年/ポリ容器2年) | (5年) |
薬価 | 19.70/0.05%1g | 19.70/0.05%1g | 19.70/0.05%1g | 19.70/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708M1216 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-02639-5 | 128-20725-1 | 128-30834-7 | 128-02226-7 |
JANコード | 4987128026395 | 4987128207251 | 4987128308347 | 4987128022267 |
HOTコード | 1061260010103 | 1061260010202 | 1061260010402 | 1061147010103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007698 | 620007698 | 620007698 | 620007699 |
YJコード | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708N1246 | 2646708M1216 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128323715 | 04987128026234 | 04987128217250 | 04987128197576 |
販売包装単位コード | 14987128026392 | 14987128207258 | 14987128308344 | 14987128022264 |
元梱包装単位コード | 24987128026399 | 24987128207255 | 24987128308341 | 24987128022261 |
販売名 | トプシム軟膏0.05%/10g×10 | トプシム軟膏0.05%/500g | トプシムスプレー0.0143%/28g×10 | トプシムローション0.05%/10g×10 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド | フルオシノニド |
有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (3年) | (2年) |
薬価 | 19.70/0.05%1g | 19.70/0.05%1g | 12.30/0.0143%1g | 19.70/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708R2031 | 2646708Q1030 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-08206-3 | 128-29766-5 | 128-23617-6 | 128-27722-3 |
JANコード | 4987128082063 | 4987128297665 | 4987128236176 | 4987128277223 |
HOTコード | 1061147010202 | 1061147010402 | 1061338010102 | 1061321010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007699 | 620007699 | 620009028 | 620007700 |
YJコード | 2646708M1216 | 2646708M1216 | 2646708R2031 | 2646708Q1030 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128072422 | 04987128090013 | 04987128267873 | 04987128051878 |
販売包装単位コード | 14987128082060 | 14987128297662 | 14987128236173 | 14987128277220 |
元梱包装単位コード | 24987128082067 | 24987128297669 | 24987128236170 | 24987128277227 |
販売名 | トプシムEクリーム0.05%/5g×10 | トプシムEクリーム0.05%/10g×10 |
---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | フルオシノニド | フルオシノニド |
有効期間(使用期限) | (4年6ヶ月) | (4年6ヶ月) |
薬価 | 19.70/0.05%1g | 19.70/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646708N1238 | 2646708N1238 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-03002-6 | 128-26692-0 |
JANコード | 4987128030026 | 4987128266920 |
HOTコード | 1061253010104 | 1061253010202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007697 | 620007697 |
YJコード | 2646708N1238 | 2646708N1238 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128218462 | 04987128225408 |
販売包装単位コード | 14987128030023 | 14987128266927 |
元梱包装単位コード | 24987128030020 | 24987128266924 |
添付文書
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
トプシムクリーム0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
トプシムクリーム0.05%/10g×10 | 2008年10月 | ||
トプシム軟膏0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
トプシム軟膏0.05%/10g×10 | 2008年10月 | ||
トプシムスプレー0.0143%/28g×10 | 2009年4月 | ||
トプシムローション0.05%/10g×10 | 2008年9月 | ||
トプシムEクリーム0.05%/5g×10 | 2008年10月 | ||
トプシムEクリーム0.05%/10g×10 | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
先生におすすめのコンテンツ
最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース
- 2021/04/13
- 嗅覚消失自己診断ツールはCOVID-19症状スクリーニングにおいて有用
- 2021/04/13
- COVID-19に感染した母親からの授乳は安全
- 2021/04/13
- USPSTFによると、ビタミンD欠乏症成人のスクリーニングを支持または却下するエビデンスは依然として不十分
- 2021/04/13
- 特定の胃食道がん患者においてペンブロリズマブは化学療法より望ましい
- 2021/04/13
- 健康的なライフスタイルは遺伝的リスクが高い男性の致死的前立腺がんを予防