ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2021年4月 | P20258 | トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg/錠剤刻印(識別コード)変更のご案内(1,190KB) |
薬価と各種コード
販売名 | トロペロン錠0.5mg/100錠(バラ) | トロペロン錠1mg/100錠(バラ) | トロペロン錠3mg/100錠(バラ) | トロペロン細粒1%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | チミペロン | チミペロン | チミペロン | チミペロン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 5.90/0.5mg1錠 | 9.40/1mg1錠 | 26.90/3mg1錠 | 76.60/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179026F1020 | 1179026F2027 | 1179026F3023 | 1179026C1040 |
識別コード等 | MF713 | MF715 | MF717 | |
統一商品コード | 128-00710-3 | 128-00759-2 | 128-00762-2 | 128-00765-3 |
HOTコード | 1015072040201 | 1015089040201 | 1015102040201 | 1015058040101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170519 | 611170520 | 611170521 | 610463124 |
YJコード | 1179026F1020 | 1179026F2027 | 1179026F3023 | 1179026C1040 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128913855 | 04987128913879 | 04987128913909 | 04987274130847 |
販売包装単位コード | 14987128007100 | 14987128007599 | 14987128007629 | 14987128007650 |
元梱包装単位コード | 24987128007107 | 24987128007596 | 24987128007626 | 24987128007657 |
販売名 | トロペロン注4mg/2mL×10管 |
---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 |
成分名 | チミペロン |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 192/4mg2mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179405A1032 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-03023-1 |
HOTコード | 1015928040103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007398 |
YJコード | 1179405A1032 |
商品分類番号 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128913947 |
販売包装単位コード | 14987128030238 |
元梱包装単位コード | 24987128030235 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
2. | 2020年4月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(1,012KB) |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
トロペロン錠0.5mg/100錠(バラ) | Info | 2021年4月 | |
トロペロン錠1mg/100錠(バラ) | Info | 2021年4月 | |
トロペロン錠3mg/100錠(バラ) | Info | 2021年4月 | |
トロペロン細粒1%/100g | Info | 2006年3月 | |
トロペロン注4mg/2mL×10管 | Info | 2008年10月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |