ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年7月![]() |
P20329 | テオドール顆粒・錠の限定出荷解除について(134KB) |
2. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
3. | 2021年1月 | P20254 | テオドールシロップ2%・ドライシロップ20%/経過措置期間満了のご案内(124KB) |
4. | 2020年1月 | P20205 | テオドールシロップ2%・ドライシロップ20%/販売中止のご案内(498KB) |
5. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
6. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
7. | 2017年11月 | P20057 | テオドール錠100mg・200mg/PTPシート・個装箱等変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(711KB) |
薬価と各種コード
販売名 | テオドール錠50mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠100mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠100mg/500錠(10錠×50) 中止案内中 | テオドール錠100mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 5.90/50mg1錠 | 8.00/100mg1錠 | 8.00/100mg1錠 | 8.00/100mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001F1046 | 2251001F2115 | 2251001F2115 | 2251001F2115 |
識別コード等 | THEO-DUR 50 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 100 |
統一商品コード | 128-30225-3 | 128-30229-1 | 128-30230-7 | 128-30231-4 |
JANコード | 4987128302253 | 4987128302291 | 4987128302307 | 4987128302314 |
HOTコード | 1039610030101 | 1039658030101 | 1039658030102 | 1039658030103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463112 | 610463113 | 610463113 | 610463113 |
YJコード | 2251001F1046 | 2251001F2115 | 2251001F2115 | 2251001F2115 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913725 | 04987128913749 | 04987128913749 | 04987128913749 |
販売包装単位コード | 14987128302250 | 14987128302298 | 14987128302304 | 14987128302311 |
元梱包装単位コード | 24987128302257 | 24987128302295 | 24987128302301 | 24987128302318 |
販売名 | テオドール錠100mg/1,000錠(バラ) | テオドール錠200mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠200mg/500錠(10錠×50) | テオドール顆粒20%/100包(0.5g×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 8.00/100mg1錠 | 12.50/200mg1錠 | 12.50/200mg1錠 | 16.20/20%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001F2115 | 2251001F3081 | 2251001F3081 | 2251001D1061 |
識別コード等 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 200 | THEO-DUR 200 | |
統一商品コード | 128-30232-1 | 128-30234-5 | 128-34026-2 | 128-21662-8 |
JANコード | 4987128302321 | 4987128302345 | 4987128340262 | 4987128216628 |
HOTコード | 1039658030301 | 1039726030101 | 1039726030102 | 1039580030304 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463113 | 610463114 | 610463114 | 620008650 |
YJコード | 2251001F2115 | 2251001F3081 | 2251001F3081 | 2251001D1061 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913763 | 04987128913770 | 04987128913770 | 04987128913695 |
販売包装単位コード | 14987128302328 | 14987128302342 | 14987128340269 | 14987128216625 |
元梱包装単位コード | 24987128302325 | 24987128302349 | 24987128340266 | 24987128216622 |
販売名 | テオドール顆粒20%/100g |
---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 16.20/20%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001D1061 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-19498-8 |
JANコード | 4987128194988 |
HOTコード | 1039580030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008650 |
YJコード | 2251001D1061 |
商品分類番号 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913701 |
販売包装単位コード | 14987128194985 |
元梱包装単位コード | 24987128194982 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2021年12月 | 適正使用情報のお知らせ(2,572KB) |
2. | 2020年11月 | 適正使用情報のお知らせ(1,592KB) |
3. | 2020年1月 | 使用上の注意改訂、および適正使用情報のお知らせ(839KB) |
4. | 2019年1月 | 適正使用情報のお知らせ(738KB) |
5. | 2017年12月 | 適正使用情報のお知らせ(764KB) |
6. | 2017年12月 | 適正使用情報のお知らせ(3,076KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
テオドール顆粒20%,錠50mg・100mg・200mg | 2009年2月(第9版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
テオドール錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年9月 | |
テオドール錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/500錠(10錠×50) ![]() |
Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年5月 | |
テオドール錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠200mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年11月 | |
テオドール顆粒20%/100包(0.5g×100) | Info | 2015年9月 | |
テオドール顆粒20%/100g | Info | 2015年9月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |