ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2017年11月 | P20057 | テオドール錠100mg・200mg/PTPシート・個装箱等変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(711KB) |
4. | 2017年6月 | P20067 | テオドールドライシロップ20%/包装形態変更のお知らせ(269KB) |
5. | 2016年8月 | P20038 | 一部包装容量の販売中止のご案内(29包装容量)(133KB) |
6. | 2016年5月 | P20017 | 一部包装容量の販売中止のご案内(22包装容量)(135KB) |
7. | 2015年9月 | 10488 | テオドール錠50mg PTPシート変更(新バーコード表示)のご案内(386KB) |
8. | 2015年9月 | 10489 | テオドール顆粒・ドライシロップ 分包シート変更(新バーコード表示)のご案内(502KB) |
9. | 2015年6月 | 10451 | テオドール錠100mg・200mg PTPシート変更(新バーコード表示)のご案内(836KB) |
10. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | テオドール錠50mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠50mg/500錠(10錠×50) | テオドール錠100mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠100mg/500錠(10錠×50) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 6.20/50mg1錠 | 6.20/50mg1錠 | 9.40/100mg1錠 | 9.40/100mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001F1046 | 2251001F1046 | 2251001F2115 | 2251001F2115 |
識別コード等 | THEO-DUR 50 | THEO-DUR 50 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 100 |
統一商品コード | 128-30225-3 | 128-30226-0 | 128-30229-1 | 128-30230-7 |
JANコード | 4987128302253 | 4987128302260 | 4987128302291 | 4987128302307 |
HOTコード | 1039610030101 | 1039610030102 | 1039658030101 | 1039658030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463112 | 610463112 | 610463113 | 610463113 |
YJコード | 2251001F1046 | 2251001F1046 | 2251001F2115 | 2251001F2115 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913725 | 04987128913725 | 04987128913749 | 04987128913749 |
販売包装単位コード | 14987128302250 | 14987128302267 | 14987128302298 | 14987128302304 |
元梱包装単位コード | 24987128302257 | 24987128302264 | 24987128302295 | 24987128302301 |
販売名 | テオドール錠100mg/1,000錠(10錠×100) | テオドール錠100mg/1,000錠(バラ) | テオドール錠200mg/100錠(10錠×10) | テオドール錠200mg/500錠(10錠×50) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 9.40/100mg1錠 | 9.40/100mg1錠 | 14.60/200mg1錠 | 14.60/200mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001F2115 | 2251001F2115 | 2251001F3081 | 2251001F3081 |
識別コード等 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 100 | THEO-DUR 200 | THEO-DUR 200 |
統一商品コード | 128-30231-4 | 128-30232-1 | 128-30234-5 | 128-34026-2 |
JANコード | 4987128302314 | 4987128302321 | 4987128302345 | 4987128340262 |
HOTコード | 1039658030103 | 1039658030301 | 1039726030101 | 1039726030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463113 | 610463113 | 610463114 | 610463114 |
YJコード | 2251001F2115 | 2251001F2115 | 2251001F3081 | 2251001F3081 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913749 | 04987128913763 | 04987128913770 | 04987128913770 |
販売包装単位コード | 14987128302311 | 14987128302328 | 14987128302342 | 14987128340269 |
元梱包装単位コード | 24987128302318 | 24987128302325 | 24987128302349 | 24987128340266 |
販売名 | テオドール錠200mg/1,000錠(10錠×100) | テオドール錠200mg/1,000錠(バラ) | テオドールシロップ2%/500mL瓶 | テオドールドライシロップ20%/0.4g×200包 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) | (2年) | (3年) |
薬価 | 14.60/200mg1錠 | 14.60/200mg1錠 | 9.70/2%1mL | 80.20/20%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001F3081 | 2251001F3081 | 2251001Q1039 | 2251001R1026 |
識別コード等 | THEO-DUR 200 | THEO-DUR 200 | TD-S | TD-DS |
統一商品コード | 128-30236-9 | 128-30237-6 | 128-30248-2 | 128-30241-3 |
JANコード | 4987128302369 | 4987128302376 | 4987128302482 | 4987128302413 |
HOTコード | 1039726030103 | 1039726030301 | 1039849030101 | 1039856030301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463114 | 610463114 | 610463115 | 610407027 |
YJコード | 2251001F3081 | 2251001F3081 | 2251001Q1039 | 2251001R1026 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913770 | 04987128913794 | 04987128913800 | 04987128913817 |
販売包装単位コード | 14987128302366 | 14987128302373 | 14987128302489 | 14987128302410 |
元梱包装単位コード | 24987128302363 | 24987128302370 | 24987128302486 | 24987128302417 |
販売名 | テオドールドライシロップ20%/100g(ポリ容器) | テオドール顆粒20%/100包(0.5g×100) | テオドール顆粒20%/100g |
---|---|---|---|
薬効分類名 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 | キサンチン系気管支拡張剤 |
成分名 | テオフィリン | テオフィリン | テオフィリン |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年3ヶ月) | (3年3ヶ月) |
薬価 | 80.20/20%1g | 18.30/20%1g | 18.30/20%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2251001R1026 | 2251001D1061 | 2251001D1061 |
識別コード等 | TD-DS | ||
統一商品コード | 128-30239-0 | 128-21662-8 | 128-19498-8 |
JANコード | 4987128302390 | 4987128216628 | 4987128194988 |
HOTコード | 1039856030101 | 1039580030304 | 1039580030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407027 | 620008650 | 620008650 |
YJコード | 2251001R1026 | 2251001D1061 | 2251001D1061 |
商品分類番号 | 872251 | 872251 | 872251 |
調剤包装単位コード | 04987128913824 | 04987128913695 | 04987128913701 |
販売包装単位コード | 14987128302397 | 14987128216625 | 14987128194985 |
元梱包装単位コード | 24987128302394 | 24987128216622 | 24987128194982 |
添付文書
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年1月 | 適正使用情報のお知らせ(738KB) |
2. | 2017年12月 | 適正使用情報のお知らせ(764KB) |
3. | 2017年12月 | 適正使用情報のお知らせ(3,076KB) |
4. | 2016年12月 | 適正使用情報のお知らせ(3,106KB) |
5. | 2015年12月 | 適正使用情報のお知らせ(3,075KB) |
6. | 2014年12月 | 適正使用情報のお知らせ(3,070KB) |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
テオドール錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年9月 | |
テオドール錠50mg/500錠(10錠×50) ![]() |
Info | 2015年9月 | |
テオドール錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠100mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年5月 | |
テオドール錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠200mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年11月 | |
テオドール錠200mg/1,000錠(10錠×100) ![]() |
Info | 2017年11月 | |
テオドール錠200mg/1,000錠(バラ) ![]() |
Info | 2006年5月 | |
テオドールシロップ2%/500mL瓶 | Info | 2011年1月 | |
テオドールドライシロップ20%/0.4g×200包 | Info | 2015年9月 | |
テオドールドライシロップ20%/100g(ポリ容器) | Info | 2006年8月 | |
テオドール顆粒20%/100包(0.5g×100) | Info | 2015年9月 | |
テオドール顆粒20%/100g | Info | 2015年9月 |
患者向医薬品ガイド
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |