ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2017年10月 | P20105 | タリオン錠・OD錠/「処方箋医薬品」指定解除のご案内(137KB) |
3. | 2017年3月 | P20066 | タリオン錠・OD錠/錠剤表示変更等のご案内(1,311KB) |
4. | 2015年5月 | 150526 | 「タリオン」小児適応追加承認取得のご案内(124KB) |
5. | 2015年3月 | 10432 | タリオン錠5mg・錠10mg/日本薬局方収載に伴う表示変更のご案内(142KB) |
6. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
7. | 2014年11月 | 10419 | タリオンOD錠5mg・10mg/錠剤への識別コード表示およびPTPシート変更(新バーコード表示)等のご案内(1,091KB) |
8. | 2014年7月 | 10405 | タリオン錠5mg・10mg/PTPシート変更(新バーコード表示)等のご案内(605KB) |
薬価と各種コード
販売名 | タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) |
薬価 | 34.60/5mg1錠 | 41.40/10mg1錠 | 41.40/10mg1錠 | 41.40/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
識別コード等 | TA132 | TA133 | TA133 | TA133 |
統一商品コード | 128-27266-2 | 128-06413-7 | 128-08330-5 | 128-16204-8 |
JANコード | 4987128272662 | 4987128064137 | 4987128083305 | 4987128162048 |
HOTコード | 1133707010102 | 1133714010104 | 1133714010105 | 1133714010106 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006970 | 620006971 | 620006971 | 620006971 |
YJコード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
薬効分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128318254 | 04987128228140 | 04987128228140 | 04987128228140 |
販売包装単位コード | 14987128272669 | 14987128064134 | 14987128083302 | 14987128162045 |
元梱包装単位コード | 24987128272666 | 24987128064131 | 24987128083309 | 24987128162042 |
販売名 | タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | タリオン錠10mg/500錠(バラ) | タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年) | (3年) |
薬価 | 41.40/10mg1錠 | 41.40/10mg1錠 | 34.60/5mg1錠 | 41.40/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
識別コード等 | TA133 | TA133 | TA711 | TA712 |
統一商品コード | 128-16356-4 | 128-23770-8 | 128-16597-1 | 128-12697-2 |
JANコード | 4987128163564 | 4987128237708 | 4987128165971 | 4987128126972 |
HOTコード | 1133714010302 | 1133714010202 | 1179002010201 | 1179019010201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006971 | 620006971 | 620005514 | 620005515 |
YJコード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
薬効分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128120550 | 04987128167456 | 04987128260584 | 04987128106080 |
販売包装単位コード | 14987128163561 | 14987128237705 | 14987128165978 | 14987128126979 |
元梱包装単位コード | 24987128163568 | 24987128237702 | 24987128165975 | 24987128126976 |
販売名 | タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 41.40/10mg1錠 | 41.40/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
識別コード等 | TA712 | TA712 |
統一商品コード | 128-08607-8 | 128-12784-9 |
JANコード | 4987128086078 | 4987128127849 |
HOTコード | 1179019010202 | 1179019010203 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005515 | 620005515 |
YJコード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
薬効分類番号 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128106080 | 04987128106080 |
販売包装単位コード | 14987128086075 | 14987128127846 |
元梱包装単位コード | 24987128086072 | 24987128127843 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2015年5月 | 添付文書改訂のお知らせ(335KB) |
2. | 2015年1月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(450KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2018年1月(第13版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | Info | 2017年4月 | |
タリオン錠10mg/500錠(バラ) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年3月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
![]() |
マンガでわかるじんましんのおはなし(指導箋・A5版・小冊子) | 皮膚疾患の一つである「蕁麻疹」をテーマとした患者指導箋です。蕁麻疹の種類や原因を漫画形式で解説し、一般の患者様でも理解しやすい内容となっています。 [管理番号:RPA-342A-] |
![]() (22,113KB) |
![]() |
マンガでわかる虫刺されのおはなし(指導箋・A5版・小冊子) | 皮膚疾患の一つである「虫刺され」をテーマとした患者指導箋です。虫刺されの種類や原因を漫画形式で解説し、一般の患者様でも理解しやすい内容となっています。 [管理番号:TAON314D-] |
![]() (4,866KB) |
![]() |
マンガでわかるアトピー性皮膚炎のおはなし(指導箋・A5版・小冊子) | 皮膚疾患の一つである「アトピー性皮膚炎」をテーマとした患者指導箋です。アトピー性皮膚炎でポイントとなるステロイド外用薬の使い方や、スキンケア、抗ヒスタミン薬の使用意義をわかりやすく解説しています。 [管理番号:TAON315E-] |
![]() (5,822KB) |
![]() |
わかる! アトピー性皮膚炎(指導箋・A5版・小冊子) | アトピー性皮膚炎の病態、治療から日常での注意点までを網羅しています。使用する薬剤の効果と注意点も細かく書かれており、患者さんが理解しやすいようになっています。島根大学皮膚科で実際に使用されていたものを改変して作成しています。 [管理番号:TAON402D-] |
![]() (1,512KB) |
![]() |
アトピー性皮膚炎の方へ こころと皮膚のセルフケア(指導箋・A5版・小冊子) | アトピー性皮膚炎の原因のうち、「ストレス」に焦点を当てています。ストレスを引き起こす要因とストレスを回避するための方法や心構えについてわかりやすく解説しています。 ※本資材はお手数をおかけしますが弊社MRまでお申し付けください。 [管理番号:TAON418B-] |
![]() (1,593KB) |
![]() |
アレルギー/かゆーい! なんで、ぶつぶつあるの?(指導箋・257×122・バラ) | 夏場はアトピーや湿疹が悪化する季節です。具体的なシチュエーションを視覚的にイメージできる内容となっています。 [管理番号:TAON514B-] |
![]() (1,177KB) |
![]() |
アレルギー/かゆーい! なんで、ぶつぶつあるの?(ポスター・630×297) | 「アレルギー/かゆーい! なんで、ぶつぶつあるの?」(指導箋・257×122・バラ)のポスターバージョンです。 [管理番号:TAON512A-] |
![]() (1,221KB) |
![]() |
マンガでわかる食物アレルギーのおはなし(指導箋・A5版・小冊子) | 「食物アレルギー」をテーマとした患者指導箋です。食物アレルギーの症状の中でも特に危険なアナフィラキシー症状を、理解しやすく漫画形式で解説し、食物アレルギーに対する理解を深められる内容となっています。 [管理番号:TAON346E-] |
![]() (5,445KB) |
![]() |
マンガでわかるペットアレルギーのおはなし(指導箋・A5版・小冊子) | 近年のペットブームで増加している「ペットアレルギー」をテーマとした患者指導箋です。ペットが関連するアレルギー症状を漫画形式で解説し、理解しやすい内容となっています。 [管理番号:TAON335D-] |
![]() (4,758KB) |
![]() |
マンガでわかるアレルギー性鼻炎のおはなし①「それは夏かぜではないよ」(指導箋・A5版・小冊子) | アレルギー性鼻炎の抗原はスギ花粉だけでなく、様々な物質が原因抗原になりえることをわかりやすく紹介し、原因抗原の検査の手法などについても解説した内容となっています。 [管理番号:TAON320E-] |
![]() (2,655KB) |
![]() |
マンガでわかるアレルギー性鼻炎のおはなし②「アレルギー性鼻炎の薬」(指導箋・A5版・小冊子) | アレルギー性鼻炎の発症メカニズムをわかりやすく解説し、抗ヒスタミン薬をはじめとした治療に用いられる様々な薬剤を紹介する内容となっています。 [管理番号:RPA-341A-] |
![]() (13,572KB) |
![]() |
春から秋はイネ科の花粉症にご用心(指導箋・257×122・バラ) | 初夏から起こるイネ科植物の花粉飛散時期とその対策についてまとめており、花粉症対策に活用いただける患者指導箋です。 [管理番号:TAON410E-] |
![]() (3,219KB) |
![]() |
秋の花粉症にもご用心(指導箋・257×122・バラ) | 秋の花粉症の原因植物の特徴を写真付きで紹介しています。花粉症対策に活用いただける患者指導箋です。 [管理番号:TAON438D-] |
![]() (1,922KB) |
![]() |
アレルギー性鼻炎には いろいろな種類があります(疾患啓発ポスター・A3) | アレルギー性鼻炎には、スギ、ヒノキ科花粉だけでなく、夏場の花粉による季節性アレルギー性鼻炎や、ダニやハウスダストによる通年性アレルギー性鼻炎もあります。 [管理番号:TAON510A-] |
![]() (826KB) |
![]() |
夏の花粉症にご注意ください(待合室用ポスター・630×297) | 夏場は、カモガヤ、オオアワガエリ、ハルガヤなどのイネ科の花粉が飛散します。スギ、ヒノキ科花粉の患者さんでは、夏場の花粉にも反応する場合があるのでご注意ください。 [管理番号:TAON338C-] |
![]() (1,362KB) |
![]() |
秋の花粉症にご注意ください(待合室用ポスター・630×297) | 9月~10月にかけての秋は、イネ科や、雑草類(ブタクサ、ヨモギ)などの花粉が飛散する時期です。この花粉が原因でアレルギー性鼻炎などを引き起こす花粉症は、スギ・ヒノキ花粉の飛散時期である春についで秋に多く発症するといわれています。 [管理番号:TAON337D-] |
![]() (1,660KB) |
![]() |
この鼻水、かぜのせい?(指導箋・257×122・バラ) | 夏場の風邪様の症状で、熱がない場合などはダニやハウスダストによるアレルギーの可能性があります。具体的なシチュエーションを視覚的にイメージできる内容となっています。 [管理番号:TAON515B-] |
![]() (1,133KB) |
![]() |
この鼻水、かぜのせい?(夏秋)(待合室用ポスター・630×297) | 「この鼻水、かぜのせい?」(指導箋・257×122・バラ)のポスターバージョンです。 [管理番号:TAON513A-] |
![]() (1,023KB) |