ビペリデン(旧:タスモリン)
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2023年5月 | P20389 | "ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」"出荷停止のご案内とお詫び(118KB) |
3. | 2023年2月 | P20375 | 詳細版)“ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」”出荷停止および“ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」”限定出荷開始のご案内とお詫び_2月改訂版(252KB) |
4. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 |
成分名 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 4年 |
薬価 | 5.70/1mg1錠 | 5.70/1mg1錠 | 5.70/1mg1錠 | 11.70/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1162001F1015 | 1162001F1015 | 1162001F1015 | 1162001B1048 |
識別コード等 | Y-TA1 | Y-TA1 | Y-TA1 | |
統一商品コード | 128-06548-6 | 128-30925-2 | 128-27190-0 | 128-14456-3 |
HOTコード | 1011814020103 | 1011814020104 | 1011814020202 | 1011784020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620118102 | 620118102 | 620118102 | 620117802 |
YJコード | 1162001F1082 | 1162001F1082 | 1162001F1082 | 1162001B1048 |
商品分類番号 | 871162 | 871162 | 871162 | 871162 |
調剤包装単位コード | 04987128202317 | 04987128202317 | 04987128174744 | 04987128187782 |
販売包装単位コード | 14987128065483 | 14987128309259 | 14987128271907 | 14987128144560 |
元梱包装単位コード | 24987128065480 | 24987128309256 | 24987128271904 | 24987128144567 |
販売名 | 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」/0.5%1mL×10管 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
成分名 | ビペリデン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 57/0.5%1mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1162400A1067 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-26323-3 |
HOTコード | 1011845020103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620118402 |
YJコード | 1162400A1067 |
商品分類番号 | 871162 |
調剤包装単位コード | 04987128082513 |
販売包装単位コード | 14987128263230 |
元梱包装単位コード | 24987128263237 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | 2018年6月 | ||
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | 2018年6月 | ||
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | 2018年6月 | ||
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」/100g | 2018年6月 | ||
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」/0.5%1mL×10管 | 2018年6月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |