ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年5月 | P20453 | 「サアミオン錠5mg・散1%」の限定出荷解除 について(140KB) |
2. | 2023年11月 | P20414 | サアミオン錠5mg/包装仕様変更のご案内(6,540KB) |
3. | 2023年2月 | P20370 | サアミオン散1%/包装仕様変更のご案内(6,890KB) |
4. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
5. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
薬価と各種コード
販売名 | サアミオン錠5mg/100錠(10錠×10) | サアミオン錠5mg/500錠(10錠×50) | サアミオン散1%/100g |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 | 脳循環・代謝改善剤 |
成分名 | ニセルゴリン | ニセルゴリン | ニセルゴリン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 16.50/5mg1錠 | 16.50/5mg1錠 | 22.20/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021B1095 |
識別コード等 | TA129 | TA129 | TA504 |
統一商品コード | 128-12775-7 | 128-10401-7 | 128-15359-6 |
HOTコード | 1035896010205 | 1035896010206 | 1035889010103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003548 | 620003548 | 620003547 |
YJコード | 2190021F1348 | 2190021F1348 | 2190021B1095 |
商品分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 |
調剤包装単位コード | 04987128216741 | 04987128216741 | 04987128286249 |
販売包装単位コード | 14987128127754 | 14987128104014 | 14987128153593 |
元梱包装単位コード | 24987128127751 | 24987128104011 | 24987128153590 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
サアミオン錠5mg,サアミオン散1% | 2013年2月(第10版) | (732KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
サアミオン錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2023年11月 | |
サアミオン錠5mg/500錠(10錠×50) | Info | 2023年11月 | |
サアミオン散1%/100g | Info | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |