ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年6月 | P20449 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/販売移管のご案内(524KB) |
2. | 2024年4月 | P20438 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」・クリアナール内用液8% 個装箱等仕様変更のご案内(684KB) |
3. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
4. | 2024年1月 | P20426 | リスペリドンOD錠0.5mg・1mg・2mg・3mg「ヨシトミ」/販売中止のご案内(156KB) |
5. | 2023年11月 | P20388 | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」/個装箱サイズ変更等のご案内(722KB) |
6. | 2021年2月 | P20252 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」/封緘テープ変更等のご案内(211KB) |
7. | 2020年8月 | P20238 | リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg「ヨシトミ」、OD錠0.5mg・1mg・2mg「ヨシトミ」、細粒1%「ヨシトミ」、内用液1mg/mL「ヨシトミ」/「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」適応追加承認取得のご案内(543KB) |
薬価と各種コード
販売名 | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 10.10/0.5mg1錠 | 10.10/0.5mg1錠 | 10.10/1mg1錠 | 10.10/1mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F4014 | 1179038F4014 | 1179038F1015 | 1179038F1015 |
識別コード等 | Y-R05 | Y-R05 | Y-R1 | Y-R1 |
統一商品コード | 128-03284-6 | 128-21351-1 | 128-30323-6 | 128-30324-3 |
HOTコード | 1187151010101 | 1187151010201 | 1180664020101 | 1180664020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008153 | 620008153 | 620005613 | 620005613 |
YJコード | 1179038F4049 | 1179038F4049 | 1179038F1147 | 1179038F1147 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128202584 | 04987128187652 | 04987128914364 | 04987128914364 |
販売包装単位コード | 14987128032843 | 14987128213518 | 14987128303233 | 14987128303240 |
元梱包装単位コード | 24987128032840 | 24987128213515 | 24987128303230 | 24987128303247 |
販売名 | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 10.10/1mg1錠 | 12.50/2mg1錠 | 12.50/2mg1錠 | 12.50/2mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F1015 | 1179038F2151 | 1179038F2151 | 1179038F2151 |
識別コード等 | Y-R1 | Y-R2 | Y-R2 | Y-R2 |
統一商品コード | 128-30325-0 | 128-30326-7 | 128-30327-4 | 128-30328-1 |
HOTコード | 1180664020201 | 1180756020101 | 1180756020102 | 1180756020201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005613 | 620005626 | 620005626 | 620005626 |
YJコード | 1179038F1147 | 1179038F2151 | 1179038F2151 | 1179038F2151 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128914371 | 04987128914388 | 04987128914388 | 04987128914395 |
販売包装単位コード | 14987128303257 | 14987128303264 | 14987128303271 | 14987128303288 |
元梱包装単位コード | 24987128303254 | 24987128303261 | 24987128303278 | 24987128303285 |
販売名 | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/100g | リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 18.70/3mg1錠 | 18.70/3mg1錠 | 65.90/1%1g | 10.10/0.5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F3115 | 1179038F3115 | 1179038C1140 | 1179038F7013 |
識別コード等 | Y-R3 | Y-R3 | Y-RD0.5 | |
統一商品コード | 128-11155-8 | 128-05890-7 | 128-30329-8 | 128-32623-5 |
HOTコード | 1187229010101 | 1187229010201 | 1180572020101 | 1223576010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008161 | 620008161 | 620005599 | 622235701 |
YJコード | 1179038F3115 | 1179038F3115 | 1179038C1140 | 1179038F7072 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128171750 | 04987128133543 | 04987128914401 | 04987128084609 |
販売包装単位コード | 14987128111555 | 14987128058904 | 14987128303295 | 14987128326232 |
元梱包装単位コード | 24987128111552 | 24987128058901 | 24987128303292 | 24987128326239 |
販売名 | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) 中止案内中 | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) 中止案内中 | リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) 中止案内中 | リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン | リスペリドン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 10.10/1mg1錠 | 10.10/1mg1錠 | 12.50/2mg1錠 | 12.50/2mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F5010 | 1179038F5010 | 1179038F6076 | 1179038F6076 |
識別コード等 | Y-RD1 | Y-RD1 | Y-RD2 | Y-RD2 |
統一商品コード | 128-03139-9 | 128-09517-9 | 128-14857-8 | 128-18016-5 |
HOTコード | 1204391010101 | 1204391010201 | 1204407010101 | 1204407010201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622043901 | 622043901 | 622044001 | 622044001 |
YJコード | 1179038F5070 | 1179038F5070 | 1179038F6076 | 1179038F6076 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128119073 | 04987128150397 | 04987128194131 | 04987128288663 |
販売包装単位コード | 14987128031396 | 14987128095176 | 14987128148575 | 14987128180162 |
元梱包装単位コード | 24987128031393 | 24987128095173 | 24987128148572 | 24987128180169 |
販売名 | リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) 中止案内中 | リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」/200錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|
薬効分類名 | 抗精神病剤 | 抗精神病剤 |
成分名 | リスペリドン | リスペリドン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
薬価 | 18.70/3mg1錠 | 18.70/3mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179038F8060 | 1179038F8060 |
識別コード等 | Y-RD3 | Y-RD3 |
統一商品コード | 128-20255-3 | 128-25538-2 |
HOTコード | 1204414010101 | 1204414010201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622044101 | 622044101 |
YJコード | 1179038F8060 | 1179038F8060 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128298235 | 04987128326976 |
販売包装単位コード | 14987128202550 | 14987128255389 |
元梱包装単位コード | 24987128202557 | 24987128255386 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
電子添文
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(686KB) |
2. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
3. | 2020年8月 | 添付文書改訂のお知らせ(366KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
リスペリドン錠/OD錠/細粒/内用液 | 2024年6月(第18版) | (1947KB) |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | Info | 2008年7月 | |
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2007年7月 | |
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2007年7月 | |
リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2012年1月 | |
リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2008年7月 | |
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」/100g | Info | 2007年7月 | |
リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2013年7月 | |
リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」/200錠(バラ) | Info | 2013年7月 |
患者向医薬品ガイド
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」に対しリスペリドン「ヨシトミ」を服用される方とご家族の方へ(冊子・A5・16P) | リスペリドン「ヨシトミ」を服用される「小児期自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」の患者、ご家族向けの冊子です。自閉スペクトラム症の症状、服用に際しての注意点等を紹介しています。 [管理番号:RPD-321B-] *冊子での提供はしておりません。PDFを印刷してご使用下さい。 |
(9,651KB) |