ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2018年2月 | P20116 | ラボナ錠50mg、リーゼ錠5mg・10mg/日本薬局方収載に伴う表示変更等のご案内(229KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ラボナ錠50mg/100錠(10錠×10) |
---|---|
薬効分類名 | 催眠・鎮静剤 |
成分名 | ペントバルビタールカルシウム |
有効期間(使用期限) | (3年) |
薬価 | 8.90/50mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1125006F1030 |
識別コード等 | TA123 |
統一商品コード | 128-05190-8 |
JANコード | 4987128051908 |
HOTコード | 1005707010202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005131 |
YJコード | 1125006F1030 |
商品分類番号 | 871125 |
調剤包装単位コード | 04987128133710 |
販売包装単位コード | 14987128051905 |
元梱包装単位コード | 24987128051902 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2021年9月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(657KB) |
2. | 2019年4月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(589KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
ラボナ錠50mg | 2022年2月(第8版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ラボナ錠50mg/100錠(10錠×10) | 2015年9月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |