薬価と各種コード
販売名 | ピーゼットシー糖衣錠2mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠2mg/1,000錠(バラ) | ピーゼットシー糖衣錠4mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠4mg/1,000錠(バラ) |
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) |
有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (5年) |
薬価 | 9.40/2mg1錠 | 9.40/2mg1錠 | 9.40/4mg1錠 | 9.40/4mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F1014 | 1172013F1014 | 1172013F2010 | 1172013F2010 |
識別コード等 | Y-PZ2 | Y-PZ2 | Y-PZ4 | Y-PZ4 |
統一商品コード | 128-00512-3 | 128-00155-2 | 128-00513-0 | 128-00157-6 |
JANコード | 4987128005123 | 4987128001552 | 4987128005130 | 4987128001576 |
HOTコード | 1012989020101 | 1012989020201 | 1012996020101 | 1012996020201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000502 (611170377) | 620000502 (611170377) | 620000503 (611170378) | 620000503 (611170378) |
YJコード | 1172013F1030 | 1172013F1030 | 1172013F2037 | 1172013F2037 |
商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
調剤包装単位コード | 04987128913176 | 04987128913183 | 04987128913190 | 04987128913206 |
販売包装単位コード | 14987128005120 | 14987128001559 | 14987128005137 | 14987128001573 |
元梱包装単位コード | 24987128005127 | 24987128001556 | 24987128005134 | 24987128001570 |
販売名 | ピーゼットシー糖衣錠8mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠8mg/1,000錠(バラ) | ピーゼットシー散1%/100g | ピーゼットシー筋注2mg/1mL×50管 |
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) |
有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) | (3年) |
薬価 | 9.80/8mg1錠 | 9.80/8mg1錠 | 9.10/1%1g | 60/0.2%1mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F3017 | 1172013F3017 | 1172004B1030 | 1172402A1046 |
識別コード等 | Y-PZ8 | Y-PZ8 | | |
統一商品コード | 128-00520-8 | 128-34002-6 | 128-00954-1 | 128-30035-8 |
JANコード | 4987128005208 | 4987128340026 | 4987128009541 | 4987128300358 |
HOTコード | 1013009020101 | 1013009020201 | 1012651020101 | 1013269020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000504 (611170379) | 620000504 (611170379) | 610463156 | 640463104 |
YJコード | 1172013F3033 | 1172013F3033 | 1172004B1030 | 1172402A1046 |
商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
調剤包装単位コード | 04987128913213 | 04987128294312 | 04987128913237 | 04987128913251 |
販売包装単位コード | 14987128005205 | 14987128340023 | 14987128009548 | 14987128300355 |
元梱包装単位コード | 24987128005202 | 24987128340020 | 24987128009545 | 24987128300352 |
インタビューフォーム
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg,散1% |
2020年7月(第12版) |
(883KB) |
ピーゼットシー筋注2mg |
2020年7月(第9版) |
(584KB) |
使用上の注意の解説
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
検索条件に一致するデータは存在しません |