ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年11月 | P20146 | パズクロス点滴静注液300mg/500mg/1000mg/日本薬局方収載に伴う表示変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(420KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | パズクロス点滴静注液300mg/300mg100mL×10袋 | パズクロス点滴静注液500mg/500mg100mL×10袋 | パズクロス点滴静注液1000mg/1,000mg200mL×10袋 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 注射用ニューキノロン系抗菌製剤 | 注射用ニューキノロン系抗菌製剤 | 注射用ニューキノロン系抗菌製剤 |
成分名 | パズフロキサシンメシル酸塩 | パズフロキサシンメシル酸塩 | パズフロキサシンメシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 1145/300mg100mL1キット | 1415/500mg100mL1キット | 2433/1,000mg200mL1キット |
薬価基準収載 医薬品コード | 6241401G1046 | 6241401G2042 | 6241401G3030 |
識別コード等 | |||
統一商品コード | 128-15147-9 | 128-19697-5 | 128-31057-9 |
JANコード | 4987128151479 | 4987128196975 | 4987128310579 |
HOTコード | 1149517020102 | 1149524020102 | 1199765010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621495102 | 621495202 | 621997601 |
YJコード | 6241401G1046 | 6241401G2042 | 6241401G3030 |
商品分類番号 | 876241 | 876241 | 876241 |
調剤包装単位コード | 04987128913268 | 04987128913275 | 04987128051502 |
販売包装単位コード | 14987128151476 | 14987128196972 | 14987128310576 |
元梱包装単位コード | 24987128151473 | 24987128196979 | 24987128310573 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年9月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(185KB) |
2. | 2019年1月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(212KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2022年2月(第18版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
パズクロス点滴静注液300mg/300mg100mL×10袋 | Info | 2018年12月 | |
パズクロス点滴静注液500mg/500mg100mL×10袋 | Info | 2018年12月 | |
パズクロス点滴静注液1000mg/1,000mg200mL×10袋 | Info | 2018年12月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |