ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年1月 | P20171 | 経過措置期間満了のご案内(467KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2018年7月 | P20137 | ニッパスカルシウム錠(0.25g)販売中止のご案内(539KB) |
4. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ニッパスカルシウム顆粒100%/1kg |
---|---|
薬効分類名 | 抗結核剤 |
成分名 | パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 |
有効期間(使用期限) | (2年) |
薬価 | 30.50/1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 6221002D1014 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-21399-3 |
JANコード | 4987128213993 |
HOTコード | 1113372020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620004291 (616220021) |
YJコード | 6221002D1049 |
商品分類番号 | 876221 |
調剤包装単位コード | 04987128126408 |
販売包装単位コード | 14987128213990 |
元梱包装単位コード | 24987128213997 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ニッパスカルシウム顆粒100%/1kg | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |