ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2016年8月 | P20038 | 一部包装容量の販売中止のご案内(29包装容量)(133KB) |
3. | 2015年5月 | 10448 | モーバー錠100mg/PTPシート変更(新バーコード表示)・個装箱デザイン変更のご案内(3,512KB) |
4. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | モーバー錠100mg/100錠(10錠×10) |
---|---|
薬効分類名 | 抗リウマチ剤(DMARD) |
成分名 | アクタリット |
有効期間(使用期限) | (5年) |
薬価 | 62.50/100mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1149031F1022 |
識別コード等 | MKC 101 |
統一商品コード | 128-65042-2 |
JANコード | 4987128650422 |
HOTコード | 1010497030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611140862 |
YJコード | 1149031F1022 |
薬効分類番号 | 871149 |
調剤包装単位コード | 04987128912582 |
販売包装単位コード | 14987128650429 |
元梱包装単位コード | 24987128650426 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
モーバー錠100mg | 2008年3月(第6版A) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
モーバー錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年5月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |