ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
2. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
3. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | メインテート錠0.625mg/100錠(10錠×10) | メインテート錠0.625mg/140錠(14錠×10) 中止案内中 | メインテート錠0.625mg/500錠(バラ) | メインテート錠2.5mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト |
成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 14.20/0.625mg1錠 | 14.20/0.625mg1錠 | 14.20/0.625mg1錠 | 19.70/2.5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F3037 | 2123016F3037 | 2123016F3037 | 2123016F1107 |
識別コード等 | TA11 | TA11 | TA11 | TA201 |
統一商品コード | 128-02033-1 | 128-25327-2 | 128-13258-4 | 128-14812-7 |
JANコード | 4987128020331 | 4987128253272 | 4987128132584 | 4987128148127 |
HOTコード | 1206807010102 | 1206807010202 | 1206807010302 | 1025613010103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622068002 | 622068002 | 622068002 | 620256101 |
YJコード | 2123016F3037 | 2123016F3037 | 2123016F3037 | 2123016F1107 |
商品分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 | 872123 |
調剤包装単位コード | 04987128205998 | 04987128213092 | 04987128231409 | 04987128189878 |
販売包装単位コード | 14987128020338 | 14987128253279 | 14987128132581 | 14987128148124 |
元梱包装単位コード | 24987128020335 | 24987128253276 | 24987128132588 | 24987128148121 |
販売名 | メインテート錠2.5mg/500錠(10錠×50) | メインテート錠2.5mg/500錠(バラ) | メインテート錠5mg/100錠(10錠×10) | メインテート錠5mg/500錠(10錠×50) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト | 選択的β1アンタゴニスト |
成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 | ビソプロロールフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 19.70/2.5mg1錠 | 19.70/2.5mg1錠 | 24.10/5mg1錠 | 24.10/5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F1107 | 2123016F1107 | 2123016F2189 | 2123016F2189 |
識別コード等 | TA201 | TA201 | TA202 | TA202 |
統一商品コード | 128-24503-1 | 128-03099-6 | 128-11537-2 | 128-21375-7 |
JANコード | 4987128245031 | 4987128030996 | 4987128115372 | 4987128213757 |
HOTコード | 1025613010104 | 1025613010202 | 1025620010204 | 1025620010206 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620256101 | 620256101 | 620256201 | 620256201 |
YJコード | 2123016F1107 | 2123016F1107 | 2123016F2189 | 2123016F2189 |
商品分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 | 872123 |
調剤包装単位コード | 04987128189878 | 04987128204069 | 04987128092956 | 04987128092956 |
販売包装単位コード | 14987128245038 | 14987128030993 | 14987128115379 | 14987128213754 |
元梱包装単位コード | 24987128245035 | 24987128030990 | 24987128115376 | 24987128213751 |
販売名 | メインテート錠5mg/500錠(バラ) |
---|---|
薬効分類名 | 選択的β1アンタゴニスト |
成分名 | ビソプロロールフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) |
薬価 | 24.10/5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2123016F2189 |
識別コード等 | TA202 |
統一商品コード | 128-13058-0 |
JANコード | 4987128130580 |
HOTコード | 1025620010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620256201 |
YJコード | 2123016F2189 |
商品分類番号 | 872123 |
調剤包装単位コード | 04987128143214 |
販売包装単位コード | 14987128130587 |
元梱包装単位コード | 24987128130584 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
メインテート錠0.625mg・錠2.5mg・錠5mg | 2013年9月(第12版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
メインテート錠0.625mg/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
メインテート錠0.625mg/140錠(14錠×10) ![]() |
2015年7月 | ||
メインテート錠0.625mg/500錠(バラ) | 2011年5月 | ||
メインテート錠2.5mg/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
メインテート錠2.5mg/500錠(10錠×50) | 2015年6月 | ||
メインテート錠2.5mg/500錠(バラ) | 2009年8月 | ||
メインテート錠5mg/100錠(10錠×10) | 2015年8月 | ||
メインテート錠5mg/500錠(10錠×50) ![]() |
2015年8月 | ||
メインテート錠5mg/500錠(バラ) | 2008年2月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |