(中止案内中)
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年5月 | P20454 | 炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」自主回収についてのお詫びとお願い(171KB) |
2. | 2024年5月 | P20458 | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ 」1,000 錠バラの限定出荷開始について(143KB) |
3. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
4. | 2024年1月 | P20425 | 炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」/販売中止のご案内(148KB) |
5. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
6. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
7. | 2020年6月 | P20222 | 炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」(バラ包装)/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(245KB) |
薬価と各種コード
販売名 | 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」/100mg100錠(10錠×10) 中止案内中 | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」/200mg100錠(10錠×10) 中止案内中 | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」/200mg1,000錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 躁病・躁状態治療剤 | 躁病・躁状態治療剤 | 躁病・躁状態治療剤 |
成分名 | 炭酸リチウム | 炭酸リチウム | 炭酸リチウム |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 5.90/100mg1錠 | 5.90/200mg1錠 | 5.90/200mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179017F1013 | 1179017F2010 | 1179017F2010 |
識別コード等 | Y/LI 100 | Y/LI 200 | Y/LI 200 |
統一商品コード | 128-01133-9 | 128-01135-3 | 128-01136-0 |
HOTコード | 1121957020101 | 1121964020101 | 1121964020201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610444094 | 610444095 | 610444095 |
YJコード | 1179017F1048 | 1179017F2044 | 1179017F2044 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128912421 | 04987128912445 | 04987128912452 |
販売包装単位コード | 14987128011336 | 14987128011350 | 14987128011367 |
元梱包装単位コード | 24987128011333 | 24987128011357 | 24987128011364 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年2月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(107KB) |
2. | 2021年8月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(217KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」 | 2024年5月(第12版) | (1391KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」/100mg100錠(10錠×10) | Info | 2015年5月 | |
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」/200mg100錠(10錠×10) | Info | 2013年8月 | |
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」/200mg1,000錠(バラ) | Info | 2004年5月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |