ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2018年1月 | P20112 | リプル注・リプルキット注・リメタゾン静注/副片付きラベル変更、販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(5,866KB) |
薬価と各種コード
販売名 | リプル注5μg/1mL×1管 中止案内中 | リプル注5μg/1mL×5管 中止案内中 | リプル注5μg/1mL×10管 | リプル注10μg/2mL×1管 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 |
成分名 | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル |
有効期間(使用期限) | 1年2ヶ月 | 1年2ヶ月 | 1年2ヶ月 | 1年2ヶ月 |
薬価 | 1595/5μg1mL1管 | 1595/5μg1mL1管 | 1595/5μg1mL1管 | 1949/10μg2mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A2060 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-45486-0 | 128-45485-3 | 128-45480-8 | 128-45476-1 |
JANコード | 4987128454860 | 4987128454853 | 4987128454808 | 4987128454761 |
HOTコード | 1036565030101 | 1036565030102 | 1036565030103 | 1036596030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640454044 | 640454044 | 640454044 | 640454045 |
YJコード | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A1063 | 2190406A2060 |
商品分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 | 87219 |
調剤包装単位コード | 04987128912513 | 04987128912513 | 04987128912513 | 04987128912520 |
販売包装単位コード | 14987128454867 | 14987128454850 | 14987128454805 | 14987128454768 |
元梱包装単位コード | 24987128454864 | 24987128454857 | 24987128454802 | 24987128454765 |
販売名 | リプル注10μg/2mL×5管 中止案内中 | リプル注10μg/2mL×10管 | リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 |
成分名 | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル |
有効期間(使用期限) | 1年2ヶ月 | 1年2ヶ月 | 1年 | 1年 |
薬価 | 1949/10μg2mL1管 | 1949/10μg2mL1管 | 2079/10μg2mL1筒 | 2079/10μg2mL1筒 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2190406A2060 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-45475-4 | 128-45470-9 | 128-45493-8 | 128-45494-5 |
JANコード | 4987128454754 | 4987128454709 | 4987128454938 | 4987128454945 |
HOTコード | 1036596030102 | 1036596030103 | 1170368020101 | 1170368020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640454045 | 640454045 | 620003006 | 620003006 |
YJコード | 2190406A2060 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
商品分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 | 87219 |
調剤包装単位コード | 04987128912520 | 04987128912520 | 04987128912537 | 04987128912537 |
販売包装単位コード | 14987128454751 | 14987128454706 | 14987128454935 | 14987128454942 |
元梱包装単位コード | 24987128454758 | 24987128454703 | 24987128454932 | 24987128454949 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
リプル注5μg/1mL×1管 ![]() |
2018年3月 | ||
リプル注5μg/1mL×5管 ![]() |
2018年3月 | ||
リプル注5μg/1mL×10管 | 2018年3月 | ||
リプル注10μg/2mL×1管 ![]() |
2018年3月 | ||
リプル注10μg/2mL×5管 ![]() |
2018年3月 | ||
リプル注10μg/2mL×10管 | 2018年3月 | ||
リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | 2018年2月 | ||
リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ | 2018年2月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |