お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2024年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(686KB) |
| 2. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024年12月 | P20497 | コレミナール錠4mg・細粒1%、クレメジンカプセル200mg、アドビオール錠5mg、炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」、リスペリドンOD錠0.5mg・1mg・2mg・3mg「ヨシトミ」、レボトミン筋注25mg/経過措置期間満了のご案内(128KB) |
| 2. | 2024年8月 | P20472 | レボトミン錠・ 散・ 顆粒の出荷停止のご案内とお詫び(159KB) |
| 3. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
| 4. | 2024年1月 | P20424 | レボトミン筋注25mg/販売中止のご案内(143KB) |
| 5. | 2023年9月 | P20413 | レボトミン錠・散・顆粒の限定出荷開始について(136KB) |
| 6. | 2021年5月 | P20265 | レボトミン錠5㎎・50㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(432KB) |
| 7. | 2020年12月 | P20244 | レボトミン錠25㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(2021年5月更新)(2,717KB) |
| 8. | 2020年10月 | P20240 | レボトミン散10%・50%/包装仕様・デザイン変更およびGS1コードに変動情報追加のご案内(2,488KB) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| レボトミン錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年5月 | |
| レボトミン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2021年5月 | |
| レボトミン錠5mg/1,000錠(バラ) | Info | 2005年5月 | |
| レボトミン錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2020年12月 | |
| レボトミン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2020年12月 | |
| レボトミン錠25mg/1,000錠(バラ) | Info | 2005年5月 | |
| レボトミン錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年11月 | |
| レボトミン錠50mg/1,000錠(バラ) | Info | 2005年5月 | |
| レボトミン散10%/100g | Info | 2006年2月 | |
| レボトミン散50%/500g | Info | 2005年9月 | |
| レボトミン顆粒10%/100g | Info | 2008年12月 |
薬価と各種コード
| 販売名 | レボトミン錠5mg/100錠(10錠×10) | レボトミン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | レボトミン錠5mg/1,000錠(バラ) | レボトミン錠25mg/100錠(10錠×10) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 5.90/5mg1錠 | 5.90/5mg1錠 | 5.90/5mg1錠 | 8.60/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F2120 |
| 識別コード等 | Y LV/5 | Y LV/5 | Y LV/5 | Y LV/25 |
| 統一商品コード | 128-01226-8 | 128-01227-5 | 128-01228-2 | 128-01229-9 |
| HOTコード | 1013108020101 | 1013108020102 | 1013108020201 | 1013146020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453150 | 610453150 | 610453150 | 610453151 |
| YJコード | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F1043 | 1172014F2120 |
| 商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912186 | 04987128912186 | 04987128912193 | 04987128912209 |
| 販売包装単位コード | 14987128012265 | 14987128012272 | 14987128012289 | 14987128012296 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012262 | 24987128012279 | 24987128012286 | 24987128012293 |
| 販売名 | レボトミン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | レボトミン錠25mg/1,000錠(バラ) | レボトミン錠50mg/100錠(10錠×10) | レボトミン錠50mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 8.60/25mg1錠 | 8.60/25mg1錠 | 8.90/50mg1錠 | 8.90/50mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014F2120 | 1172014F2120 | 1172014F3070 | 1172014F3070 |
| 識別コード等 | Y LV/25 | Y LV/25 | Y LV/50 | Y LV/50 |
| 統一商品コード | 128-01230-5 | 128-01231-2 | 128-01233-6 | 128-01235-0 |
| HOTコード | 1013146020102 | 1013146020201 | 1013207020101 | 1013207020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453151 | 610453151 | 610453152 | 610453152 |
| YJコード | 1172014F2120 | 1172014F2120 | 1172014F3070 | 1172014F3070 |
| 商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912209 | 04987128912216 | 04987128912223 | 04987128912230 |
| 販売包装単位コード | 14987128012302 | 14987128012319 | 14987128012333 | 14987128012357 |
| 元梱包装単位コード | 24987128012309 | 24987128012316 | 24987128012330 | 24987128012354 |
| 販売名 | レボトミン散10%/100g | レボトミン散50%/500g | レボトミン顆粒10%/100g |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
| 成分名 | レボメプロマジン | レボメプロマジン | レボメプロマジン |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 14.30/10%1g | 95.30/50%1g | 14.30/10%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1172014B1033 | 1172014B2048 | 1172014D1077 |
| 識別コード等 | |||
| 統一商品コード | 128-00263-4 | 128-00266-5 | 128-30125-6 |
| HOTコード | 1013016020101 | 1013030020101 | 1013085020101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463221 | 610463222 | 610463220 |
| YJコード | 1172014B1033 | 1172014B2048 | 1172014D1077 |
| 商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 |
| 調剤包装単位コード | 04987128912247 | 04987128912261 | 04987128912278 |
| 販売包装単位コード | 14987128002631 | 14987128002662 | 14987128301253 |
| 元梱包装単位コード | 24987128002638 | 24987128002669 | 24987128301250 |
JANコード:4987 + 統一商品コード

