破傷風トキソイド
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2018年3月 | P20123 | 沈降破傷風トキソイド「生研」/有効期限等の表示変更のご案内(317KB) |
3. | 2018年2月 | P20114 | ワクチン製品/GS1の表示等削除のご案内(1,035KB) |
4. | 2017年5月 | P20075 | ワクチン製品(一般財団法人阪大微生物病研究会製造品)/有効期限等の表示変更のご案内(530KB) |
5. | 2015年4月 | 10431 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 検定合格証紙の貼付廃止のご案内(183KB) |
6. | 2015年3月 | 10436 | 一部ワクチン/検定合格証紙廃止に伴う包装変更のご案内(856KB) |
7. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | 沈降破傷風トキソイド「生研」/0.5mL×4瓶 | 沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」/0.5mL×1本 |
---|---|---|
薬効分類名 | トキソイド類 | トキソイド類 |
成分名 | 破傷風トキソイド | 破傷風トキソイド |
有効期間(使用期限) | 2年 | 2年 |
薬価 | 419/0.5mL1瓶 | 419/0.5mL1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 6322400X2013 | 6322400X2013 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-43940-9 | 128-14020-6 |
JANコード | 4987128439409 | 4987128140206 |
HOTコード | 1115086160101 | 1176896010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 646320005 | 620005861 (646320003) |
YJコード | 6322400X2048 | 6322400X2099 |
薬効分類番号 | 876322 | 876322 |
調剤包装単位コード | 04987128913954 | 04987128192571 |
販売包装単位コード | 14987128439406 | 14987128140203 |
元梱包装単位コード | 24987128439403 | 24987128140200 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
沈降破傷風トキソイド「生研」/0.5mL×4瓶 | Info | 2015年5月 | |
沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」/0.5mL×1本 | Info | 2011年10月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |