破傷風トキソイド
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2022年4月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(721KB) |
2. | 2022年4月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(327KB) |
3. | 2020年9月 | 接種上の注意改訂のお知らせ(沈降破傷風トキソイド「生研」)(378KB) |
4. | 2020年9月 | 接種上の注意改訂のお知らせ(阪大微研会のワクチン)(378KB) |
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2023年7月 | P20405 | ワクチン製品/個装箱の変更、及び破瓶対策トレーのご案内(5,927KB) |
2. | 2022年4月 | P20295 | ワクチン製品/個装箱表示、及びバイアルラベルの仕様変更のご案内(6,636KB) |
3. | 2021年1月 | P20249 | ワクチン製品/バイアルキャップ変更のご案内(2021年12月更新)(4,740KB) |
4. | 2020年9月 | P20237 | 沈降破傷風トキソイド「生研」/ 0.5mL×1本新発売及び0.5mL×4本販売中止のお知らせ(2,087KB) |
5. | 2020年9月 | P20236 | ワクチン製品/個装箱表示変更のご案内(669KB) |
6. | 2020年6月 | P20223 | ワクチン製品/個装箱表示変更等のご案内(921KB) |
薬価と各種コード
販売名 | 沈降破傷風トキソイド「生研」/0.5mL×1本 | 沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」/0.5mL×1本 |
---|---|---|
薬効分類名 | トキソイド類 | トキソイド類 |
成分名 | 破傷風トキソイド | 破傷風トキソイド |
有効期間(使用期限) | 製造日から2年 | 2年 |
薬価 | 1063/0.5mL1瓶 | 1063/0.5mL1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 6322400X2013 | 6322400X2013 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-19551-0 | 128-14020-6 |
HOTコード | 1115086160102 | 1176896010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 646320005 | 620005861 (646320003) |
YJコード | 6322400X2048 | 6322400X2099 |
商品分類番号 | 876322 | 876322 |
調剤包装単位コード | 04987128913954 | 04987128192571 |
販売包装単位コード | 14987128195517 | 14987128140203 |
元梱包装単位コード | 24987128195514 | 24987128140200 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
-
NEW
- ワクチンInformation
- 一般の方や、保護者のみなさまにワクチンや予防接種に関するトピックスをわかりやすくご紹介しています。年3回の発行を予定しています。
ワクチン 小児 小児ワクチン -
NEW
- ゴービック水性懸濁注シリンジ 使用方法
- 5種混合ワクチン「ゴービック水性懸濁注シリンジ」の使用方法を動画でご紹介します。
ワクチン 小児 小児ワクチン動画
-
NEW
- 予防接種の間違い防止のために
- 国立感染症研究所が発行している冊子「予防接種における間違いを防ぐために」を中心に、報告されている予防接種の間違いについてや間違いを防ぐための予防接種における確認のポイントなどを紹介しています。
ワクチン 小児 小児ワクチン動画