ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2023年2月 | P20371 | ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg/包装仕様変更のご案内(527KB) |
2. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
3. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 18.10/100mg1カプセル | 18.10/100mg1カプセル | 34.20/200mg1カプセル | 7.90/30mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 |
識別コード等 | TA303 | TA303 | TA304 | TA120 |
統一商品コード | 128-12259-2 | 128-31282-5 | 128-32687-7 | 128-23981-8 |
HOTコード | 1030754010204 | 1030754010205 | 1030808010103 | 1030723010204 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003619 | 620003619 | 620003620 | 620002543 |
YJコード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 |
商品分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128081080 | 04987128081080 | 04987128273874 | 04987128277049 |
販売包装単位コード | 14987128122599 | 14987128312822 | 14987128326874 | 14987128239815 |
元梱包装単位コード | 24987128122596 | 24987128312829 | 24987128326871 | 24987128239812 |
販売名 | ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) 中止案内中 | ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 7.90/30mg1錠 | 10.20/60mg1錠 | 218/10mg1瓶 | 588/50mg1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 |
識別コード等 | TA120 | TA125 | ||
統一商品コード | 128-27824-4 | 128-14759-5 | 128-03051-4 | 128-27784-1 |
HOTコード | 1030723010103 | 1030730010202 | 1195859010101 | 1195866010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002543 | 612170598 | 621958501 | 621958601 |
YJコード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 |
商品分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128262298 | 04987128251025 | 04987128065875 | 04987128318223 |
販売包装単位コード | 14987128278241 | 14987128147592 | 14987128030511 | 14987128277848 |
元梱包装単位コード | 24987128278248 | 24987128147599 | 24987128030518 | 24987128277845 |
販売名 | ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 |
---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 1917/250mg1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171405D3020 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-03300-3 |
HOTコード | 1033335010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640407031 |
YJコード | 2171405D3020 |
商品分類番号 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128222469 |
販売包装単位コード | 14987128033000 |
元梱包装単位コード | 24987128033007 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
電子添文
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2020年3月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(1,245KB) |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年7月 | |
ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) | Info | 2007年10月 | |
ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 | Info | 2008年9月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |