ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2017年8月 | P20091 | 第十七改正日本薬局方への新規収載に伴う旧表示品の取扱いについて(693KB) |
4. | 2016年11月 | P20039 | ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg、リントン注5mg/日本薬局方収載に伴う表示変更(153KB) |
5. | 2016年8月 | P20038 | 一部包装容量の販売中止のご案内(29包装容量)(133KB) |
6. | 2016年5月 | P20017 | 一部包装容量の販売中止のご案内(22包装容量)(135KB) |
7. | 2015年6月 | 10460 | ヘルベッサー錠30・錠60/PTPシート変更(新バーコード表示)のご案内(689KB) |
8. | 2015年6月 | 10467 | ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg/PTPシート変更(新バーコード表示)のご案内(455KB) |
9. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
10. | 2014年4月 | 10399 | 一部包装規格の販売中止案内(150KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | ヘルベッサーRカプセル100mg/1,000カプセル(10カプセル×100) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(バラ) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 30.30/100mg1カプセル | 30.30/100mg1カプセル | 30.30/100mg1カプセル | 30.30/100mg1カプセル |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 |
識別コード等 | TA303 | TA303 | TA303 | TA303 |
統一商品コード | 128-12259-2 | 128-31282-5 | 128-10325-6 | 128-02353-0 |
JANコード | 4987128122592 | 4987128312825 | 4987128103256 | 4987128023530 |
HOTコード | 1030754010204 | 1030754010205 | 1030754010206 | 1030754010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003619 | 620003619 | 620003619 | 620003619 |
YJコード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N1105 |
薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128081080 | 04987128081080 | 04987128081080 | 04987128086290 |
販売包装単位コード | 14987128122599 | 14987128312822 | 14987128103253 | 14987128023537 |
元梱包装単位コード | 24987128122596 | 24987128312829 | 24987128103250 | 24987128023534 |
販売名 | ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | ヘルベッサー錠30/1,000錠(10錠×100) | ヘルベッサー錠30/2,100錠(21錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 60.00/200mg1カプセル | 11.20/30mg1錠 | 11.20/30mg1錠 | 11.20/30mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N2039 | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F1224 |
識別コード等 | TA304 | TA120 | TA120 | TA120 |
統一商品コード | 128-32687-7 | 128-23981-8 | 128-06147-1 | 128-19228-1 |
JANコード | 4987128326877 | 4987128239818 | 4987128061471 | 4987128192281 |
HOTコード | 1030808010103 | 1030723010204 | 1030723010205 | 1030723010302 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003620 | 620002543 | 620002543 | 620002543 |
YJコード | 2171006N2039 | 2171006F1224 | 2171006F1224 | 2171006F1224 |
薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128273874 | 04987128277049 | 04987128277049 | 04987128262786 |
販売包装単位コード | 14987128326874 | 14987128239815 | 14987128061478 | 14987128192288 |
元梱包装単位コード | 24987128326871 | 24987128239812 | 24987128061475 | 24987128192285 |
販売名 | ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) | ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 11.20/30mg1錠 | 18.00/60mg1錠 | 323/10mg1瓶 | 950/50mg1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 |
識別コード等 | TA120 | TA125 | ||
統一商品コード | 128-27824-4 | 128-14759-5 | 128-03051-4 | 128-27784-1 |
JANコード | 4987128278244 | 4987128147595 | 4987128030514 | 4987128277841 |
HOTコード | 1030723010103 | 1030730010202 | 1195859010101 | 1195866010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002543 | 612170598 | 621958501 | 621958601 |
YJコード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 |
薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128262298 | 04987128251025 | 04987128065875 | 04987128318223 |
販売包装単位コード | 14987128278241 | 14987128147592 | 14987128030511 | 14987128277848 |
元梱包装単位コード | 24987128278248 | 24987128147599 | 24987128030518 | 24987128277845 |
販売名 | ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 |
---|---|
薬効分類名 | Ca拮抗剤 |
成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) |
薬価 | 3585/250mg1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171405D3020 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-03300-3 |
JANコード | 4987128033003 |
HOTコード | 1033335010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640407031 |
YJコード | 2171405D3020 |
薬効分類番号 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128222469 |
販売包装単位コード | 14987128033000 |
元梱包装単位コード | 24987128033007 |
添付文書
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2016年2月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(914KB) |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサーRカプセル100mg/1,000カプセル(10カプセル×100) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(バラ) | Info | 2007年10月 | |
ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年7月 | |
ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサー錠30/1,000錠(10錠×100) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサー錠30/2,100錠(21錠×100) ![]() |
Info | 2015年11月 | |
ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) | Info | 2007年10月 | |
ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 | Info | 2008年9月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |