ブロチゾラム(旧:グッドミン)
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年9月 | P20338 | ブロチゾラム錠0.25㎎「ヨシトミ」/包装仕様・サイズおよびデザイン変更のご案内(380KB) |
3. | 2020年7月 | P20229 | ブロチゾラム錠(バラ包装)/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(890KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /100錠(10錠×10) | Info | 2023年6月 | |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | Info | 2023年6月 | |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | Info | 2017年7月 |
薬価と各種コード
販売名 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /100錠(10錠×10) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 |
成分名 | ブロチゾラム | ブロチゾラム | ブロチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1124009F1010 | 1124009F1010 | 1124009F1010 |
識別コード等 | Y-GD | Y-GD | Y-GD |
統一商品コード | 128-32001-1 | 128-26862-7 | 128-06912-5 |
HOTコード | 1003888020103 | 1003888020104 | 1003888020202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620038802 | 620038802 | 620038802 |
YJコード | 1124009F1398 | 1124009F1398 | 1124009F1398 |
商品分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 |
調剤包装単位コード | 04987128028924 | 04987128028924 | 04987128181445 |
販売包装単位コード | 14987128320018 | 14987128268624 | 14987128069122 |
元梱包装単位コード | 24987128320015 | 24987128268621 | 24987128069129 |
JANコード:4987 + 統一商品コード