薬価と各種コード
販売名 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /100錠(10錠×10) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/1,000錠(10錠×100) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) |
薬効分類名 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 |
成分名 | ブロチゾラム | ブロチゾラム | ブロチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1124009F1010 | 1124009F1010 | 1124009F1010 |
識別コード等 | Y-GD | Y-GD | Y-GD |
統一商品コード | 128-32001-1 | 128-26862-7 | 128-06912-5 |
JANコード | | | |
HOTコード | 1003888020103 | 1003888020104 | 1003888020202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620038802 | 620038802 | 620038802 |
YJコード | 1124009F1398 | 1124009F1398 | 1124009F1398 |
商品分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 |
調剤包装単位コード | 04987128028924 | 04987128028924 | 04987128181445 |
販売包装単位コード | 14987128320018 | 14987128268624 | 14987128069122 |
元梱包装単位コード | 24987128320015 | 24987128268621 | 24987128069129 |
添付文書(電子添文)
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 |
2019年7月 |
 |
インタビューフォーム
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 |
2017年7月(第1版) |
(616KB) |
くすりのしおり
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
Word版 |
英語版 |
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 |
2017年7月 |
 |
 |
患者向医薬品ガイド
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
検索条件に一致するデータは存在しません |