ブロチゾラム(旧:グッドミン)
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2018年1月 | P20121 | 経過措置期間満了のご案内(157KB) |
3. | 2017年6月 | P20079 | 販売名変更のご案内(ブランド名の後発医薬品 10規格21製品)(8,014KB) |
4. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /100錠(10錠×10) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /1,000錠(10錠×100) | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 | 睡眠導入剤 |
成分名 | ブロチゾラム | ブロチゾラム | ブロチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 | 10.10/0.25mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1124009F1398 | 1124009F1398 | 1124009F1398 |
識別コード等 | Y GD | Y GD | Y GD |
統一商品コード | 128-32001-1 | 128-26862-7 | 128-06912-5 |
JANコード | |||
HOTコード | 1003888020103 | 1003888020104 | 1003888020202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620038802 | 620038802 | 620038802 |
YJコード | 1124009F1398 | 1124009F1398 | 1124009F1398 |
商品分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 |
調剤包装単位コード | 04987128028924 | 04987128028924 | 04987128181445 |
販売包装単位コード | 14987128320018 | 14987128268624 | 14987128069122 |
元梱包装単位コード | 24987128320015 | 24987128268621 | 24987128069129 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年7月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(622KB) |
2. | 2017年3月 | ベンゾジアゼピン系等の抗不安薬・睡眠薬の「使用上の注意改訂」のお知らせ(885KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2017年7月(第1版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /100錠(10錠×10) | 2017年7月 | ||
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 /1,000錠(10錠×100) | 2017年7月 | ||
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」/500錠(バラ) | 2017年7月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |