ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ガストローム顆粒66.7%/168g(1.5g×112包) | ガストローム顆粒66.7%/840g(1.5g×560包) | ガストローム顆粒66.7%/1kg |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
成分名 | エカベトナトリウム | エカベトナトリウム | エカベトナトリウム |
有効期間(使用期限) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) | (3年1ヶ月) |
薬価 | 14.50/66.7%1g | 14.50/66.7%1g | 14.50/66.7%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2329026D1031 | 2329026D1031 | 2329026D1031 |
識別コード等 | TA505 スティック包装は無し | TA505 スティック包装は無し | TA505 スティック包装は無し |
統一商品コード | 128-08783-9 | 128-19824-5 | 128-21211-8 |
JANコード | 4987128087839 | 4987128198245 | 4987128212118 |
HOTコード | 1045376010301 | 1045376010302 | 1045376010103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003533 | 620003533 | 620003533 |
YJコード | 2329026D1031 | 2329026D1031 | 2329026D1031 |
商品分類番号 | 872329 | 872329 | 872329 |
調剤包装単位コード | 04987128211449 | 04987128211449 | 04987128063949 |
販売包装単位コード | 14987128087836 | 14987128198242 | 14987128212115 |
元梱包装単位コード | 24987128087833 | 24987128198249 | 24987128212112 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
ガストローム顆粒66.7% | 2014年2月(第8版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ガストローム顆粒66.7%/168g(1.5g×112包) | 2012年7月 | ||
ガストローム顆粒66.7%/840g(1.5g×560包) | 2012年7月 | ||
ガストローム顆粒66.7%/1kg | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |