ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年9月 | P20189 | フルカリック1号・2号・3号輸液/バッグデザイン変更のご案内(2021年10月更新)(17,839KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2017年10月 | P20108 | フルカリック1号・2号・3号輸液【未開通投与防止機構付】/脱酸素剤変更のご案内(243KB) |
薬価と各種コード
販売名 | フルカリック1号輸液/903mL×10袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック1号輸液/1,354.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
成分名 | ||||
有効期間(使用期限) | (1年6ヶ月) | (1年9ヶ月) | (1年9ヶ月) | (1年6ヶ月) |
薬価 | 827/903mL1キット | 881/1003mL1キット | 982/1103mL1キット | 1094/1,354.5mL1キット |
薬価基準収載 医薬品コード | 3259523G1033 | 3259524G1038 | 3259525G1032 | 3259523G3028 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-13485-4 | 128-03899-2 | 128-09000-6 | 128-26731-6 |
JANコード | 4987128134854 | 4987128038992 | 4987128090006 | 4987128267316 |
HOTコード | 1151220010201 | 1151237010201 | 1151244010201 | 1221053010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006301 | 620006303 | 620006305 | 622210502 |
YJコード | 3259523G1033 | 3259524G1038 | 3259525G1032 | 3259523G3028 |
商品分類番号 | 873259 | 873259 | 873259 | 873259 |
調剤包装単位コード | 04987128218233 | 04987128263356 | 04987128225064 | 04987128220113 |
販売包装単位コード | 14987128134851 | 14987128038999 | 14987128090003 | 14987128267313 |
元梱包装単位コード | 24987128134858 | 24987128038996 | 24987128090000 | 24987128267310 |
販売名 | フルカリック2号輸液/1,504.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) |
---|---|
薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
成分名 | |
有効期間(使用期限) | (1年9ヶ月) |
薬価 | 1194/1,504.5mL1キット |
薬価基準収載 医薬品コード | 3259524G3022 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-02747-7 |
JANコード | 4987128027477 |
HOTコード | 1221060010101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622210602 |
YJコード | 3259524G3022 |
商品分類番号 | 873259 |
調剤包装単位コード | 04987128275403 |
販売包装単位コード | 14987128027474 |
元梱包装単位コード | 24987128027471 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2020年6月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(616KB) |
2. | 2019年3月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(186KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
フルカリック1号輸液・2号輸液・3号輸液(未開通投与防止機構付) | 2019年4月(第9版) | ![]() |
くすりのしおり
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
フルカリック1号輸液/903mL×10袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 | |
フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 | |
フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 | |
フルカリック1号輸液/1,354.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 | |
フルカリック2号輸液/1,504.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |