ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
3. | 2021年2月 | P20251 | デパス錠0.5㎎・1㎎(バラ包装)/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(1,081KB) |
4. | 2020年6月 | P20221 | デパス細粒1%/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(1,822KB) |
5. | 2020年5月 | P20212 | デパス錠0.5㎎・1㎎、リーゼ錠5㎎・10㎎/個装箱の仕様変更のご案内(PTP100錠・PTP500錠)(2020年12月更新)(376KB) |
薬価と各種コード
販売名 | デパス錠0.25mg/100錠(10錠×10) | デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 9.20/0.25mg1錠 | 9.20/0.5mg1錠 | 9.20/0.5mg1錠 | 9.20/0.5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F3029 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
識別コード等 | Y-DP025 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 |
統一商品コード | 128-20579-0 | 128-00649-6 | 128-00335-8 | 128-00358-7 |
HOTコード | 1213829010101 | 1014846020101 | 1014846020102 | 1014846020103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622138201 | 611170513 | 611170513 | 611170513 |
YJコード | 1179025F3029 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128232390 | 04987128911233 | 04987128911233 | 04987128911233 |
販売包装単位コード | 14987128205797 | 14987128006493 | 14987128003355 | 14987128003584 |
元梱包装単位コード | 24987128205794 | 24987128006490 | 24987128003352 | 24987128003581 |
販売名 | デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) | デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | デパス錠1mg/500錠(10錠×50) | デパス錠1mg/1,000錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 9.20/0.5mg1錠 | 10.10/1mg1錠 | 10.10/1mg1錠 | 10.10/1mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
識別コード等 | Y DP/0.5 | Y DP/1 | Y DP/1 | Y DP/1 |
統一商品コード | 128-00334-1 | 128-00650-2 | 128-00338-9 | 128-00336-5 |
HOTコード | 1014846020301 | 1015027020101 | 1015027020102 | 1015027020301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170513 | 611170514 | 611170514 | 611170514 |
YJコード | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128911257 | 04987128911264 | 04987128911264 | 04987128911288 |
販売包装単位コード | 14987128003348 | 14987128006509 | 14987128003386 | 14987128003362 |
元梱包装単位コード | 24987128003345 | 24987128006506 | 24987128003383 | 24987128003369 |
販売名 | デパス細粒1%/100g |
---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 38.20/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025C1054 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-00333-4 |
HOTコード | 1014815020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463116 |
YJコード | 1179025C1054 |
商品分類番号 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128911301 |
販売包装単位コード | 14987128003331 |
元梱包装単位コード | 24987128003338 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2024年4月(第19版) | (1083KB) |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
デパス錠0.25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年6月 | |
デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠1mg/500錠(10錠×50) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠1mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
デパス細粒1%/100g | Info | 2004年9月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |