ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2018年4月 | P20118 | デパス錠0.25mg/個装箱の開封仕様変更・販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(1,015KB) |
4. | 2016年12月 | P20049 | デパス錠・細粒/向精神薬指定に伴う包装変更のご案内(293KB) |
5. | 2016年10月 | P20048 | デパスの向精神薬指定について/投薬期間の上限及び適用日に関するお知らせ (515KB) |
6. | 2016年9月 | P20046 | デパスの向精神薬指定について/投薬期間の上限に関するお知らせ(534KB) |
7. | 2016年9月 | P20045 | デパスの向精神薬への指定に関するお知らせ(534KB) |
8. | 2015年8月 | 10482 | デパス錠0.5mg・1mgおよびインプロメン錠1mg・3mg/変動情報入りGS1コード導入のご案内(販売包装単位)(418KB) |
9. | 2015年5月 | 10456 | デパス細粒1%/分包シート変更(新バーコード表示)のご案内(2,491KB) |
10. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
11. | 2014年4月 | 10399 | 一部包装規格の販売中止案内(150KB) |
薬価と各種コード
販売名 | デパス錠0.25mg/100錠(10錠×10) | デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 9.00/0.25mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F3029 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
識別コード等 | Y-DP025 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 |
統一商品コード | 128-20579-0 | 128-00649-6 | 128-00335-8 | 128-00358-7 |
JANコード | 4987128205790 | 4987128006496 | 4987128003358 | 4987128003587 |
HOTコード | 1213829010101 | 1014846020101 | 1014846020102 | 1014846020103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622138201 | 611170513 | 611170513 | 611170513 |
YJコード | 1179025F3029 | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F1026 |
薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128232390 | 04987128911233 | 04987128911233 | 04987128911233 |
販売包装単位コード | 14987128205797 | 14987128006493 | 14987128003355 | 14987128003584 |
元梱包装単位コード | 24987128205794 | 24987128006490 | 24987128003352 | 24987128003581 |
販売名 | デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) | デパス錠0.5mg/2,100錠(21錠×100) | デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | デパス錠1mg/500錠(10錠×50) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 9.00/0.5mg1錠 | 9.00/0.5mg1錠 | 11.30/1mg1錠 | 11.30/1mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
識別コード等 | Y DP/0.5 | Y DP/0.5 | Y DP/1 | Y DP/1 |
統一商品コード | 128-00334-1 | 128-00427-0 | 128-00650-2 | 128-00338-9 |
JANコード | 4987128003341 | 4987128004270 | 4987128006502 | 4987128003389 |
HOTコード | 1014846020301 | 1014846020201 | 1015027020101 | 1015027020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170513 | 611170513 | 611170514 | 611170514 |
YJコード | 1179025F1026 | 1179025F1026 | 1179025F2022 | 1179025F2022 |
薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128911257 | 04987128911240 | 04987128911264 | 04987128911264 |
販売包装単位コード | 14987128003348 | 14987128004277 | 14987128006509 | 14987128003386 |
元梱包装単位コード | 24987128003345 | 24987128004274 | 24987128006506 | 24987128003383 |
販売名 | デパス錠1mg/1,000錠(バラ) | デパス錠1mg/2,100錠(21錠×100) | デパス細粒1%/100g | デパス細粒1%/0.3g×500包 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 | 精神安定剤 |
成分名 | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム | エチゾラム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 11.30/1mg1錠 | 11.30/1mg1錠 | 59.80/1%1g | 59.80/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025C1054 | 1179025C1054 |
識別コード等 | Y DP/1 | Y DP/1 | ||
統一商品コード | 128-00336-5 | 128-00509-3 | 128-00333-4 | 128-00415-7 |
JANコード | 4987128003365 | 4987128005093 | 4987128003334 | 4987128004157 |
HOTコード | 1015027020301 | 1015027020201 | 1014815020101 | 1014815020201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170514 | 611170514 | 610463116 | 610463116 |
YJコード | 1179025F2022 | 1179025F2022 | 1179025C1054 | 1179025C1054 |
薬効分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128911288 | 04987128911271 | 04987128911301 | 04987128911295 |
販売包装単位コード | 14987128003362 | 14987128005090 | 14987128003331 | 14987128004154 |
元梱包装単位コード | 24987128003369 | 24987128005097 | 24987128003338 | 24987128004151 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2017年3月 | ベンゾジアゼピン系等の抗不安薬・睡眠薬の「使用上の注意改訂」のお知らせ(885KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
デパス錠0.25mg・0.5mg・1mg,細粒1% | 2017年6月(第17版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
デパス錠0.25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年6月 | |
デパス錠0.5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/500錠(10錠×50) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠0.5mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
デパス錠0.5mg/2,100錠(21錠×100) ![]() |
Info | 2014年1月 | |
デパス錠1mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠1mg/500錠(10錠×50) | Info | 2014年1月 | |
デパス錠1mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
デパス錠1mg/2,100錠(21錠×100) ![]() |
Info | 2014年1月 | |
デパス細粒1%/100g | Info | 2004年9月 | |
デパス細粒1%/0.3g×500包 | Info | 2015年5月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
![]() |
すこやかな毎日を過ごすための 睡眠のおはなし(指導箋・B6版・小冊子) | 患者の「眠れない」状態を、「どのように」眠れないのか、よリ具体的な表現として医師に伝えることを意識してもらうことが目的の冊子です。また、服薬指導にも利用できます。 [管理番号:DEP-315A-] |
![]() (768KB) |