ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年7月 | P20466 | コレミナール錠4mg・細粒1%/販売中止のご案内(512KB) |
2. | 2023年2月 | P20347 | コレミナール錠4mg/PTPシートデザイン変更のご案内(835KB) |
3. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
薬価と各種コード
販売名 | コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) 中止案内中 | コレミナール細粒1%/500g 中止案内中 |
---|---|---|
薬効分類名 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 |
成分名 | フルタゾラム | フルタゾラム |
有効期間(使用期限) | 4年 | 4年 |
薬価 | 6.60/4mg1錠 | 10.80/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
識別コード等 | SW-COM/4 | |
統一商品コード | 128-03114-6 | 128-25273-2 |
HOTコード | 1005035060103 | 1005028060102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006912 | 620006911 |
YJコード | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
商品分類番号 | 871124 | 871124 |
調剤包装単位コード | 04987128911080 | 04987128911103 |
販売包装単位コード | 14987128031143 | 14987128252739 |
元梱包装単位コード | 24987128031140 | 24987128252736 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
コレミナール錠4mg、細粒1% | 2017年9月(第7版) | (1128KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) | Info | 2024年1月 | |
コレミナール細粒1%/500g | Info | 2008年10月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |