ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
2. | 2019年2月 | P20168 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈10包装容量〉(462KB) |
3. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
4. | 2018年4月 | P20122 | コレミナール錠4mg・コレミナール細粒1%/販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(419KB) |
薬価と各種コード
販売名 | コレミナール錠4mg/500錠(バラ) 中止案内中 | コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) | コレミナール細粒1%/500g |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 | 消化管機能安定剤 |
成分名 | フルタゾラム | フルタゾラム | フルタゾラム |
有効期間(使用期限) | (4年) | (4年) | (4年) |
薬価 | 7.30/4mg1錠 | 7.30/4mg1錠 | 12.40/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
識別コード等 | SW-COM/4 | SW-COM/4 | |
統一商品コード | 128-19472-8 | 128-03114-6 | 128-25273-2 |
JANコード | 4987128194728 | 4987128031146 | 4987128252732 |
HOTコード | 1005035060202 | 1005035060103 | 1005028060102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006912 | 620006912 | 620006911 |
YJコード | 1124024F1031 | 1124024F1031 | 1124024C1035 |
商品分類番号 | 871124 | 871124 | 871124 |
調剤包装単位コード | 04987128911097 | 04987128911080 | 04987128911103 |
販売包装単位コード | 14987128194725 | 14987128031143 | 14987128252739 |
元梱包装単位コード | 24987128194722 | 24987128031140 | 24987128252736 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年7月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(622KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
コレミナール錠4mg、細粒1% | 2017年9月(第7版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
コレミナール錠4mg/500錠(バラ) ![]() |
Info | 2008年10月 | |
コレミナール錠4mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年5月 | |
コレミナール細粒1%/500g | Info | 2008年10月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |