ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | コンベック軟膏5%/10g×10 | コンベック軟膏5%/500g | コンベッククリーム5%/10g×10 | コンベッククリーム5%/500g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 |
成分名 | ウフェナマート | ウフェナマート | ウフェナマート | ウフェナマート |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 16.30/5%1g | 16.30/5%1g | 16.30/5%1g | 16.30/5%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2649727M1040 | 2649727M1040 | 2649727N1046 | 2649727N1046 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-13247-8 | 128-13249-2 | 128-12378-0 | 128-12978-2 |
JANコード | 4987128132478 | 4987128132492 | 4987128123780 | 4987128129782 |
HOTコード | 1064209030202 | 1064209030102 | 1064223030202 | 1064223030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008995 | 620008995 | 620008994 | 620008994 |
YJコード | 2649727M1040 | 2649727M1040 | 2649727N1046 | 2649727N1046 |
商品分類番号 | 872649 | 872649 | 872649 | 872649 |
調剤包装単位コード | 04987128910953 | 04987128910960 | 04987128910977 | 04987128910984 |
販売包装単位コード | 14987128132475 | 14987128132499 | 14987128123787 | 14987128129789 |
元梱包装単位コード | 24987128132472 | 24987128132496 | 24987128123784 | 24987128129786 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
コンベック軟膏5%,クリーム5% | 2009年6月(第5版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
コンベック軟膏5%/10g×10 | 2014年2月 | ||
コンベック軟膏5%/500g | 2017年2月 | ||
コンベッククリーム5%/10g×10 | 2014年2月 | ||
コンベッククリーム5%/500g | 2017年2月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |