ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
3. | 2020年12月 | P20243 | クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg(バラ包装)/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(2021年3月更新)(797KB) |
薬価と各種コード
販売名 | クロフェクトン錠10mg/100錠(10錠×10) | クロフェクトン錠25mg/100錠(10錠×10) | クロフェクトン錠50mg/500錠(10錠×50) | クロフェクトン錠50mg/1,000錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 7.30/10mg1錠 | 17.70/25mg1錠 | 35.60/50mg1錠 | 35.60/50mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179030F1035 | 1179030F2066 | 1179030F3020 | 1179030F3020 |
識別コード等 | Y-CF10 | Y-CF25 | Y-CF50 | Y-CF50 |
統一商品コード | 128-01255-8 | 128-01258-9 | 128-01261-9 | 128-01262-6 |
HOTコード | 1015393020101 | 1015409020101 | 1015430020101 | 1015430020201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453045 | 610453046 | 611170666 | 611170666 |
YJコード | 1179030F1035 | 1179030F2066 | 1179030F3020 | 1179030F3020 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128910656 | 04987128910670 | 04987128910694 | 04987128910700 |
販売包装単位コード | 14987128012555 | 14987128012586 | 14987128012616 | 14987128012623 |
元梱包装単位コード | 24987128012552 | 24987128012583 | 24987128012613 | 24987128012620 |
販売名 | クロフェクトン顆粒10%/100g |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 |
成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | 5年 |
薬価 | 58.30/10%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179030D1050 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-00040-1 |
HOTコード | 1015379020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610463069 |
YJコード | 1179030D1050 |
商品分類番号 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128910717 |
販売包装単位コード | 14987128000408 |
元梱包装単位コード | 24987128000405 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg,クロフェクトン顆粒10% | 2024年4月(第12版) | (981KB) |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
クロフェクトン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年3月 | |
クロフェクトン錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2012年3月 | |
クロフェクトン錠50mg/500錠(10錠×50) | Info | 2012年3月 | |
クロフェクトン錠50mg/1,000錠(バラ) | Info | 2005年1月 | |
クロフェクトン顆粒10%/100g | Info | 2005年8月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |