ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年9月 | P20475 | アドビオール錠5mg/販売中止のご案内(118KB) |
2. | 2022年11月 | P20353 | 「アドビオール錠5mg」出荷停止のご案内とお詫び(111KB) |
3. | 2020年5月 | P20213 | アドビオール錠5mg/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(236KB) |
薬価と各種コード
販売名 | アドビオール錠5mg/100錠(10錠×10) 中止案内中 |
---|---|
薬効分類名 | β-受容体遮断剤 |
成分名 | ブフェトロール塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 5年 |
薬価 | 10.20/5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2123006F1030 |
識別コード等 | Y-AD05 |
統一商品コード | 128-01470-5 |
HOTコード | 1025255020103 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008582 |
YJコード | 2123006F1030 |
商品分類番号 | 872123 |
調剤包装単位コード | 04987128910014 |
販売包装単位コード | 14987128014702 |
元梱包装単位コード | 24987128014709 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
アドビオール錠5mg | 2014年2月(第9版) | (660KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
アドビオール錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2020年6月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |